- 基金公司档案
国海富兰克林基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 英文名称 | FrankLin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 428.23(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 注册资本 | 2.20(亿元) |
法人代表 | 吴显玲 | 总 经 理 | 林勇 |
注册地址 | 广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房 | ||
办公地址 | 上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@ftsfund.com |
网站地址 | http://www.ftsfund.com | ||
电话号码 | 021-38555555 | 传真号码 | 021-68883050 |
公司简介 | 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组 建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管 理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。 公司经营理念:诚信、稳健、前瞻、一流。 公司使命: 成为中国一流的资产管理机构,以我们的核心价值与独特视野为指导,为客户提供高质量的投资方案和出色的服务,并吸引、激励和保留优秀人才。 |
- 国海富兰克林基金旗下基金
- 国海富兰克林基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 备注 | 2021-01-21 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
450011 | 国富精选 | 3.3810 | 3.3810 | 3.3320 | 3.3320 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450004 | 国富价值 | 2.9480 | 3.4180 | 2.9120 | 3.3820 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000761 | 国富健康 | 2.2075 | 2.2075 | 2.1843 | 2.1843 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450003 | 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.8480 | 3.2940 | 1.8310 | 3.2770 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 2.1900 | 2.5770 | 2.1710 | 2.5580 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450009 | 国富中小盘 | 2.7610 | 3.7750 | 2.7390 | 3.7530 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450010 | 国富策略 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3740 | 2.3740 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450001 | 国富收益 | 1.7192 | 4.2914 | 1.7083 | 4.2726 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450008 | 国富300 | 1.9270 | 2.2700 | 1.9150 | 2.2580 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 1.1755 | 1.1755 | 1.1688 | 1.1688 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006039 | 国富估值优势混合 | 2.7285 | 2.7285 | 2.7146 | 2.7146 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 2.8850 | 2.8850 | 2.8720 | 2.8720 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
457001 | 国富亚洲 | 1.8910 | 2.0580 | 1.8830 | 2.0500 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2.6143 | 2.6143 | 2.6036 | 2.6036 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2252 | 1.2252 | 1.2202 | 1.2202 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2262 | 1.2262 | 1.2213 | 1.2213 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006370 | 国富大中华美元 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4531 | 0.4531 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000065 | 国海焦点驱动 | 1.9220 | 2.0870 | 1.9170 | 2.0820 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450007 | 国富成长 | 2.4254 | 2.6054 | 2.4197 | 2.5997 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002361 | 国富恒瑞债券A | 1.3490 | 1.3850 | 1.3460 | 1.3820 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2.4524 | 2.4524 | 2.4475 | 2.4475 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002088 | 国富新机遇混合C | 1.5200 | 1.5520 | 1.5170 | 1.5490 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002087 | 国富新机遇混合A | 1.5320 | 1.5700 | 1.5290 | 1.5670 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002362 | 国富恒瑞债券C | 1.3240 | 1.3570 | 1.3220 | 1.3550 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450002 | 国富弹性 | 1.6786 | 4.3983 | 1.6763 | 4.3960 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000934 | 国富大中华人民币 | 2.9420 | 2.9420 | 2.9380 | 2.9380 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1613 | 0.1665 | 0.1611 | 0.1663 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005653 | 国富天颐混合C | 1.0843 | 1.2819 | 1.0840 | 1.2816 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005652 | 国富天颐混合A | 1.0797 | 1.3023 | 1.1150 | 1.3020 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164509 | 国富恒利 | 0.9312 | 1.6454 | 0.9310 | 1.6452 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1.0486 | 1.2789 | 1.0484 | 1.2787 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005822 | 国富恒裕6个月定期开放债券 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.5990 | 1.7220 | 1.5990 | 1.7220 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0080 | 1.3980 | 1.0080 | 1.3980 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0070 | 1.3710 | 1.0070 | 1.3710 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006702 | 国富恒嘉短债债券A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 1.0424 | 1.0784 | 1.0425 | 1.0785 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006703 | 国富恒嘉短债债券C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450018 | 国富恒久债A | 1.2751 | 1.4751 | 1.2753 | 1.4753 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450019 | 国富恒久债C | 1.2566 | 1.4448 | 1.2568 | 1.4450 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005553 | 国富新趋势混合C | 1.1304 | 1.1304 | 1.1311 | 1.1311 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005552 | 国富新趋势混合A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1361 | 1.1361 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450005 | 国富债A | 1.1988 | 1.8494 | 1.2004 | 1.8510 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
450006 | 国富债C | 1.1681 | 1.7807 | 1.1697 | 1.7823 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009846 | 国富港股通远见价值混合 | 1.2068 | 1.2068 | 1.2086 | 1.2086 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008515 | 国富基本面优选混合 | 1.6415 | 1.6415 | 1.6446 | 1.6446 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001392 | 国富金融A | 1.4715 | 1.4715 | 1.4937 | 1.4937 | -1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001393 | 国富金融C | 1.5396 | 1.5396 | 1.5629 | 1.5629 | -1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
- 国海富兰克林基金公告
- 2021/1/14富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金分红公告
- 2021/1/12富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2020/12/4富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金分红公告
- 2020/11/19关于富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告
- 2020/11/18关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份...
- 2020/11/16富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金参加部分销售机构申购、...
- 2020/11/16富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金参加部分销售机构申...
- 2020/11/13富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以...
- 2020/11/7关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
- 2020/10/30国富恒利:关于在直销柜台开展旗下部分基金赎回费率优惠活动的公告
- 2020/10/23国富天颐混合:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金分红公告
- 2020/10/16富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2020/9/17国富恒利:关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并开通转换...
- 2020/9/17国富100:关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并开通转换...
- 2020/9/17富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资以...
- 2020/9/17国富恒利:旗下部分基金参加中国银行股份有限公司申购及定期定额投资费...
- 2020/9/17国富100:旗下部分基金参加中国银行股份有限公司申购及定期定额投资费...
- 2020/9/17关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转...
- 2020/2/28国富弹性:富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)
- 2020/2/28国海焦点驱动:富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同