- 代销机构档案(券商)
华金证券股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 华金证券股份有限公司 | 英文名称 | HUAJIN SECURITIES CO.,LTD. |
成立时间 | 2000-09-11 | 注册资本 | 345000.00(万元) |
法人代表 | 宋卫东 | 总 经 理 | 宋卫东 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 | ||
邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | hjzcb@huajinsc.cn |
网站地址 | http://www.huajinsc.cn/ | ||
电话号码 | 021-62445077 | 传真号码 | 021-62447572 |
公司简介 | 航天证券经纪有限责任公司是2005年3月,经中国证监会批准,由中国航天科工集团公司和上海久联集团有限公司共同投资,在重组原上海久联证券经纪有限责任公司的基础上设立的。公司注册资本2亿元人民币,其中,中国航天科工集团公司占70%,上海久联集团有限公司占30%。 公司设有总裁办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、客户资产存管部、业务发展部、研究发展部、市场部、经纪管理部、信息技术部、合规稽查部、风险控制部等12个职能管理部门,拥有2个证券营业部(上海曹杨路营业部、北京万柳中路营业部)和2个服务部(上海曹杨路营业部长征镇服务部、诸翟镇服务部)。现有在岗员工72人,本科以上学历占65%。 公司经营范围:证券的代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。 公司具有沪、深证券交易所的A、B股交易席位。除为客户提供经纪业务外,公司还充分利用自身研究力量,及时提供股票咨询和市场信息,定期举行股市沙龙和股评讲座,全面开展宏观形势、微观动态、行业发展、公司业绩、技术走势等分析,为客户提供优质满意的服务。 |
- 开放式基金销售详情
- 货币式基金销售详情
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
160419 | 证券股基 | 1.2120 | 0.8162 | 0.0496 | 4.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004284 | 华宝新优选混合 | 1.2709 | 1.2709 | 0.0492 | 4.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009970 | 财通内需增长12个月定期开放混合 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0359 | 3.46% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.6719 | 0.6719 | 0.0221 | 3.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.6783 | 0.6783 | 0.0223 | 3.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501072 | 红利增强 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0292 | 2.89% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.9468 | 1.0048 | 0.0266 | 2.89% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 1.7063 | 1.7063 | 0.0456 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 1.7215 | 1.7215 | 0.0460 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.8326 | 0.8326 | 0.0217 | 2.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.9220 | 0.9220 | 0.0240 | 2.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.8353 | 0.8353 | 0.0217 | 2.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.9166 | 0.9166 | 0.0237 | 2.65% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 0.7824 | 0.7824 | 0.0201 | 2.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 0.7792 | 0.7792 | 0.0200 | 2.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.6430 | 0.6430 | 0.0157 | 2.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.6450 | 0.6450 | 0.0157 | 2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7731 | 0.7731 | 0.0186 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7701 | 0.7701 | 0.0185 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0169 | 2.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.9745 | 0.9745 | 0.0218 | 2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011103 | 天弘中证光伏C | 1.2215 | 1.2215 | 0.0273 | 2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011102 | 天弘中证光伏A | 1.2263 | 1.2263 | 0.0274 | 2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.9809 | 0.9809 | 0.0219 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.3829 | 1.4679 | 0.0303 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.6936 | 0.6936 | 0.0147 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.6899 | 0.6899 | 0.0146 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.8467 | 0.8467 | 0.0172 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.8480 | 0.8480 | 0.0171 | 2.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0209 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 1.1142 | 1.1142 | 0.0212 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 1.1102 | 1.1102 | 0.0210 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9000 | 0.9000 | 0.0170 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 1.0560 | 1.0560 | 0.0198 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 1.0454 | 1.0454 | 0.0196 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 0.9480 | 0.9480 | 0.0174 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 0.9375 | 0.9375 | 0.0171 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002939 | 广发创新升级混合 | 2.9481 | 2.9931 | 0.0534 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005299 | 万家成长优选A | 2.8476 | 2.8476 | 0.0510 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005300 | 万家成长优选C | 2.7757 | 2.7757 | 0.0496 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.8056 | 2.8056 | 0.0499 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000979 | 景顺沪港深 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0310 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610004 | 信达澳银中小盘混合 | 2.2270 | 3.2430 | 0.0390 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001198 | 东方惠新A | 0.8567 | 1.0869 | 0.0148 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 3.0840 | 3.0840 | 0.0530 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002163 | 东方惠新C | 0.8558 | 2.0997 | 0.0147 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010963 | 信达澳银周期动力混合A | 1.4723 | 1.4723 | 0.0252 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9772 | 0.9772 | 0.0167 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9790 | 0.9790 | 0.0167 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 3.0570 | 3.0570 | 0.0520 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008903 | 广发科技先锋混合 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0203 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0357 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
162719 | 广发石油 | 2.1609 | 2.1609 | 0.0359 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002771 | 安信新回报C | 2.5547 | 2.6047 | 0.0423 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002770 | 安信新回报A | 2.5918 | 2.6418 | 0.0429 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610006 | 信达澳银产业升级混合 | 2.4240 | 2.8940 | 0.0400 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 1.0063 | 1.0063 | 0.0165 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000071 | 恒生ETF联接A | 1.2328 | 1.2328 | 0.0202 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.9975 | 0.9975 | 0.0163 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0137 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8774 | 1.8774 | 0.0303 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8265 | 0.8265 | 0.0133 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005037 | 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.5390 | 1.8020 | 0.0247 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005038 | 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.5026 | 1.7616 | 0.0240 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.8144 | 0.8144 | 0.0130 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012975 | 西部利得碳中和混合A | 0.8027 | 0.8127 | 0.0128 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012976 | 西部利得碳中和混合C | 0.7980 | 0.8080 | 0.0127 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.1247 | 1.1247 | 0.0177 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.1149 | 1.1149 | 0.0175 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 0.9828 | 0.9828 | 0.0154 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006679 | 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) | 0.3193 | 0.3193 | 0.0050 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 0.9779 | 0.9779 | 0.0152 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006680 | 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) | 0.3173 | 0.3173 | 0.0049 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.8116 | 0.8116 | 0.0125 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0137 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000948 | 华夏恒生通联接A | 1.1054 | 1.1054 | 0.0170 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005911 | 广发双擎升级混合A | 2.9309 | 3.0638 | 0.0450 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.8180 | 0.8180 | 0.0125 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519130 | 海富新内A | 1.4023 | 1.8443 | 0.0214 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8139 | 0.8139 | 0.0124 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8157 | 0.8157 | 0.0124 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7794 | 0.7794 | 0.0118 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7822 | 0.7822 | 0.0118 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2.6880 | 2.6880 | 0.0404 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2.5787 | 2.5787 | 0.0387 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.9998 | 0.9998 | 0.0150 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 1.0069 | 1.0069 | 0.0151 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7641 | 0.7641 | 0.0114 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013759 | 招商精选平衡混合A | 1.0413 | 1.0413 | 0.0155 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013760 | 招商精选平衡混合C | 1.0348 | 1.0348 | 0.0154 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7610 | 0.7610 | 0.0113 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001659 | 富安达新动力混合 | 1.3657 | 1.3657 | 0.0199 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.3026 | 2.3026 | 0.0333 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.3047 | 2.3047 | 0.0333 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011479 | 广发诚享混合A | 0.8625 | 0.8625 | 0.0123 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011480 | 广发诚享混合C | 0.8558 | 0.8558 | 0.0122 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 0.9629 | 0.9629 | 0.0137 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 0.9542 | 0.9542 | 0.0135 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 0.9253 | 0.9253 | 0.0129 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 0.9205 | 0.9205 | 0.0128 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.7471 | 8.5371 | 0.0938 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 0.7526 | 0.7526 | 0.0104 | 1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 0.7478 | 0.7478 | 0.0103 | 1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合C | 0.8456 | 0.8456 | 0.0116 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合A | 0.8472 | 0.8472 | 0.0116 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010112 | 广发研究精选股票A | 0.6919 | 0.6919 | 0.0094 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010113 | 广发研究精选股票C | 0.6858 | 0.6858 | 0.0093 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.9749 | 0.9749 | 0.0132 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2733 | 1.2733 | 0.0172 | 1.37% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.9695 | 0.9695 | 0.0130 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015797 | 万家新能源主题混合C | 1.0973 | 1.0973 | 0.0147 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2096 | 1.2096 | 0.0162 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015796 | 万家新能源主题混合A | 1.1007 | 1.1007 | 0.0147 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001287 | 安信优势A | 2.8798 | 3.1326 | 0.0383 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2032 | 1.2032 | 0.0160 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002036 | 安信优势C | 2.8429 | 3.0937 | 0.0378 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001166 | 建信环保 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0180 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1243 | 1.1243 | 0.0149 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1327 | 1.1327 | 0.0150 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 0.9869 | 0.9869 | 0.0130 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.9424 | 0.9424 | 0.0124 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.9445 | 0.9445 | 0.0124 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001856 | 易方达环保主题混合 | 3.9620 | 3.9620 | 0.0520 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 0.9987 | 0.9987 | 0.0131 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 0.9159 | 0.9159 | 0.0120 | 1.33% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.9255 | 0.9255 | 0.0121 | 1.32% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.8427 | 0.8427 | 0.0110 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.8373 | 0.8373 | 0.0109 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 1.2204 | 1.2204 | 0.0155 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.7186 | 0.7186 | 0.0091 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 1.2355 | 1.2355 | 0.0156 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.7144 | 0.7144 | 0.0090 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000755 | 富安达新兴A | 0.9646 | 0.9646 | 0.0121 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 0.8797 | 0.8797 | 0.0109 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 0.8744 | 0.8744 | 0.0107 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010106 | 华夏核心科技6个月定期开放混合A | 0.9763 | 0.9763 | 0.0119 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011223 | 信达澳银星奕混合C | 1.1490 | 1.1490 | 0.0140 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010107 | 华夏核心科技6个月定期开放混合C | 0.9604 | 0.9604 | 0.0117 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011188 | 信达澳银星奕混合A | 1.1674 | 1.1674 | 0.0142 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001480 | 财通成长 | 2.0590 | 2.0590 | 0.0250 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.0122 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001410 | 信达新能源 | 4.1290 | 4.1910 | 0.0500 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.0120 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7904 | 0.7904 | 0.0095 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7923 | 0.7923 | 0.0095 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.6607 | 0.6607 | 0.0079 | 1.21% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.8643 | 0.8643 | 0.0102 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.8560 | 0.8560 | 0.0101 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.6531 | 0.6531 | 0.0077 | 1.19% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.5404 | 1.6294 | 0.0181 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011134 | 广发价值优选混合A | 0.9974 | 0.9974 | 0.0116 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011135 | 广发价值优选混合C | 0.9901 | 0.9901 | 0.0115 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008297 | 广发价值优势混合 | 1.4816 | 1.4816 | 0.0171 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.6656 | 0.6656 | 0.0076 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 0.8713 | 0.8713 | 0.0099 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.6610 | 0.6610 | 0.0075 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 0.8655 | 0.8655 | 0.0098 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011906 | 安信价值启航混合C | 1.0611 | 1.0611 | 0.0119 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011905 | 安信价值启航混合A | 1.0678 | 1.0678 | 0.0119 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.7551 | 0.7551 | 0.0084 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.7484 | 0.7484 | 0.0083 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010379 | 广发均衡优选混合A | 1.0286 | 1.0286 | 0.0113 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010380 | 广发均衡优选混合C | 1.0203 | 1.0203 | 0.0112 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3162 | 1.3162 | 0.0144 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3276 | 1.3276 | 0.0145 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 1.0015 | 1.0015 | 0.0109 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.9984 | 0.9984 | 0.0108 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.2200 | 1.3570 | 0.0130 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
720001 | 财通价值 | 4.2510 | 4.7220 | 0.0450 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008983 | 财通科技创新混合A | 1.0472 | 1.0472 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0151 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9583 | 0.9583 | 0.0100 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008984 | 财通科技创新混合C | 1.0262 | 1.0262 | 0.0107 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9514 | 0.9514 | 0.0099 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.3886 | 1.3886 | 0.0144 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.4299 | 1.4299 | 0.0148 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.4014 | 1.4014 | 0.0145 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0080 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.2757 | 3.2247 | 0.0130 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008764 | 天弘越南市场C | 1.2565 | 1.2565 | 0.0128 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008763 | 天弘越南市场A | 1.2668 | 1.2668 | 0.0129 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 1.0365 | 1.0365 | 0.0105 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 0.8502 | 0.8502 | 0.0086 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 1.0304 | 1.0304 | 0.0104 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 0.8435 | 0.8435 | 0.0085 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001070 | 建信信息A | 2.7830 | 2.7830 | 0.0280 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.3592 | 2.9842 | 0.0236 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
161726 | 生物医药 | 0.9406 | 1.3058 | 0.0094 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
168104 | 九泰锐丰 | 1.3470 | 1.8067 | 0.0134 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007943 | 富安达中证500指数增强 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0124 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010378 | 广发价值核心混合C | 0.5765 | 0.5765 | 0.0057 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 0.9964 | 0.9964 | 0.0098 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010377 | 广发价值核心混合A | 0.5811 | 0.5811 | 0.0057 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.0096 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2.0271 | 2.0271 | 0.0198 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
