







| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值▼ | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选
|
7.6080 | 0.056 | 0.706 |
| 2 | 377010 | 上投阿尔法
|
4.8805 | 0.0429 | 0.8795 |
| 3 | 162204 | 泰达荷银行业精选
|
4.6105 | 0.0869 | 1.8515 |
| 4 | 110002 | 易方达策略成长
|
3.9940 | 0.065 | 1.3833 |
| 5 | 070002 | 嘉实理财通增长
|
3.8580 | 0.035 | 0.802 |
| 6 | 159901 | 易方达深证100ETF
|
3.6840 | 0.078 | 2.0934 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长
|
3.5230 | 0.044 | 1.0117 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务增值
|
3.4420 | 0.06 | 1.6207 |
| 9 | 002011 | 华夏红利
|
3.1350 | 0.038 | 0.9669 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野
|
3.0998 | 0.0412 | 1.347 |
| 11 | 240008 | 华宝兴业收益增长
|
2.9778 | 0.0295 | 1.0006 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选
|
2.9012 | 0.055 | 1.2482 |
| 13 | 519692 | 交银施罗德成长
|
2.6236 | 0.0581 | 2.1162 |
| 14 | 040005 | 华安宏利
|
2.5996 | 0.0198 | 0.6667 |
| 15 | 510050 | 华夏上证50ETF
|
2.5100 | 0.033 | 1.0707 |
| 更多开放式净值>> 更多封闭式净值>> | |||||
| 封闭式基金名称 | 封闭式基金代码 | 到期日 | 折价率%▼ | 涨跌% |
| 基金天华 | 184706 | 2009-07-11 | -3.1565 | 0 |
| 基金金盛 | 184703 | 2009-11-30 | -3.9082 | 0.202 |
| 基金裕泽 | 184705 | 2011-05-31 | -10.1234 | -0.181 |
| 基金泰和 | 500002 | 2014-04-07 | -20.5807 | 0.24 |
| 基金开元 | 184688 | 2013-03-27 | -20.9622 | 0 |
| 基金兴华 | 500008 | 2013-04-28 | -21.4290 | 0 |
| 基金安顺 | 500009 | 2014-06-14 | -21.9032 | 0.077 |
| 基金金泰 | 500001 | 2013-03-27 | -22.3756 | 0.854 |
| 基金安信 | 500003 | 2013-06-22 | -22.4729 | -0.512 |
| 基金裕阳 | 500006 | 2013-07-25 | -22.4853 | 0.156 |
| 基金兴和 | 500018 | 2014-07-13 | -24.0778 | -0.388 |
| 基金鸿阳 | 184728 | 2016-12-09 | -24.1515 | 0.162 |
| 基金裕隆 | 184692 | 2014-06-14 | -24.3837 | 0.577 |
| 基金普惠 | 184689 | 2014-01-06 | -24.4145 | 0.789 |
| 基金汉盛 | 500005 | 2014-05-17 | -24.7062 | 0.245 |
| 基金久嘉 | 184722 | 2017-07-04 | -24.8532 | 1.342 |
| 更多详细折价表>> | ||||












| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 排名 | 股票名称 | 基金家数 | 持股总数 |
| 1 | 招商银行 | 242 | 311219.9712 |
| 2 | 中国神华 | 225 | 50451.8140 |
| 3 | 万科A | 211 | 241905.6519 |
| 4 | 中国平安 | 206 | 52481.0176 |
| 5 | 浦发银行 | 204 | 152367.5502 |
| 排名 | 股票名称 | 基金家数 | 持股总数 |
| 1 | 中国远洋 | 160 | 31388.0108 |
| 2 | 保利地产 | 130 | 33666.6083 |
| 3 | 大秦铁路 | 127 | 71758.7764 |
| 4 | 中国神华 | 127 | 33680.5762 |
| 5 | 中国人寿 | 117 | 29504.0177 |


| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.6840 |
| 2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5100 |
| 3 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.4620 |
| 4 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.1650 |
| 5 | 270010 | 广发300 | 1.6840 |










| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 最新净值▼ | 证星评级 | 周增长率 | 月增长率 | ||
| 排名 | 增长率% | 排名 | 增长率% | |||||
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2009-07-03 | 7.6080 | ★★★★★ | 184 | 3.2575 | 112 | 9.0066 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 2009-07-03 | 4.8805 | ★★★★★ | 93 | 4.9416 | 74 | 10.3078 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 2009-07-03 | 4.6105 | ★★★★ | 14 | 7.6423 | 18 | 13.5106 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2009-07-03 | 3.9940 | ★★★★ | 67 | 5.8431 | 73 | 10.3289 |
| 070002 | 嘉实理财通增长 | 2009-07-03 | 3.8580 | ★★★★ | 191 | 3.1177 | 139 | 7.8186 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2009-07-03 | 3.6840 | ★★★ | 50 | 6.2867 | 35 | 12.611 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 2009-07-03 | 3.5230 | ★★★★★ | 37 | 6.7039 | 38 | 12.3817 |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 2009-07-03 | 3.4420 | ★★★★★ | 127 | 4.1817 | 89 | 9.9357 |
| 002011 | 华夏红利 | 2009-07-03 | 3.1350 | ★★★★ | 110 | 4.5036 | 91 | 9.9169 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2009-07-03 | 3.0998 | ★★★ | 140 | 3.9783 | 64 | 10.8021 |
| 更多详细内容>> | ||||||||













| 股票简称 | 基金家数▼ | 持股(万) | 占总股本% | 变动比例% |


| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.6840 |
| 2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5100 |
| 3 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.4620 |
| 4 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.1650 |
| 5 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7400 |
