开放式基金财务指标

截止日:
|
基金 代码 |
基金简称 |
期末基金 资产净值▼ |
期末基金 净收益 |
期末单位 基金净收益 |
期末可供 分配基金 收益 |
基金份额 累计收益率% |
加权平均 净值收益率% |
| 160706 | 嘉实300 | 27,301,846,499.54 | -187,215,633.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050003 | 博时现金 | 26,748,754,089.69 | 351,420,196.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003003 | 华夏现金 | 25,458,474,157.99 | 270,949,213.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510050 | 50ETF | 21,321,076,816.41 | -253,294,726.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110003 | 易基50 | 20,128,553,442.87 | -201,069,724.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159901 | 深100ETF | 19,685,431,469.74 | -1,020,040,042.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270005 | 广发聚丰 | 19,000,321,654.09 | -552,493,070.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110016 | 易基货币B | 18,406,810,173.54 | 215,217,524.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 18,267,522,157.09 | -426,971,521.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002011 | 华夏红利 | 17,771,605,254.97 | -609,927,515.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110010 | 易基成长 | 17,409,288,710.02 | -243,804,092.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37001B | 上投货币B | 17,068,213,634.49 | 126,250,617.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217004 | 招商现金A | 16,038,432,677.96 | 179,782,389.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202301 | 南方现金A | 15,606,033,542.79 | 182,536,142.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000041 | 华夏全球 | 15,094,775,658.56 | -429,250,700.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050001 | 博时增长 | 14,971,901,444.38 | -62,783,978.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000021 | 华夏优势 | 14,843,734,186.57 | -924,821,930.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270014 | 广发货币B | 14,705,977,881.40 | 191,340,014.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070008 | 嘉实货币 | 14,489,252,027.41 | 219,425,662.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161604 | 融通深证100 | 13,892,383,039.34 | -63,333,353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




