首页 - 基金 - 农银货币B(660107) - 持债明细
农银货币B(660107)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 2028008 20民生银行小微债01 12,236.21 2.96
2 112217221 22光大银行CD221 9,944.88 2.41
3 112215097 22民生银行CD097 9,950.01 2.41
4 112219177 22恒丰银行CD177 9,969.66 2.41
5 112219254 22恒丰银行CD254 9,933.93 2.40
6 112289789 22中原银行CD331 9,931.71 2.40
7 112285137 22广东南海农商行CD096 8,675.66 2.10
8 220404 22农发04 7,071.29 1.71
9 112210328 22兴业银行CD328 5,930.23 1.44
10 200207 20国开07 5,095.16 1.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-