嘉实多元A(070015) |
净值:
1.1630
|
日增长率:
-0.09%
|
累计净值:1.6420 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1945.87 | 4.50 |
金融业 | 1177.86 | 2.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.86 | 1.02 |
批发和零售业 | 384.22 | 0.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 296.35 | 0.68 | 其他 | 39019.49 | 90.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5415.04 | 11.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 38788.48 | 85.30 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 335.21 | 0.74 |
其他各项资产 | 932.14 | 2.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2009-02-13 | 至今 | 王茜 | 3001 | 64.03 | 59.80 |
2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.45 | 10.98 |
现任基金经理:王茜 |