首页 - 基金 - 浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 持股变动
浦银安盛北证50成份指数C(024744)持股变动
截止日:2025-09-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 920982 锦波生物 30,817.00 8,677,759.03 新增
2 920185 贝特瑞 226,443.00 7,472,619.00 新增
3 920808 曙光数创 53,564.00 4,841,649.96 新增
4 920522 纳科诺尔 73,467.00 4,709,234.70 新增
5 920047 诺思兰德 128,547.00 3,244,526.28 新增
6 920799 艾融软件 56,183.00 3,068,715.46 新增
7 920599 同力股份 153,168.00 2,994,434.40 新增
8 920493 并行科技 19,626.00 2,990,806.14 新增
9 920368 连城数控 94,319.00 2,955,014.27 新增
10 920978 开特股份 72,015.00 2,794,182.00 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-