首页 - 基金 - 长城核心优势混合C(018152) - 持股明细
长城核心优势混合C(018152)持股明细
截止日:2025-09-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 09988 阿里巴巴-W 34,800.00 5,623,591.61 5.06
2 00700 腾讯控股 8,800.00 5,326,690.51 4.79
3 300115 长盈精密 119,700.00 4,989,096.00 4.49
4 603166 福达股份 212,500.00 4,245,750.00 3.82
5 002850 科达利 21,400.00 4,187,980.00 3.77
6 601127 赛力斯 23,600.00 4,049,052.00 3.64
7 688698 伟创电气 41,810.00 3,986,583.50 3.59
8 003010 若羽臣 91,200.00 3,922,512.00 3.53
9 000657 中钨高新 203,100.00 3,783,753.00 3.40
10 002837 英维克 46,400.00 3,711,072.00 3.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-