嘉实优质企业混合(070099) |
净值:
2.8200
|
日增长率:
2.81%
|
累计净值:4.4220 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 214280.98 | 70.91 |
卫生和社会工作 | 42369.05 | 14.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14967.79 | 4.95 |
科学研究和技术服务业 | 11359.74 | 3.76 |
批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | 其他 | 19219.86 | 6.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 282982.71 | 93.34 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11025.10 | 3.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6625.20 | 2.19 |
其他各项资产 | 2543.31 | 0.84 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-08-20 | 至今 | 胡涛 | 2347 | 328.22 | 211.59 |
2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 163.05 | 125.44 |
2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.47 | 10.75 |
2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | -0.70 | -22.43 |
现任基金经理:胡涛 |