更多>>
- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | -- | -- | 蓝小康 | 中欧基金 | 净值 购买 |
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | -- | -- | 蓝小康 | 中欧基金 | 净值 购买 |
| 180306 | 华夏安博仓储REIT | Reits | 2025-11-11 | 2025-11-11 | -- | -- | 郑韬,王江飞,贾瑞 | 华夏基金 | 净值 购买 |
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 0.12 | 2025-11-12 | 张波 | 富国基金 | 净值 购买 |
| 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 0.12 | 2025-11-12 | 张波 | 富国基金 | 净值 购买 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | FOF | 2025-11-03 | 2025-11-13 | -- | -- | 王嘉鹏 | 银华基金 | 净值 购买 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | FOF | 2025-11-03 | 2025-11-13 | -- | -- | 王嘉鹏 | 银华基金 | 净值 购买 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | 混合型 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | -- | -- | 郭若 | 交银施罗德基 | 净值 购买 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | 混合型 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | -- | -- | 郭若 | 交银施罗德基 | 净值 购买 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 0.10 | 2025-11-13 | 李茜 | 华泰柏瑞基金 | 净值 购买 |
更多>>
- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 0.0300 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 0.0200 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 0.0130 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 0.0110 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 0.0100 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 0.0040 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 0.0040 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红详情 净值 购买 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.1000 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 分红详情 净值 购买 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 0.0484 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 分红详情 净值 购买 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 0.0340 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 分红详情 净值 购买 |
更多>>
- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-11-14 | 1.1129 | 1.3237 | 0.12% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791195.34 | 3791195.34 | 2025-11-14 | 1.1598 | 1.3182 | 0.15% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194375.99 | 3194375.99 | 2025-11-14 | 1.0663 | 1.3110 | 0.29% | 净值 购买 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1097408.82 | 2394125.72 | 2025-11-14 | 1.1463 | 1.1463 | 2.87% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372218.88 | 2372218.68 | 2025-11-14 | 1.0573 | 1.3130 | 0.18% | 净值 购买 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1761032.81 | 2185419.37 | 2025-11-14 | 1.0315 | 1.2779 | 0.30% | 净值 购买 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2237133.21 | 2152288.05 | 2025-11-14 | 1.0659 | 1.1779 | 0.10% | 净值 购买 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1809145.86 | 2065094.25 | 2025-11-14 | 1.4457 | 2.6283 | 0.87% | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 2012359.48 | 2012359.48 | 2025-11-14 | 1.0146 | 1.2866 | 0.40% | 净值 购买 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1961019.19 | 1961018.98 | 2025-11-14 | 1.1248 | 1.2954 | 0.14% | 净值 购买 |

微信公众号
证券之星APP

