更多>>
- 基金排行
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-09-10 | 1.5096 | 2.3526 | 0.40% | 1.35% | 1.87% | 77.96% | 76.71% | 145.24% |
008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-09-10 | 1.5203 | 2.3673 | 0.39% | 1.30% | 1.77% | 77.60% | 76.46% | 146.77% |
008883 | 国联安增祺纯债C | 2024-09-10 | 1.4086 | 1.4656 | 0.00% | 33.23% | 34.85% | 39.08% | 36.28% | 48.82% |
018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-09-10 | 1.4061 | 1.4634 | 0.16% | 0.44% | 0.75% | 30.59% | 1.05% | 46.37% |
018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-09-10 | 1.2399 | 1.4631 | 0.18% | 0.49% | 0.69% | 29.58% | 1.04% | 46.42% |
017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-09-09 | 0.2407 | 0.2407 | -2.39% | -5.13% | 4.26% | 28.78% | 17.06% | 70.87% |
017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-09-09 | 1.7090 | 1.7090 | -2.37% | -5.12% | 4.26% | 28.75% | 17.03% | 70.90% |
019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-09-09 | 1.7038 | 1.7038 | -2.39% | -5.17% | 4.15% | 28.40% | 16.87% | 33.44% |
017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-09-09 | 1.6954 | 1.6954 | -2.41% | -5.22% | 4.04% | 28.23% | 16.71% | 69.54% |
005024 | 南方兴利定开债券 | 2024-09-10 | 1.2589 | 1.5228 | 0.25% | 1.35% | 24.78% | 28.01% | 26.41% | 63.10% |
更多>>
- 基金评级
- 综合评级
- 海通证券
- 招商证券
- 上海证券
- 晨星评级
- 济安金信
- 天相
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 5星评级家数 | 海通证券 | 招商证券 | 上海证券 | 晨星评级 | 济安金信 | 天相 |
000390 | 华商优势行业混合 | 华商基金 | 6 | ||||||
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 6 | ||||||
000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | 6 | ||||||
000628 | 大成高新技术产业股票A | 大成基金 | 6 | ||||||
000914 | 中加纯债债券 | 中加基金 | 6 | ||||||
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 国寿安保基金 | 6 | ||||||
000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 景顺长城基金 | 6 | ||||||
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 华泰柏瑞基金 | 6 | ||||||
001323 | 东吴移动互联混合A | 东吴基金 | 6 | ||||||
001487 | 宝盈优势产业混合A | 宝盈基金 | 6 |