首页 - 基金 - 长安货币B(740602) - 基金收益
长安货币B(740602)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2026-01-09 0.3223 1.2800
2 2026-01-08 0.3278 1.3170
3 2026-01-07 0.3180 1.3510
4 2026-01-06 0.3359 1.3950
5 2026-01-05 0.3507 1.4240
6 2026-01-04 0.3923 1.4440
7 2026-01-03 0.3923 1.3760
8 2026-01-02 0.3923 1.3090
9 2026-01-01 0.3923 1.2430
10 2025-12-31 0.4010 1.2030
11 2025-12-30 0.3906 1.1720
12 2025-12-29 0.3879 1.1430
13 2025-12-28 0.2655 1.2490
14 2025-12-27 0.2655 1.2790
15 2025-12-26 0.2666 1.3100
16 2025-12-25 0.3164 1.3390
17 2025-12-24 0.3415 1.3490
18 2025-12-23 0.3363 1.3460
19 2025-12-22 0.5882 1.3460
20 2025-12-21 0.3238 1.2070
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-