首页 - 基金 - 鹏华高质量增长混合C(010491) - 持股明细
鹏华高质量增长混合C(010491)持股明细
截止日:2025-09-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688525 佰维存储 964,458.00 100,592,969.40 9.85
2 002943 宇晶股份 2,763,203.00 99,889,788.45 9.78
3 002384 东山精密 1,314,100.00 93,958,150.00 9.20
4 603040 新坐标 1,093,397.00 91,867,215.94 8.99
5 301263 泰恩康 2,761,840.00 91,113,101.60 8.92
6 688068 热景生物 407,211.00 69,193,293.12 6.77
7 01385 上海复旦 1,383,000.00 57,475,889.00 5.63
8 688215 瑞晟智能 665,283.00 54,872,541.84 5.37
9 002475 立讯精密 839,601.00 54,313,788.69 5.32
10 688539 高华科技 1,488,459.00 51,947,219.10 5.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-