首页 - 基金 - 中证500ETF南方(510500) - 资产配置
中证500ETF南方(510500)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2026-09-30 95.50 - 4.12 41,907,550,937.88
2 2026-06-30 95.12 0.04 4.57 38,087,347,510.01
3 2026-03-31 96.43 - 3.43 72,477,175,278.45
4 2025-12-31 95.43 0.01 3.66 144,690,474,667.85
5 2025-09-30 96.01 0.01 3.58 140,098,215,812.86
6 2025-06-30 96.41 - 3.21 113,437,962,094.11
7 2025-03-31 97.33 0.03 2.40 94,871,842,351.25
8 2024-12-31 97.31 - 2.41 101,749,746,068.89
9 2024-09-30 98.09 - 1.52 123,912,553,271.74
10 2024-06-30 97.81 0.01 2.08 73,891,822,990.96
11 2024-03-31 98.42 - 1.51 78,224,296,414.46
12 2023-12-31 96.52 - 3.24 46,748,226,459.26
13 2023-09-30 97.99 - 1.96 57,692,288,584.14
14 2023-06-30 96.44 - 3.26 48,395,021,793.52
15 2023-03-31 97.42 0.02 2.46 49,919,072,792.80
16 2022-12-31 97.77 - 1.92 60,344,883,738.11
17 2022-09-30 95.58 0.12 3.95 38,769,864,097.59
18 2022-06-30 95.19 0.01 4.47 42,420,344,057.09
19 2022-03-31 95.26 0.02 3.71 40,281,122,419.13
20 2021-12-31 96.37 0.01 3.30 54,543,720,989.01
21 2021-09-30 95.80 - 4.07 47,516,758,247.89
22 2021-06-30 95.14 0.53 3.72 39,176,523,474.39
23 2021-03-31 95.78 0.53 2.54 37,762,288,491.25
24 2020-12-31 95.14 0.01 4.31 38,237,045,257.24
25 2020-09-30 95.37 - 4.18 36,565,372,180.88
26 2020-06-30 95.26 0.01 4.23 38,459,955,867.99
27 2020-03-31 95.43 0.04 4.28 39,460,023,771.16
28 2019-12-31 95.53 0.10 3.88 44,539,669,173.68
29 2019-09-30 95.11 0.04 3.67 43,495,546,173.14
30 2019-06-30 95.24 0.03 3.80 48,141,988,752.15
31 2019-03-31 95.11 0.07 2.90 43,062,962,220.26
32 2018-12-31 95.40 - 3.78 33,467,648,130.29
33 2018-09-30 95.83 0.01 3.90 29,799,281,369.15
34 2018-06-30 95.43 0.04 3.99 24,213,246,851.55
35 2018-03-31 95.87 0.07 3.87 22,374,449,685.63
36 2017-12-31 95.84 0.10 3.27 18,517,132,829.56
37 2017-09-30 96.16 0.02 3.16 19,193,065,488.45
38 2017-06-30 97.57 - 2.03 18,528,683,569.47
39 2017-03-31 96.35 0.01 3.23 17,049,988,196.10
40 2016-12-31 95.72 - 3.53 16,728,437,054.32
41 2016-09-30 95.43 - 3.84 17,541,913,701.95
42 2016-06-30 96.20 0.01 3.41 18,316,720,519.57
43 2016-03-31 97.98 - 1.83 18,005,252,827.79
44 2015-12-31 97.89 - 2.47 20,475,912,485.14
45 2015-09-30 89.25 - 10.80 16,219,012,317.27
46 2015-06-30 96.21 - 5.98 6,213,172,958.82
47 2015-03-31 99.81 - 0.64 6,287,608,097.78
48 2014-12-31 100.00 - 1.70 4,723,287,249.13
49 2014-09-30 99.96 - 0.21 5,417,303,362.40
50 2014-06-30 99.98 - 0.09 5,006,211,211.82
51 2014-03-31 100.00 - 0.29 4,900,534,674.37
52 2013-12-31 99.64 - 0.46 4,469,145,341.32
53 2013-09-30 99.91 - 0.23 4,504,546,643.32
54 2013-06-30 99.62 - 0.42 4,070,985,253.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年