首页 - 基金 - 大摩健康产业混合C(014030) - 持股明细
大摩健康产业混合C(014030)持股明细
截止日:2026-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 603259 药明康德 1,202,800.00 149,760,628.00 10.46
2 600276 恒瑞医药 2,479,000.00 129,007,160.00 9.01
3 002821 凯莱英 691,153.00 111,966,786.00 7.82
4 688235 百济神州 296,759.00 75,557,808.99 5.28
5 002422 科伦药业 1,956,000.00 75,345,120.00 5.26
6 688073 毕得医药 1,379,712.00 74,256,099.84 5.19
7 300759 康龙化成 2,566,260.00 74,241,901.80 5.19
8 688382 益方生物 4,000,497.00 72,008,946.00 5.03
9 688710 益诺思 765,600.00 51,448,320.00 3.59
10 688046 药康生物 2,002,794.00 48,467,614.80 3.39
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-