首页 - 基金 - 交银产业机遇混合(010094) - 持股明细
交银产业机遇混合(010094)持股明细
截止日:2026-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002517 恺英网络 5,087,050.00 90,040,785.00 9.15
2 00700 腾讯控股 205,059.00 87,631,512.52 8.90
3 002624 完美世界 4,323,900.00 75,970,923.00 7.72
4 02331 李宁 3,565,728.00 67,374,894.10 6.85
5 09992 泡泡玛特 530,381.00 67,247,866.21 6.83
6 603259 药明康德 590,242.00 57,902,740.20 5.88
7 002602 世纪华通 3,340,400.00 53,312,784.00 5.42
8 688111 金山办公 192,849.00 45,041,812.44 4.58
9 02269 药明生物 1,360,500.00 39,665,389.74 4.03
10 09988 阿里巴巴-W 339,400.00 35,661,114.37 3.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-