首页 - 基金 - 黄金股ETF华安(159321) - 资产配置
黄金股ETF华安(159321)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2026-06-30 98.34 - 1.88 468,543,330.64
2 2026-03-31 98.52 - 1.73 667,519,284.47
3 2025-12-31 98.43 - 1.51 203,210,322.95
4 2025-09-30 97.28 - 5.36 197,216,669.90
5 2025-06-30 95.96 - 4.73 112,531,864.74
6 2025-03-31 92.05 - 8.48 47,964,799.23
7 2024-12-31 94.19 - 5.90 63,668,515.27
8 2024-09-30 94.18 0.06 6.52 85,547,248.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-