首页 - 基金 - 国泰金牛创新成长混合(020010) - 持股明细
国泰金牛创新成长混合(020010)持股明细
截止日:2026-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688503 聚和材料 1,242,000.00 164,813,400.00 9.85
2 301307 美利信 1,690,000.00 127,240,100.00 7.61
3 300677 英科医疗 2,560,000.00 100,275,200.00 6.00
4 688087 英科再生 2,803,352.00 93,688,023.84 5.60
5 300693 盛弘股份 1,585,177.00 77,277,378.75 4.62
6 688359 三孚新科 383,779.00 76,157,104.76 4.55
7 002273 水晶光电 2,000,000.00 70,960,000.00 4.24
8 300750 宁德时代 170,000.00 66,811,700.00 3.99
9 300602 飞荣达 1,300,000.00 66,560,000.00 3.98
10 301002 崧盛股份 1,659,364.00 64,051,450.40 3.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-