公牛集团(603195)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 南方基金 | 779.19 | 3.02 | 0.43% |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 华宝基金 | 91.43 | 0.35 | 0.05% |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 中欧基金 | 41.23 | 0.16 | 0.02% |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 鹏扬基金 | 32.48 | 0.13 | 0.02% |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 国泰基金 | 29.79 | 0.12 | 0.02% |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 广发基金 | 12.91 | 0.05 | 0.01% |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 易方达基金 | 11.55 | 0.04 | 0.01% |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 中欧基金 | 6.77 | 0.03 | 0.00% |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 博时基金 | 4.20 | 0.02 | 0.00% |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 天弘基金 | 3.71 | 0.01 | 0.00% |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 嘉实基金 | 3.00 | 0.01 | 0.00% |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 东财基金 | 2.54 | 0.01 | 0.00% |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 富国基金 | 1.62 | 0.01 | 0.00% |
| 159182 | 南方中证全指家用电器ETF | 南方基金 | 1.47 | 0.01 | 0.00% |
| 515640 | 华夏中证全指家用电器ETF | 华夏基金 | 1.21 | 0.00 | 0.00% |
| 159192 | 汇添富中证家电龙头ETF | 汇添富基金 | 1.09 | 0.00 | 0.00% |
| 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 华商基金 | 0.79 | 0.00 | 0.00% |
| 159176 | 华宝中证全指家用电器ETF | 华宝基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A | 招商基金 | 0.69 | 0.00 | 0.00% |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 建信基金 | 0.57 | 0.00 | 0.00% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 招商基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
