龙佰集团(002601)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 400003 | 东方精选混合 | 东方基金 | 160.00 | 0.31 | 0.08% |
| 008704 | 广发高股息优享混合A | 广发基金 | 53.14 | 0.10 | 0.03% |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 泰信基金 | 50.15 | 0.10 | 0.03% |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 华夏基金 | 43.57 | 0.09 | 0.02% |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 华夏基金 | 41.75 | 0.08 | 0.02% |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 九泰基金 | 39.36 | 0.08 | 0.02% |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 银华基金 | 38.44 | 0.08 | 0.02% |
| 017556 | 招商安凯债券 | 招商基金 | 34.57 | 0.07 | 0.02% |
| 011855 | 银华长荣混合A | 银华基金 | 26.19 | 0.05 | 0.01% |
| 005535 | 泰信竞争优选混合 | 泰信基金 | 19.62 | 0.04 | 0.01% |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 九泰基金 | 17.50 | 0.03 | 0.01% |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 银华基金 | 14.46 | 0.03 | 0.01% |
| 001782 | 九泰久益混合A | 九泰基金 | 9.20 | 0.02 | 0.00% |
| 015094 | 华商300智选混合A | 华商基金 | 9.01 | 0.02 | 0.00% |
| 485114 | 工银添颐债券A | 工银瑞信基金 | 8.80 | 0.02 | 0.00% |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 中信保诚基金 | 6.88 | 0.01 | 0.00% |
| 024962 | 宏利集享债券A | 宏利基金 | 5.09 | 0.01 | 0.00% |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 大成基金 | 4.72 | 0.01 | 0.00% |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 九泰基金 | 4.19 | 0.01 | 0.00% |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 上银基金 | 2.73 | 0.01 | 0.00% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 中欧基金 | 1.63 | 0.00 | 0.00% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 信达澳亚基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
