恒源煤电(600971)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 华泰柏瑞基金 | 2628.17 | 2.15 | 2.19% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 国泰基金 | 1522.56 | 1.25 | 1.27% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 易方达基金 | 1362.69 | 1.12 | 1.14% |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 景顺长城基金 | 1119.03 | 0.92 | 0.93% |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 国泰基金 | 1092.21 | 0.89 | 0.91% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 招商基金 | 847.33 | 0.69 | 0.71% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 招商基金 | 444.54 | 0.36 | 0.37% |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A | 国金基金 | 108.22 | 0.09 | 0.09% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 63.10 | 0.05 | 0.05% |
| 168501 | 华银产业升级 | 华银基金 | 25.00 | 0.02 | 0.02% |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 银河基金 | 24.11 | 0.02 | 0.02% |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 中欧基金 | 20.01 | 0.02 | 0.02% |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 中欧基金 | 12.46 | 0.01 | 0.01% |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 华安基金 | 9.11 | 0.01 | 0.01% |
| 000926 | 中信建投睿信A | 中信建投基金 | 7.66 | 0.01 | 0.01% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 国泰基金 | 7.00 | 0.01 | 0.01% |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 鹏扬基金 | 6.77 | 0.01 | 0.01% |
| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 中欧基金 | 5.89 | 0.00 | 0.00% |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 创金合信基金 | 3.97 | 0.00 | 0.00% |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 广发基金 | 3.08 | 0.00 | 0.00% |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 中信保诚基金 | 3.02 | 0.00 | 0.00% |
| 019010 | 泰康致远量化选股股票发起A | 泰康基金 | 2.79 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
