上海家化(600315)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 景顺长城基金 | 444.08 | 0.75 | 0.66% |
| 519915 | 富国消费主题混合A | 富国基金 | 191.32 | 0.32 | 0.28% |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 景顺长城基金 | 150.00 | 0.25 | 0.22% |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 景顺长城基金 | 77.05 | 0.13 | 0.11% |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 嘉实基金 | 75.77 | 0.13 | 0.11% |
| 026072 | 广发研究智选混合A | 广发基金 | 48.41 | 0.08 | 0.07% |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 农银汇理基金 | 45.72 | 0.08 | 0.07% |
| 011099 | 富国价值创造混合A | 富国基金 | 43.06 | 0.07 | 0.06% |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 农银汇理基金 | 35.74 | 0.06 | 0.05% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 34.99 | 0.06 | 0.05% |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 长安基金 | 30.00 | 0.05 | 0.04% |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 广发基金 | 30.00 | 0.05 | 0.04% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 28.82 | 0.05 | 0.04% |
| 006179 | 富国品质生活混合A | 富国基金 | 24.84 | 0.04 | 0.04% |
| 510630 | 华夏消费ETF | 华夏基金 | 24.12 | 0.04 | 0.04% |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 广发基金 | 21.00 | 0.04 | 0.03% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 15.97 | 0.03 | 0.02% |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 鹏扬基金 | 15.49 | 0.03 | 0.02% |
| 012255 | 富国高质量混合 | 富国基金 | 14.04 | 0.02 | 0.02% |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 农银汇理基金 | 12.11 | 0.02 | 0.02% |
| 008901 | 富国内需增长混合A | 富国基金 | 10.28 | 0.02 | 0.02% |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 泰康基金 | 9.31 | 0.02 | 0.01% |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 7.89 | 0.01 | 0.01% |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 农银汇理基金 | 7.79 | 0.01 | 0.01% |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 华宝基金 | 7.02 | 0.01 | 0.01% |
| 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 广发基金 | 6.00 | 0.01 | 0.01% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 5.59 | 0.01 | 0.01% |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 中银基金 | 4.82 | 0.01 | 0.01% |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | 博道基金 | 4.61 | 0.01 | 0.01% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 4.31 | 0.01 | 0.01% |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 农银汇理基金 | 4.26 | 0.01 | 0.01% |
| 014794 | 富国远见优选混合A | 富国基金 | 4.04 | 0.01 | 0.01% |
| 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 贝莱德基金管理 | 2.89 | 0.00 | 0.00% |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 华安基金 | 2.62 | 0.00 | 0.00% |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 国联安基金 | 2.46 | 0.00 | 0.00% |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 泰康基金 | 2.30 | 0.00 | 0.00% |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 富国基金 | 1.88 | 0.00 | 0.00% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 万家基金 | 1.67 | 0.00 | 0.00% |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 贝莱德基金管理 | 1.52 | 0.00 | 0.00% |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 国泰海通资管 | 1.50 | 0.00 | 0.00% |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 湘财基金 | 1.45 | 0.00 | 0.00% |
| 018990 | 兴银智选消费混合A | 兴银基金管理 | 1.43 | 0.00 | 0.00% |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 招商基金 | 1.35 | 0.00 | 0.00% |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 汇泉基金 | 1.28 | 0.00 | 0.00% |
| 530530 | 华夏上证580ETF | 华夏基金 | 1.26 | 0.00 | 0.00% |
| 530100 | 易方达上证580ETF | 易方达基金 | 1.22 | 0.00 | 0.00% |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 英大基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 国泰海通资管 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 华夏基金 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 天弘基金 | 0.84 | 0.00 | 0.00% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 中欧基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 招商基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 023873 | 博时上证综合指数增强A | 博时基金 | 0.63 | 0.00 | 0.00% |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 农银汇理基金 | 0.63 | 0.00 | 0.00% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 汇添富基金 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 中信建投基金 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 广发基金 | 0.52 | 0.00 | 0.00% |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 招商基金 | 0.51 | 0.00 | 0.00% |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 永赢基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 富国基金 | 0.44 | 0.00 | 0.00% |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 华宝基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 贝莱德基金管理 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 华宝基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 中航基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 贝莱德基金管理 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 东方基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 汇泉基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A | 摩根基金(中国) | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 兴银基金管理 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 农银汇理基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 004335 | 华宝新飞跃混合 | 华宝基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 财通资管 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 华夏基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 022657 | 建信丰融债券A | 建信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A | 兴证全球基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | 财通基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 中航基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 信达澳亚基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 002967 | 浙商大数据智选消费A | 浙商基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 交银施罗德基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
