老凤祥(600612)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 工银瑞信基金 | 182.01 | 0.59 | 0.57% |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 银华基金 | 139.62 | 0.45 | 0.44% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 国泰基金 | 131.49 | 0.42 | 0.41% |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 永赢基金 | 118.07 | 0.38 | 0.37% |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 汇添富基金 | 117.41 | 0.38 | 0.37% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 景顺长城基金 | 108.44 | 0.35 | 0.34% |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 招商基金 | 72.60 | 0.23 | 0.23% |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 华夏基金 | 58.23 | 0.19 | 0.18% |
| 000968 | 广发养老指数A | 广发基金 | 44.31 | 0.14 | 0.14% |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 景顺长城基金 | 24.70 | 0.08 | 0.08% |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 创金合信基金 | 23.05 | 0.07 | 0.07% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 招商基金 | 16.59 | 0.05 | 0.05% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 南方基金 | 16.20 | 0.05 | 0.05% |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 国泰基金 | 14.84 | 0.05 | 0.05% |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 华泰保兴基金 | 14.17 | 0.05 | 0.04% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 12.96 | 0.04 | 0.04% |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 景顺长城基金 | 12.73 | 0.04 | 0.04% |
| 021958 | 南方黄金股指数A | 南方基金 | 12.66 | 0.04 | 0.04% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 招商基金 | 12.66 | 0.04 | 0.04% |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 安信基金 | 11.80 | 0.04 | 0.04% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 10.95 | 0.04 | 0.03% |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 易方达基金 | 10.65 | 0.03 | 0.03% |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 华安基金 | 7.19 | 0.02 | 0.02% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 6.03 | 0.02 | 0.02% |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 安信基金 | 5.87 | 0.02 | 0.02% |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 中欧基金 | 5.82 | 0.02 | 0.02% |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 华宝基金 | 5.40 | 0.02 | 0.02% |
| 023032 | 安信优选价值混合A | 安信基金 | 4.60 | 0.01 | 0.01% |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 南方基金 | 4.58 | 0.01 | 0.01% |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 上银基金 | 4.37 | 0.01 | 0.01% |
| 024958 | 富国稳健添荣债券A | 富国基金 | 4.13 | 0.01 | 0.01% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 工银瑞信基金 | 3.95 | 0.01 | 0.01% |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 东方基金 | 3.18 | 0.01 | 0.01% |
| 021873 | 中欧黄金股指数A | 中欧基金 | 3.09 | 0.01 | 0.01% |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 安信基金 | 2.81 | 0.01 | 0.01% |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 上银基金 | 2.76 | 0.01 | 0.01% |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 招商基金 | 2.60 | 0.01 | 0.01% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 招商基金 | 2.47 | 0.01 | 0.01% |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 平安基金 | 2.44 | 0.01 | 0.01% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 安信基金 | 2.29 | 0.01 | 0.01% |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 国投瑞银基金 | 2.22 | 0.01 | 0.01% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 2.00 | 0.01 | 0.01% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 1.62 | 0.01 | 0.01% |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 德邦基金 | 1.53 | 0.00 | 0.00% |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 安信基金 | 1.47 | 0.00 | 0.00% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 安信基金 | 1.38 | 0.00 | 0.00% |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 安信基金 | 1.31 | 0.00 | 0.00% |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 汇添富基金 | 1.21 | 0.00 | 0.00% |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 华夏基金 | 1.18 | 0.00 | 0.00% |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 中欧基金 | 1.15 | 0.00 | 0.00% |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 富国基金 | 1.15 | 0.00 | 0.00% |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 华泰保兴基金 | 1.12 | 0.00 | 0.00% |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 东方基金 | 1.10 | 0.00 | 0.00% |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 中欧基金 | 1.08 | 0.00 | 0.00% |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 银华基金 | 1.06 | 0.00 | 0.00% |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 东方基金 | 1.05 | 0.00 | 0.00% |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 广发基金 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 国投瑞银基金 | 0.96 | 0.00 | 0.00% |
| 007825 | 博道志远混合A | 博道基金 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
| 009296 | 南方誉慧一年持有期混合A | 南方基金 | 0.91 | 0.00 | 0.00% |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 汇添富基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 富国基金 | 0.71 | 0.00 | 0.00% |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 兴证资管 | 0.65 | 0.00 | 0.00% |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 华夏基金 | 0.55 | 0.00 | 0.00% |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 民生加银基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 安信基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 安信基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 530380 | 易方达上证380ETF | 易方达基金 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 鑫元基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 方正富邦基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 南方基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 中银基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 国金基金 | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 农银汇理基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 汇添富基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 华夏基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 富国基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 农银汇理基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 泓德基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 建信基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 华夏基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 格林基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 002054 | 中银新财富混合A | 中银基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 汇添富基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 贝莱德基金管理 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 民生加银基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 农银汇理基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 宝盈基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 汇添富基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 南方基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
