德福科技(301511)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 平安基金 | 221.32 | 0.79 | 0.59% |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | 广发基金 | 197.85 | 0.71 | 0.53% |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 东方阿尔法基金 | 129.02 | 0.46 | 0.34% |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 平安基金 | 125.35 | 0.45 | 0.33% |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 平安基金 | 60.94 | 0.22 | 0.16% |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 平安基金 | 44.08 | 0.16 | 0.12% |
| 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 平安基金 | 34.00 | 0.12 | 0.09% |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 华宝基金 | 33.23 | 0.12 | 0.09% |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 格林基金 | 31.61 | 0.11 | 0.08% |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 华安基金 | 28.80 | 0.10 | 0.08% |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 平安基金 | 18.02 | 0.06 | 0.05% |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | 平安基金 | 11.95 | 0.04 | 0.03% |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 建信基金 | 10.62 | 0.04 | 0.03% |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 华夏基金 | 8.96 | 0.03 | 0.02% |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 财通基金 | 5.96 | 0.02 | 0.02% |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 | 建信基金 | 2.51 | 0.01 | 0.01% |

微信公众号
证券之星APP
