三安光电(600703)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 华夏基金 | 2673.24 | 5.67 | 0.54% |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 华夏基金 | 1590.77 | 3.38 | 0.32% |
| 512760 | 国泰CES芯片ETF | 国泰基金 | 827.37 | 1.76 | 0.13% |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 鹏华基金 | 549.48 | 1.17 | 0.11% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 广发基金 | 480.23 | 1.02 | 0.10% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 易方达基金 | 365.94 | 0.78 | 0.07% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 银华基金 | 320.88 | 0.68 | 0.06% |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 诺安基金 | 211.00 | 0.45 | 0.04% |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 易方达基金 | 172.04 | 0.37 | 0.03% |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 富国基金 | 143.67 | 0.30 | 0.03% |
| 159599 | 芯片ETF基金 | 东财基金 | 132.69 | 0.28 | 0.03% |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 鹏华基金 | 130.43 | 0.28 | 0.03% |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 天弘基金 | 109.90 | 0.23 | 0.02% |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 鹏华基金 | 108.83 | 0.23 | 0.02% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 富国基金 | 91.31 | 0.19 | 0.02% |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 嘉实基金 | 76.84 | 0.16 | 0.02% |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 中欧基金 | 71.01 | 0.15 | 0.01% |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | 天弘基金 | 62.12 | 0.13 | 0.01% |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 汇添富基金 | 55.63 | 0.12 | 0.01% |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 景顺长城基金 | 55.00 | 0.12 | 0.01% |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A | 鹏华基金 | 51.61 | 0.11 | 0.01% |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 西部利得基金 | 50.66 | 0.11 | 0.01% |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 工银瑞信基金 | 49.64 | 0.11 | 0.01% |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 华宝基金 | 46.98 | 0.10 | 0.01% |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 华夏基金 | 42.68 | 0.09 | 0.01% |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 嘉实基金 | 36.22 | 0.08 | 0.01% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 广发基金 | 35.85 | 0.08 | 0.01% |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 招商基金 | 35.68 | 0.08 | 0.01% |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 鹏华基金 | 34.60 | 0.07 | 0.01% |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 景顺长城基金 | 31.69 | 0.07 | 0.01% |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | 金信基金 | 30.00 | 0.06 | 0.01% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 富国基金 | 29.45 | 0.06 | 0.01% |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 大成基金 | 28.24 | 0.06 | 0.01% |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 国泰基金 | 26.66 | 0.06 | 0.01% |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 华安基金 | 24.90 | 0.05 | 0.00% |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 银华基金 | 23.55 | 0.05 | 0.00% |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 中航基金 | 22.89 | 0.05 | 0.00% |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 易方达基金 | 19.49 | 0.04 | 0.00% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 国泰基金 | 19.42 | 0.04 | 0.00% |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 博时基金 | 18.51 | 0.04 | 0.00% |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 鹏华基金 | 17.00 | 0.04 | 0.00% |
| 510210 | 上证综指ETF | 富国基金 | 15.99 | 0.03 | 0.00% |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 中欧基金 | 15.75 | 0.03 | 0.00% |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 华夏基金 | 13.24 | 0.03 | 0.00% |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 大成基金 | 12.82 | 0.03 | 0.00% |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 易方达基金 | 11.31 | 0.02 | 0.00% |
| 010008 | 国联成长优选混合A | 国联基金 | 10.60 | 0.02 | 0.00% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 易方达基金 | 10.49 | 0.02 | 0.00% |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 建信基金 | 10.24 | 0.02 | 0.00% |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 华宝基金 | 10.07 | 0.02 | 0.00% |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 华宝基金 | 9.45 | 0.02 | 0.00% |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 华夏基金 | 9.09 | 0.02 | 0.00% |
| 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 鹏华基金 | 8.56 | 0.02 | 0.00% |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 天弘基金 | 8.31 | 0.02 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 华安基金 | 8.28 | 0.02 | 0.00% |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 天弘基金 | 7.74 | 0.02 | 0.00% |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 华安基金 | 7.12 | 0.02 | 0.00% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 易方达基金 | 6.46 | 0.01 | 0.00% |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 国联基金 | 6.15 | 0.01 | 0.00% |
| 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 中信保诚基金 | 5.62 | 0.01 | 0.00% |
| 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 天弘基金 | 4.88 | 0.01 | 0.00% |
| 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 南方基金 | 4.71 | 0.01 | 0.00% |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 招商基金 | 3.94 | 0.01 | 0.00% |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 平安基金 | 3.61 | 0.01 | 0.00% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 鹏华基金 | 3.39 | 0.01 | 0.00% |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 易方达基金 | 3.27 | 0.01 | 0.00% |
| 003154 | 华宝新活力混合C | 华宝基金 | 3.12 | 0.01 | 0.00% |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 景顺长城基金 | 3.09 | 0.01 | 0.00% |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 前海开源基金 | 3.09 | 0.01 | 0.00% |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 中欧基金 | 3.03 | 0.01 | 0.00% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 富国基金 | 2.74 | 0.01 | 0.00% |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 中欧基金 | 2.28 | 0.00 | 0.00% |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 华夏基金 | 2.01 | 0.00 | 0.00% |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 天弘基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 国投瑞银基金 | 1.99 | 0.00 | 0.00% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 南方基金 | 1.86 | 0.00 | 0.00% |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 华夏基金 | 1.86 | 0.00 | 0.00% |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A | 德邦基金 | 1.82 | 0.00 | 0.00% |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 银华基金 | 1.74 | 0.00 | 0.00% |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 华安基金 | 1.72 | 0.00 | 0.00% |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 华夏基金 | 1.50 | 0.00 | 0.00% |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 广发基金 | 1.41 | 0.00 | 0.00% |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 嘉实基金 | 1.40 | 0.00 | 0.00% |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 中欧基金 | 1.34 | 0.00 | 0.00% |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 银华基金 | 1.16 | 0.00 | 0.00% |
| 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 南方基金 | 1.14 | 0.00 | 0.00% |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 天弘基金 | 0.87 | 0.00 | 0.00% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 中欧基金 | 0.84 | 0.00 | 0.00% |
| 159106 | 前海开源中证民企300ETF | 前海开源基金 | 0.82 | 0.00 | 0.00% |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 建信基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 景顺长城基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 鹏华基金 | 0.62 | 0.00 | 0.00% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 景顺长城基金 | 0.61 | 0.00 | 0.00% |
| 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.57 | 0.00 | 0.00% |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 东方红资产管理 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 鹏华基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 德邦基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 平安基金 | 0.51 | 0.00 | 0.00% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 中欧基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 摩根基金(中国) | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | 华安基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 530060 | 易方达上证综合ETF | 易方达基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 浙商基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 0.44 | 0.00 | 0.00% |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 中信建投基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 鹏华基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 024254 | 国联中证800指数增强A | 国联基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 建信基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 前海联合 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 鹏华基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 华宝基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 中欧基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 长城基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 024081 | 国联稳健添益债券A | 国联基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 中欧基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 前海开源基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 浙商基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A | 鹏华基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 022668 | 尚正正达债券A | 尚正基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 众盈基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 国泰基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 华泰保兴基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 易方达基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 东财基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 004634 | 前海联合泳涛混合A | 前海联合 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
