- 基金公司档案
| 达诚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 达诚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Integrity Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 9.74(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-08-05 | 注册资本 | 10490.00(万元) |
| 法人代表 | 宋宜农 | 总 经 理 | 李宇龙 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路1089号29层2903单元 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔2903单元 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | service@integrity-funds.com |
| 网站地址 | www.integrity-funds.com | ||
| 电话号码 | 021-60581258 | 传真号码 | 021-60581239 |
| 经营范围 | |||
| 公司简介 | 达诚基金管理有限公司成立于2019年8月5日,注册资本10990万元,为证监会核准设立的第129家公募基金管理公司,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,于2020年4月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。 公司目前拥有投资、研究、交易、直销及管理团队,主要领导成员均具有15年以上金融从业经验,团队以宋宜农先生为核心共同协作十多年,曾共同协作设立三家资产管理公司。成员间配合默契、协同互补,在过去的十余年运营期间实现千亿级别资产管理规模,优秀的投资业绩,良好的市场形象,且未发生风险事件。 公司主要领导成员在风险管理体系建设和运营方面具有丰富的实践经验,并且具有敏锐的市场洞察力,投资团队的投资风格主要是以价值投资为基础,通过深度挖掘和谨慎来寻找足够的安全边际,力争获取长期绝对收益。 | ||
- 达诚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 1.0638 | 1.0638 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6864 | 0.6864 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6686 | 0.6686 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1037 | 1.1289 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0963 | 1.1198 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017045 | 达诚腾益债券A | 1.1644 | 1.1644 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 1.1498 | 1.1498 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021462 | 达诚添利利率债A | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 达诚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.82 | 500.20 | 0.51% |
| 002384 | 东山精密 | 5.26 | 445.26 | 0.46% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.61 | 390.91 | 0.40% |
| 300502 | 新易盛 | 0.90 | 386.93 | 0.40% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.26 | 379.05 | 0.39% |
| 603667 | 五洲新春 | 5.10 | 356.90 | 0.37% |
| 301489 | 思泉新材 | 1.77 | 352.23 | 0.36% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.26 | 347.02 | 0.36% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.65 | 282.22 | 0.29% |
| 002837 | 英维克 | 2.60 | 277.91 | 0.29% |
| 688183 | 生益电子 | 2.75 | 262.79 | 0.27% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.94 | 224.40 | 0.23% |
| 300115 | 长盈精密 | 4.68 | 217.62 | 0.22% |
| 600362 | 江西铜业 | 3.52 | 193.32 | 0.20% |
| 300007 | 汉威科技 | 3.56 | 190.82 | 0.20% |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.22 | 187.37 | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.34 | 184.07 | 0.19% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.88 | 179.07 | 0.18% |
| 601888 | 中国中免 | 1.88 | 177.77 | 0.18% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.48 | 169.60 | 0.17% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.96 | 164.19 | 0.17% |
| 688318 | 财富趋势 | 1.14 | 151.20 | 0.16% |
| 600188 | 兖矿能源 | 11.14 | 146.49 | 0.15% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.25 | 143.59 | 0.15% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.58 | 140.16 | 0.14% |
| 002008 | 大族激光 | 3.25 | 133.87 | 0.14% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.07 | 129.91 | 0.13% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.91 | 125.97 | 0.13% |
| 300803 | 指南针 | 0.91 | 119.09 | 0.12% |
| 601919 | 中远海控 | 7.77 | 117.95 | 0.12% |
| 300870 | 欧陆通 | 0.53 | 117.13 | 0.12% |
| 300450 | 先导智能 | 2.30 | 114.95 | 0.12% |
| 001309 | 德明利 | 0.49 | 113.63 | 0.12% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 9.18 | 113.46 | 0.12% |
| 600183 | 生益科技 | 1.55 | 110.69 | 0.11% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.44 | 102.65 | 0.11% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.76 | 101.48 | 0.10% |
| 601088 | 中国神华 | 2.40 | 97.20 | 0.10% |
| 300395 | 菲利华 | 0.93 | 93.28 | 0.10% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.64 | 92.38 | 0.09% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.41 | 90.26 | 0.09% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.31 | 89.15 | 0.09% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.62 | 85.43 | 0.09% |
| 000708 | 中信特钢 | 5.11 | 83.65 | 0.09% |
| 600398 | 海澜之家 | 13.80 | 83.49 | 0.09% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.61 | 81.54 | 0.08% |
| 002600 | 领益智造 | 5.19 | 80.65 | 0.08% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.74 | 80.61 | 0.08% |
| 600028 | 中国石化 | 12.98 | 80.22 | 0.08% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.89 | 80.16 | 0.08% |
| 601857 | 中国石油 | 7.66 | 79.74 | 0.08% |
| 600985 | 淮北矿业 | 7.04 | 78.21 | 0.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.69 | 77.71 | 0.08% |
| 601696 | 中银证券 | 5.18 | 77.65 | 0.08% |
| 300033 | 同花顺 | 0.24 | 77.32 | 0.08% |
| 600036 | 招商银行 | 1.83 | 77.04 | 0.08% |
| 601059 | 信达证券 | 4.32 | 76.51 | 0.08% |
| 601717 | 中创智领 | 3.10 | 76.10 | 0.08% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.82 | 74.31 | 0.08% |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.61 | 73.50 | 0.08% |
| 002407 | 多氟多 | 2.16 | 73.25 | 0.08% |
| 000651 | 格力电器 | 1.79 | 71.99 | 0.07% |
| 002518 | 科士达 | 1.47 | 71.32 | 0.07% |
| 688233 | 神工股份 | 1.01 | 70.92 | 0.07% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.91 | 67.29 | 0.07% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.51 | 66.56 | 0.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.18 | 66.11 | 0.07% |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.35 | 65.59 | 0.07% |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.66 | 65.33 | 0.07% |
| 300620 | 光库科技 | 0.44 | 64.70 | 0.07% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.23 | 64.60 | 0.07% |
| 000785 | 居然智家 | 21.79 | 63.63 | 0.07% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 6.15 | 61.75 | 0.06% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.75 | 60.12 | 0.06% |
| 688603 | 天承科技 | 0.79 | 59.53 | 0.06% |
| 600873 | 梅花生物 | 5.86 | 59.36 | 0.06% |
| 002563 | 森马服饰 | 10.16 | 55.07 | 0.06% |
| 002922 | 伊戈尔 | 1.72 | 52.67 | 0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 0.83 | 45.91 | 0.05% |
| 688028 | 沃尔德 | 0.66 | 42.65 | 0.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.13 | 41.88 | 0.04% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.28 | 38.75 | 0.04% |
| 603901 | 永创智能 | 2.69 | 38.20 | 0.04% |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.41 | 37.11 | 0.04% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.34 | 37.11 | 0.04% |
| 601231 | 环旭电子 | 1.23 | 36.90 | 0.04% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.31 | 36.30 | 0.04% |
| 300593 | 新雷能 | 1.21 | 36.01 | 0.04% |
| 300952 | 恒辉安防 | 0.87 | 35.56 | 0.04% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1.03 | 35.31 | 0.04% |
| 603067 | 振华股份 | 1.22 | 35.15 | 0.04% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.29 | 34.89 | 0.04% |
| 301511 | 德福科技 | 0.93 | 33.28 | 0.03% |
| 605060 | 联德股份 | 0.87 | 32.16 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 27.54 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 0.34 | 23.26 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.40 | 22.68 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 0.20 | 15.63 | 0.02% |
| 601229 | 上海银行 | 1.43 | 14.44 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 0.38 | 10.33 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.05 | 10.30 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.03 | 10.10 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.08 | 9.97 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.02 | 9.64 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 0.40 | 9.27 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.15 | 8.94 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.09 | 8.79 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 1.08 | 8.56 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 0.09 | 8.16 | 0.01% |
| 000988 | 华工科技 | 0.10 | 7.93 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.22 | 7.83 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 0.98 | 7.53 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 0.12 | 7.45 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 0.07 | 7.42 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.36 | 7.40 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.03 | 7.31 | 0.01% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.07 | 6.65 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.05 | 6.49 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.03 | 6.43 | 0.01% |
| 300136 | 信维通信 | 0.10 | 6.20 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 0.06 | 6.08 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 0.82 | 5.94 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.05 | 5.83 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.20 | 5.72 | 0.01% |
| 603129 | 春风动力 | 0.02 | 5.57 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.07 | 5.50 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 0.07 | 5.37 | 0.01% |
| 300223 | 北京君正 | 0.05 | 5.30 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.07 | 5.27 | 0.01% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.03 | 5.26 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.10 | 5.06 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 0.12 | 5.03 | 0.01% |
| 601108 | 财通证券 | 0.57 | 4.97 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.07 | 4.96 | 0.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.13 | 4.92 | 0.01% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.10 | 4.81 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.19 | 4.70 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 0.23 | 4.69 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 0.22 | 4.69 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.45 | 4.68 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.90 | 4.64 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.37 | 4.60 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 1.08 | 4.55 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.09 | 4.53 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.12 | 4.52 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 0.15 | 4.48 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.17 | 4.45 | 0.00% |
| 002195 | 岩山科技 | 0.62 | 4.40 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.05 | 4.28 | 0.00% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.20 | 4.23 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.03 | 4.23 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 0.20 | 4.23 | 0.00% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.05 | 4.23 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 0.37 | 4.22 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.03 | 4.21 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.06 | 4.20 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.19 | 4.16 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.09 | 4.15 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.15 | 4.15 | 0.00% |
| 605167 | 利柏特 | 0.25 | 4.11 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.10 | 4.11 | 0.00% |
| 300496 | 中科创达 | 0.06 | 4.05 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.25 | 4.04 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 0.12 | 4.01 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 0.12 | 3.97 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 0.08 | 3.96 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.03 | 3.93 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 0.46 | 3.85 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.10 | 3.83 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.02 | 3.81 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 0.05 | 3.81 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 0.08 | 3.79 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.03 | 3.78 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.08 | 3.72 | 0.00% |
| 600143 | 金发科技 | 0.19 | 3.71 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.13 | 3.65 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.20 | 3.64 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.03 | 3.63 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.21 | 3.61 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.02 | 3.57 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.31 | 3.55 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.04 | 3.55 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.03 | 3.49 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0.05 | 3.48 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 0.06 | 3.47 | 0.00% |
| 601162 | 天风证券 | 0.83 | 3.45 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 0.76 | 3.45 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.16 | 3.44 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.03 | 3.44 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.02 | 3.43 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.05 | 3.40 | 0.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.05 | 3.40 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.13 | 3.39 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.07 | 3.36 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 0.06 | 3.31 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.64 | 3.28 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.13 | 3.27 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0.07 | 3.25 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.04 | 3.25 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.05 | 3.24 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.39 | 3.23 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.09 | 3.20 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.02 | 3.16 | 0.00% |
| 000733 | 振华科技 | 0.06 | 3.14 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.06 | 3.14 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 0.14 | 3.14 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.10 | 3.14 | 0.00% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.34 | 3.09 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 0.49 | 3.09 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.03 | 3.07 | 0.00% |
| 600895 | 张江高科 | 0.07 | 3.07 | 0.00% |
| 300748 | 金力永磁 | 0.09 | 3.07 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.03 | 3.03 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.93 | 3.03 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.26 | 3.01 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.08 | 3.01 | 0.00% |
| 601099 | 太平洋 | 0.73 | 3.00 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.05 | 2.99 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 0.06 | 2.97 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 0.27 | 2.96 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 0.77 | 2.95 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.06 | 2.94 | 0.00% |
| 603688 | 石英股份 | 0.08 | 2.93 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.13 | 2.92 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.10 | 2.92 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 0.13 | 2.89 | 0.00% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.04 | 2.87 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.17 | 2.87 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 0.43 | 2.87 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 0.18 | 2.84 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.38 | 2.80 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.03 | 2.79 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 0.19 | 2.79 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 0.06 | 2.78 | 0.00% |
| 300699 | 光威复材 | 0.07 | 2.76 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.16 | 2.75 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.13 | 2.74 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.06 | 2.73 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 0.07 | 2.72 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.09 | 2.72 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.07 | 2.67 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.01 | 2.67 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.13 | 2.67 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.08 | 2.66 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 0.23 | 2.63 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.06 | 2.62 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 0.16 | 2.62 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.16 | 2.62 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 0.09 | 2.61 | 0.00% |
| 000066 | 中国长城 | 0.18 | 2.59 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 0.38 | 2.59 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 0.47 | 2.58 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.24 | 2.56 | 0.00% |
| 300024 | 机器人 | 0.14 | 2.55 | 0.00% |
| 002797 | 第一创业 | 0.37 | 2.54 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 0.10 | 2.53 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 0.44 | 2.52 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.16 | 2.52 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 0.49 | 2.50 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 0.17 | 2.46 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 0.30 | 2.44 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.16 | 2.44 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.16 | 2.44 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.07 | 2.42 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.07 | 2.42 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 0.26 | 2.41 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.07 | 2.38 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.03 | 2.38 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.20 | 2.37 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.15 | 2.37 | 0.00% |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.03 | 2.37 | 0.00% |
| 002673 | 西部证券 | 0.30 | 2.37 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.03 | 2.35 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.20 | 2.30 | 0.00% |
| 601933 | 永辉超市 | 0.49 | 2.30 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 0.22 | 2.26 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 0.26 | 2.25 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.04 | 2.25 | 0.00% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.14 | 2.24 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 0.06 | 2.22 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.03 | 2.22 | 0.00% |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.04 | 2.22 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 0.16 | 2.17 | 0.00% |
| 300765 | 新诺威 | 0.06 | 2.16 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 0.06 | 2.16 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.22 | 2.13 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.30 | 2.09 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.37 | 2.08 | 0.00% |
| 000750 | 国海证券 | 0.49 | 2.08 | 0.00% |
| 002152 | 广电运通 | 0.15 | 2.07 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.03 | 2.05 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 0.04 | 2.05 | 0.00% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.28 | 2.05 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 0.58 | 2.02 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 0.13 | 2.00 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 0.24 | 2.00 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.26 | 1.98 | 0.00% |
| 600369 | 西南证券 | 0.44 | 1.97 | 0.00% |
| 000009 | 中国宝安 | 0.20 | 1.97 | 0.00% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.18 | 1.96 | 0.00% |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.10 | 1.95 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 0.08 | 1.94 | 0.00% |
| 600765 | 中航重机 | 0.10 | 1.92 | 0.00% |
| 600704 | 物产中大 | 0.34 | 1.89 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 0.08 | 1.89 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 0.15 | 1.89 | 0.00% |
| 600521 | 华海药业 | 0.11 | 1.87 | 0.00% |
| 600109 | 国金证券 | 0.20 | 1.86 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.34 | 1.85 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.45 | 1.84 | 0.00% |
| 002065 | 东华软件 | 0.20 | 1.83 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.10 | 1.82 | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 0.07 | 1.80 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 0.34 | 1.80 | 0.00% |
| 601216 | 君正集团 | 0.37 | 1.78 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 0.05 | 1.75 | 0.00% |
| 000738 | 航发控制 | 0.08 | 1.70 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 0.06 | 1.70 | 0.00% |
| 600909 | 华安证券 | 0.25 | 1.70 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.01 | 1.69 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 0.13 | 1.63 | 0.00% |
| 601990 | 南京证券 | 0.20 | 1.58 | 0.00% |
| 688376 | 美埃科技 | 0.03 | 1.57 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.26 | 1.53 | 0.00% |
| 002958 | 青农商行 | 0.49 | 1.52 | 0.00% |
| 002534 | 西子洁能 | 0.09 | 1.51 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.26 | 1.49 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 0.16 | 1.48 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.13 | 1.46 | 0.00% |
| 601456 | 国联民生 | 0.10 | 1.02 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
