- 基金公司档案
| 中邮基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | ||
| 英文名称 | China Post & Capital Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 885.46(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 注册资本 | 30410.00(万元) |
| 法人代表 | 张涛 | 总 经 理 | 张志名 |
| 注册地址 | 北京市东城区北三环东路36号2号楼C座20层 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座20、21层 | ||
| 邮政编码 | 100013 | 客服邮箱 | houyc@postfund.com.cn |
| 网站地址 | www.postfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008801618 | 传真号码 | 010-82295155 |
| 经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。(该企业于2012年4月5日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中邮创业基金管理股份有限公司,系由原中邮创业基金管理有限公司变更而来,公司于2006年5月8日在北京成立,2015年11月24日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票简称:中邮基金,股票代码:834344。股东发起方为首创证券股份有限公司、中国邮政集团有限公司和三井住友银行股份有限公司。中邮基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 | ||
- 中邮基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 3.1680 | 4.5420 | 3.1620 | 4.5360 | 0.0060 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 3.1430 | 3.6230 | 3.1380 | 3.6180 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 1.0565 | 1.1965 | 1.0564 | 1.1964 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 1.0565 | 1.0565 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0596 | 1.2116 | 1.0596 | 1.2116 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 1.0548 | 1.1978 | 1.0548 | 1.1978 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 1.0955 | 1.1865 | 1.0955 | 1.1865 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1970 | 1.7450 | 1.1970 | 1.7450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.1820 | 1.6880 | 1.1820 | 1.6880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | 1.0008 | 2.2208 | 1.0009 | 2.2209 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.0841 | 1.1441 | 1.0844 | 1.1444 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 1.0174 | 1.2531 | 1.0177 | 1.2534 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 1.0840 | 1.1390 | 1.0844 | 1.1394 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.5060 | 1.6170 | 1.5070 | 1.6180 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.4780 | 1.5880 | 1.4790 | 1.5890 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.0467 | 1.5973 | 1.0476 | 1.5982 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0365 | 1.5140 | 1.0374 | 1.5149 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0957 | 1.0957 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.4150 | 1.4150 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0028 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 002474 | 中邮睿信增强债券A | 1.4510 | 1.7130 | 1.4550 | 1.7170 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 026413 | 中邮睿信增强债券C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.3970 | 1.3970 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 7.0340 | 7.0340 | 7.0680 | 7.0680 | -0.0340 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 6.9830 | 6.9830 | 7.0170 | 7.0170 | -0.0340 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2880 | 2.2880 | -0.0120 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2.0512 | 2.3655 | 2.0629 | 2.3772 | -0.0117 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2.0895 | 2.4064 | 2.1015 | 2.4184 | -0.0120 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3807 | 1.3807 | -0.0079 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.6230 | 0.6230 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0040 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.6170 | 0.6170 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0040 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 3.1510 | 3.2740 | 3.1740 | 3.2970 | -0.0230 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 1.0946 | 1.0946 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 1.0923 | 1.0923 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 | 1.6161 | 2.2043 | 1.6293 | 2.2175 | -0.0132 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.1770 | 2.2370 | 2.1950 | 2.2550 | -0.0180 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.5032 | 1.7833 | 1.5163 | 1.7964 | -0.0131 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.4665 | 1.7208 | 1.4793 | 1.7336 | -0.0128 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2.1610 | 2.1610 | 2.1800 | 2.1800 | -0.0190 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0098 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | 1.0798 | 1.0798 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0098 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 009488 | 中邮价值精选混合A | 1.5412 | 1.5412 | 1.5553 | 1.5553 | -0.0141 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 009489 | 中邮价值精选混合C | 1.5189 | 1.5189 | 1.5328 | 1.5328 | -0.0139 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.0590 | 1.1890 | 1.0690 | 1.1990 | -0.0100 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.2620 | 1.6830 | 1.2760 | 1.6970 | -0.0140 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.6813 | 1.6813 | 1.7021 | 1.7021 | -0.0208 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.6893 | 2.1993 | 1.7102 | 2.2202 | -0.0209 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 0.9637 | 0.9637 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0121 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0121 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 0.9881 | 0.9881 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0143 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0142 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.5634 | 2.5634 | 2.6082 | 2.6082 | -0.0448 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.5489 | 2.5489 | 2.5935 | 2.5935 | -0.0446 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 1.6980 | 1.6980 | 1.7290 | 1.7290 | -0.0310 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 1.6900 | 1.6900 | 1.7220 | 1.7220 | -0.0320 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.6909 | 4.6909 | 4.7805 | 4.7805 | -0.0896 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 4.6640 | 4.6640 | 4.7531 | 4.7531 | -0.0891 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | 1.1840 | 1.1840 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0230 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A | 1.3648 | 1.3648 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0273 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C | 1.3479 | 1.3479 | 1.3749 | 1.3749 | -0.0270 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 024108 | 中邮核心成长混合C | 0.5855 | 0.5855 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0120 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 590002 | 中邮核心成长混合A | 0.5874 | 0.5874 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0121 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A | 2.1740 | 2.3340 | 2.2200 | 2.3800 | -0.0460 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C | 2.1640 | 2.1640 | 2.2100 | 2.2100 | -0.0460 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 0.9820 | 0.9820 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0209 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 0.9864 | 0.9864 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0210 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 019478 | 中邮医药健康混合C | 2.1196 | 2.1196 | 2.1652 | 2.1652 | -0.0456 | -2.11% | 开放 | 开放 |
| 003284 | 中邮医药健康混合A | 2.1376 | 2.1376 | 2.1836 | 2.1836 | -0.0460 | -2.11% | 开放 | 开放 |
| 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 3.0400 | 3.0400 | 3.1080 | 3.1080 | -0.0680 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.9580 | 3.5370 | 3.0300 | 3.6090 | -0.0720 | -2.38% | 开放 | 开放 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9750 | 1.9750 | -0.0470 | -2.38% | 开放 | 开放 |
| 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2.9440 | 2.9440 | 3.0160 | 3.0160 | -0.0720 | -2.39% | 开放 | 开放 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 3.4120 | 3.4120 | 3.5120 | 3.5120 | -0.1000 | -2.85% | 开放 | 开放 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 3.3950 | 3.3950 | 3.4950 | 3.4950 | -0.1000 | -2.86% | 开放 | 开放 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0436 | -3.81% | 开放 | 开放 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1244 | 1.1244 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0446 | -3.82% | 开放 | 开放 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C | 0.8509 | 0.8509 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0383 | -4.31% | 开放 | 开放 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | 0.8721 | 0.8721 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0393 | -4.31% | 开放 | 开放 |
| 000271 | 中邮定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000272 | 中邮定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019627 | 中邮定期开放债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026508 | 中邮睿福债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026509 | 中邮睿福债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000923 | 中邮现金驿站货币C | 0.3365 | 1.2780% | 0.3337 | 1.2760% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.39% |
| 000580 | 中邮货币B | 0.3409 | 1.2510% | 0.3401 | 1.2530% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.42% |
| 023093 | 中邮货币C | 0.3409 | 1.2510% | 0.3400 | 1.2530% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.42% |
| 000922 | 中邮现金驿站货币B | 0.3211 | 1.2270% | 0.3192 | 1.2260% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.38% |
| 000921 | 中邮现金驿站货币A | 0.3109 | 1.1760% | 0.3062 | 1.1730% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 0.36% |
| 017570 | 中邮现金驿站货币E | 0.2704 | 1.0350% | 0.2679 | 1.0330% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.32% |
| 000576 | 中邮货币A | 0.2750 | 1.0090% | 0.2742 | 1.0100% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.34% |
- 中邮基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 721.70 | 23614.02 | 0.27% |
| 300900 | 广联航空 | 553.50 | 21364.91 | 0.24% |
| 002149 | 西部材料 | 333.50 | 17188.39 | 0.19% |
| 300502 | 新易盛 | 35.91 | 15903.27 | 0.18% |
| 600343 | 航天动力 | 429.00 | 14749.02 | 0.17% |
| 002738 | 中矿资源 | 197.50 | 14674.25 | 0.17% |
| 002240 | 盛新锂能 | 363.20 | 14564.32 | 0.16% |
| 002379 | 宏桥控股 | 537.70 | 14560.92 | 0.16% |
| 301232 | 飞沃科技 | 78.91 | 13517.08 | 0.15% |
| 603871 | 嘉友国际 | 988.40 | 13293.98 | 0.15% |
| 688433 | 华曙高科 | 167.00 | 12555.06 | 0.14% |
| 600893 | 航发动力 | 260.99 | 12543.39 | 0.14% |
| 300866 | 安克创新 | 110.00 | 11900.90 | 0.13% |
| 002384 | 东山精密 | 110.39 | 11403.57 | 0.13% |
| 000893 | 亚钾国际 | 184.90 | 11297.39 | 0.13% |
| 600919 | 江苏银行 | 1000.00 | 10920.00 | 0.12% |
| 600026 | 中远海能 | 489.86 | 10776.92 | 0.12% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2039.49 | 10319.82 | 0.12% |
| 002943 | 宇晶股份 | 210.00 | 9657.90 | 0.11% |
| 000792 | 盐湖股份 | 249.50 | 9231.50 | 0.10% |
| 002532 | 天山铝业 | 503.90 | 8964.38 | 0.10% |
| 002371 | 北方华创 | 19.39 | 8666.44 | 0.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 168.20 | 8285.53 | 0.09% |
| 605117 | 德业股份 | 63.00 | 8281.98 | 0.09% |
| 600938 | 中国海油 | 204.50 | 8180.00 | 0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 24.65 | 7552.27 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.12 | 7425.45 | 0.08% |
| 688521 | 芯原股份 | 36.00 | 7282.80 | 0.08% |
| 601857 | 中国石油 | 572.00 | 6972.68 | 0.08% |
| 000338 | 潍柴动力 | 285.00 | 6908.40 | 0.08% |
| 603288 | 海天味业 | 167.98 | 6887.27 | 0.08% |
| 600309 | 万华化学 | 80.55 | 6399.38 | 0.07% |
| 688200 | 华峰测控 | 23.88 | 6275.72 | 0.07% |
| 603986 | 兆易创新 | 25.60 | 6095.36 | 0.07% |
| 600233 | 圆通速递 | 301.66 | 6078.45 | 0.07% |
| 600285 | 羚锐制药 | 270.00 | 6034.50 | 0.07% |
| 002648 | 卫星化学 | 214.99 | 5938.09 | 0.07% |
| 688041 | 海光信息 | 25.80 | 5424.71 | 0.06% |
| 600346 | 恒力石化 | 231.00 | 5001.15 | 0.06% |
| 603296 | 华勤技术 | 60.00 | 4807.80 | 0.05% |
| 688008 | 澜起科技 | 36.00 | 4510.08 | 0.05% |
| 600803 | 新奥股份 | 203.00 | 4502.54 | 0.05% |
| 603259 | 药明康德 | 44.50 | 4365.45 | 0.05% |
| 601225 | 陕西煤业 | 160.00 | 4094.40 | 0.05% |
| 688630 | 芯碁微装 | 21.00 | 4061.40 | 0.05% |
| 603920 | 世运电路 | 80.55 | 3998.50 | 0.05% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 177.00 | 3922.32 | 0.04% |
| 301035 | 润丰股份 | 50.00 | 3812.00 | 0.04% |
| 688019 | 安集科技 | 15.00 | 3760.20 | 0.04% |
| 688372 | 伟测科技 | 29.00 | 3706.20 | 0.04% |
| 300953 | 震裕科技 | 20.93 | 3652.30 | 0.04% |
| 688002 | 睿创微纳 | 34.50 | 3491.40 | 0.04% |
| 688313 | 仕佳光子 | 41.60 | 3460.70 | 0.04% |
| 603061 | 金海通 | 12.80 | 3460.22 | 0.04% |
| 600183 | 生益科技 | 61.36 | 3323.87 | 0.04% |
| 000408 | 藏格矿业 | 41.60 | 3297.63 | 0.04% |
| 603556 | 海兴电力 | 100.00 | 3280.00 | 0.04% |
| 300628 | 亿联网络 | 100.00 | 3274.00 | 0.04% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.25 | 3267.68 | 0.04% |
| 002028 | 思源电气 | 15.60 | 3151.20 | 0.04% |
| 000807 | 云铝股份 | 100.00 | 3100.00 | 0.04% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 240.00 | 3088.80 | 0.03% |
| 688169 | 石头科技 | 25.00 | 2999.50 | 0.03% |
| 301005 | 超捷股份 | 17.14 | 2834.10 | 0.03% |
| 688347 | 华虹公司 | 25.00 | 2647.50 | 0.03% |
| 000065 | 北方国际 | 180.00 | 2619.00 | 0.03% |
| 688081 | 兴图新科 | 64.00 | 2615.04 | 0.03% |
| 688270 | ST臻镭 | 17.50 | 2594.38 | 0.03% |
| 600184 | 光电股份 | 140.00 | 2577.40 | 0.03% |
| 301571 | 国科天成 | 40.00 | 2527.60 | 0.03% |
| 002008 | 大族激光 | 40.71 | 2494.71 | 0.03% |
| 300775 | 三角防务 | 66.00 | 2454.54 | 0.03% |
| 300857 | 协创数据 | 11.70 | 2449.04 | 0.03% |
| 600316 | 洪都航空 | 60.00 | 2374.80 | 0.03% |
| 605376 | 博迁新材 | 25.00 | 2305.04 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 57.32 | 2253.82 | 0.03% |
| 600345 | 长江通信 | 52.00 | 2242.76 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 28.98 | 2212.62 | 0.02% |
| 600595 | 中孚实业 | 299.00 | 2155.79 | 0.02% |
| 600673 | 东阳光 | 67.90 | 2057.37 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 29.08 | 2026.88 | 0.02% |
| 601009 | 南京银行 | 170.00 | 1936.30 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 71.82 | 1892.46 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 105.80 | 1811.30 | 0.02% |
| 300286 | 安科瑞 | 71.60 | 1775.68 | 0.02% |
| 000157 | 中联重科 | 200.00 | 1720.00 | 0.02% |
| 000895 | 双汇发展 | 60.00 | 1704.00 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 90.00 | 1693.80 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 18.00 | 1645.20 | 0.02% |
| 601872 | 招商轮船 | 80.00 | 1308.80 | 0.01% |
| 300443 | 金雷股份 | 45.00 | 1267.65 | 0.01% |
| 688676 | 金盘科技 | 16.80 | 1251.60 | 0.01% |
| 301021 | 英诺激光 | 22.50 | 1163.02 | 0.01% |
| 600498 | 烽火通信 | 22.80 | 1150.94 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.00 | 1104.40 | 0.01% |
| 002222 | 福晶科技 | 12.00 | 816.24 | 0.01% |
| 601231 | 环旭电子 | 23.30 | 768.90 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 15.73 | 750.26 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14.00 | 730.38 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 11.80 | 723.46 | 0.01% |
| 300490 | 华自科技 | 45.00 | 718.65 | 0.01% |
| 688155 | 先惠技术 | 9.90 | 717.85 | 0.01% |
| 301468 | 博盈特焊 | 14.60 | 694.52 | 0.01% |
| 300364 | 中文在线 | 26.00 | 693.68 | 0.01% |
| 301662 | 宏工科技 | 5.00 | 675.05 | 0.01% |
| 301171 | 易点天下 | 14.40 | 661.39 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 37.00 | 654.90 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 23.00 | 643.54 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 18.40 | 638.30 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 9.20 | 637.65 | 0.01% |
| 603393 | 新天然气 | 16.90 | 608.23 | 0.01% |
| 600966 | 博汇纸业 | 88.00 | 564.08 | 0.01% |
| 600710 | 苏美达 | 45.00 | 557.10 | 0.01% |
| 688205 | 德科立 | 3.00 | 552.00 | 0.01% |
| 688202 | 美迪西 | 8.70 | 542.88 | 0.01% |
| 301150 | 中一科技 | 9.60 | 536.93 | 0.01% |
| 688170 | 德龙激光 | 10.80 | 501.66 | 0.01% |
| 688073 | 毕得医药 | 9.00 | 498.60 | 0.01% |
| 688559 | 海目星 | 9.81 | 477.68 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 6.35 | 456.56 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 431.50 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 418.72 | 0.00% |
| 301393 | 昊帆生物 | 8.00 | 416.08 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 413.08 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 25.00 | 384.00 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 12.00 | 378.48 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 4.50 | 315.00 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 4.00 | 300.00 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 1.70 | 295.80 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 1.72 | 289.04 | 0.00% |
| 002865 | 钧达股份 | 3.90 | 280.72 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 1.23 | 270.00 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.60 | 222.00 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 9.00 | 216.36 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.40 | 211.58 | 0.00% |
| 688234 | 天岳先进 | 2.50 | 204.75 | 0.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 30.00 | 173.70 | 0.00% |
| 002565 | 顺灏股份 | 10.00 | 170.10 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 2.60 | 168.90 | 0.00% |
| 300533 | 冰川网络 | 6.00 | 164.82 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.63 | 156.48 | 0.00% |
| 300191 | 潜能恒信 | 4.00 | 153.72 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 5.51 | 148.99 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.00 | 147.96 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 2.30 | 141.98 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.69 | 138.69 | 0.00% |
| 600428 | 中远海特 | 15.00 | 134.85 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.20 | 133.19 | 0.00% |
| 600603 | 广汇物流 | 20.00 | 132.60 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.40 | 131.67 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 10.00 | 130.50 | 0.00% |
| 600054 | 黄山旅游 | 10.00 | 130.00 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.28 | 129.50 | 0.00% |
| 000973 | 佛塑科技 | 7.00 | 128.10 | 0.00% |
| 301323 | 新莱福 | 2.00 | 125.72 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.50 | 112.23 | 0.00% |
| 688308 | 欧科亿 | 1.40 | 109.51 | 0.00% |
