- 基金公司档案
| 中银证券概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中银国际证券股份有限公司 | ||
| 英文名称 | BOC International (China) Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 1314.40(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 注册资本 | 277800.00(万元) |
| 法人代表 | 周权 | 总 经 理 | 周冰 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层,北京市西城区西单北大街110号7层 | ||
| 邮政编码 | 200120,100032 | 客服邮箱 | webmaster@bocichina.com |
| 网站地址 | www.bocichina.com | ||
| 电话号码 | 400-620-8888,021-61195566 | 传真号码 | 021-58883554 |
| 经营范围 | (一)证券经纪;(二)证券投资咨询;(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;(四)证券承销与保荐;(五)证券自营;(六)证券资产管理;(七)证券投资基金代销;(八)融资融券;(九)代销金融产品;(十)为期货公司提供中间介绍业务;(十一)公开募集证券投资基金管理业务;(十二)经监管机构批准的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,2020年2月26日在上海证券交易所主板上市(股票代码601696.SH)。中银证券主要股东包括:中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司等。中银证券拥有证券业务全牌照,经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。中银证券还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。公司总部位于上海,并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国主要城市设有100多家分支机构。中银证券践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略,积极发挥股东优势、深化业务协同,努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务,并在资产管理和投资银行业务领域持续保持行业领先地位。近年来,中银证券在上海市浦东新区人民政府,上海证券交易所、中央国债登记结算公司等行业组织,以及《中国证券报》《证券时报》《中国基金报》《国际金融报》《每日经济新闻》《新财富》等主流财经媒体组织的权威评比中获得重要奖项。连续多年荣获浦东新区“金融业突出贡献奖”,赢得“本土最佳投行”“优秀券商资管示范机构”等好评,拥有良好的品牌美誉。在未来的发展中,中银证券将继续坚定不移践行金融工作政治性、人民性,在“建设中国特色一流证券公司”战略目标指引下,牢牢把握中国经济增长与资本市场发展的机遇,努力为客户提供高质量金融服务,为证券市场的健康发展作出新的更大贡献。 | ||
- 中银证券旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.3847 | 2.3847 | 2.3037 | 2.3037 | 0.0810 | 3.52% | 开放 | 开放 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A | 1.3920 | 1.3920 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0257 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C | 1.3663 | 1.3663 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0252 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.6000 | 0.6000 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0090 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0090 | 1.50% | 开放 | 开放 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0127 | 1.46% | 开放 | 开放 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.8956 | 0.8956 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0129 | 1.46% | 开放 | 开放 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 2.0410 | 2.0410 | 2.0171 | 2.0171 | 0.0239 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 2.0947 | 2.0947 | 2.0702 | 2.0702 | 0.0245 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0079 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.7406 | 0.7406 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0076 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.6240 | 0.6240 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0061 | 0.99% | 开放 | 开放 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.6364 | 0.6364 | 0.6302 | 0.6302 | 0.0062 | 0.98% | 开放 | 开放 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.5615 | 1.5615 | 1.5495 | 1.5495 | 0.0120 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.5458 | 1.5458 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0118 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.1246 | 1.1246 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.2901 | 1.2901 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.2925 | 1.2925 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020506 | 中银证券鸿安债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0194 | 1.2064 | 1.0194 | 1.2064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0208 | 1.2078 | 1.0208 | 1.2078 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1550 | 1.1770 | 1.1550 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1626 | 1.1846 | 1.1626 | 1.1846 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.0914 | 1.1549 | 1.0914 | 1.1549 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 1.0298 | 1.1668 | 1.0298 | 1.1668 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 1.1004 | 1.1056 | 1.1004 | 1.1056 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 1.0683 | 1.1133 | 1.0683 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 1.0649 | 1.1099 | 1.0649 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 1.0974 | 1.1026 | 1.0975 | 1.1027 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.0917 | 1.1446 | 1.0918 | 1.1447 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 1.0913 | 1.2076 | 1.0915 | 1.2078 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0724 | 1.2107 | 1.0726 | 1.2109 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0672 | 1.3119 | 1.0674 | 1.3121 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | 1.0070 | 1.0615 | 1.0072 | 1.0617 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | 1.0133 | 1.0678 | 1.0135 | 1.0680 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1022 | 2.2185 | 2.1027 | 2.2190 | -0.0005 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0614 | 1.3061 | 1.0617 | 1.3064 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 1.0130 | 1.1630 | 1.0133 | 1.1633 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 1.1128 | 1.1807 | 1.1133 | 1.1812 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1092 | 1.1767 | 1.1098 | 1.1773 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.9374 | 0.9374 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.1021 | 1.1021 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.5242 | 1.5242 | 1.5259 | 1.5259 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.5149 | 1.5149 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.3287 | 1.3937 | 1.3312 | 1.3962 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.3620 | 1.4270 | 1.3646 | 1.4296 | -0.0026 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.5478 | 1.5478 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026242 | 中银证券安怡债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026243 | 中银证券安怡债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.3789 | 1.4510% | 0.3857 | 1.4610% | 0.13% | 0.37% | 0.71% | 0.03% |
| 020201 | 中银证券现金管家货币E | 0.3798 | 1.4510% | 0.3857 | 1.4610% | 0.13% | 0.37% | 0.71% | 0.03% |
| 020852 | 中银证券现金管家货币C | 0.3791 | 1.4380% | 0.3858 | 1.4480% | 0.13% | 0.15% | 0.15% | 0.03% |
| 022048 | 中银证券现金管家货币D | 0.3333 | 1.3060% | 0.3462 | 1.3220% | 0.12% | 0.33% | 0.64% | 0.02% |
| 003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.3138 | 1.2080% | 0.3206 | 1.2180% | 0.11% | 0.31% | 0.59% | 0.02% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.8630 | 0.8630 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0101 | 1.18% | 0.8520 | -1.27% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.6391 | 1.6391 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0124 | 0.76% | 1.6360 | -0.19% |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 1.2460 | 1.2460 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0039 | 0.31% | 1.2450 | -0.08% |
- 中银证券股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300476 | 胜宏科技 | 41.18 | 11756.89 | 0.09% |
| 300502 | 新易盛 | 28.87 | 10559.56 | 0.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 19.34 | 7805.56 | 0.06% |
| 601138 | 工业富联 | 93.41 | 6165.99 | 0.05% |
| 688062 | 迈威生物 | 115.05 | 5651.08 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.01 | 4828.74 | 0.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 26.14 | 4782.98 | 0.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 27.26 | 4574.23 | 0.03% |
| 002558 | 巨人网络 | 80.79 | 3650.14 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.68 | 3551.00 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.56 | 2106.62 | 0.02% |
| 300661 | 圣邦股份 | 25.13 | 2093.08 | 0.02% |
| 301308 | 江波龙 | 11.61 | 2066.93 | 0.02% |
| 688382 | 益方生物 | 62.18 | 1934.49 | 0.01% |
| 688188 | 柏楚电子 | 12.22 | 1879.02 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 33.22 | 1829.76 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 22.00 | 1781.78 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 12.80 | 1446.53 | 0.01% |
| 688525 | 佰维存储 | 13.68 | 1426.82 | 0.01% |
| 300757 | 罗博特科 | 5.37 | 1409.09 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 5.50 | 1389.30 | 0.01% |
| 300763 | 锦浪科技 | 13.64 | 1262.65 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 17.00 | 1231.31 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 54.61 | 1197.60 | 0.01% |
| 300001 | 特锐德 | 41.26 | 1120.62 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 12.80 | 1057.28 | 0.01% |
| 688180 | 君实生物 | 23.80 | 986.75 | 0.01% |
| 688073 | 毕得医药 | 11.80 | 907.54 | 0.01% |
| 603360 | 百傲化学 | 35.50 | 866.56 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 14.13 | 841.58 | 0.01% |
| 688513 | 苑东生物 | 14.60 | 807.96 | 0.01% |
| 688322 | 奥比中光 | 8.52 | 776.43 | 0.01% |
| 688290 | 景业智能 | 11.09 | 751.31 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 63.65 | 737.73 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 10.22 | 730.73 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24.12 | 713.47 | 0.01% |
| 002755 | 奥赛康 | 34.00 | 704.82 | 0.01% |
| 000603 | 盛达资源 | 23.57 | 623.19 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 19.00 | 555.94 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 24.90 | 512.94 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.15 | 491.55 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 40.00 | 484.80 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 90.00 | 482.40 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 21.21 | 466.62 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.50 | 456.60 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 6.89 | 454.05 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 4.49 | 441.97 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.52 | 403.23 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 30.00 | 399.30 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 4.16 | 384.72 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.58 | 325.46 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.50 | 320.85 | 0.00% |
| 688191 | 智洋创新 | 10.50 | 316.78 | 0.00% |
| 603306 | 华懋科技 | 5.50 | 308.33 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 1.68 | 305.74 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 4.68 | 291.19 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 1.14 | 276.22 | 0.00% |
| 002335 | 科华数据 | 3.79 | 270.98 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 4.21 | 265.06 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 1.54 | 257.30 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 4.00 | 254.28 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 2.64 | 253.50 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 1.72 | 243.44 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.69 | 226.99 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.94 | 212.02 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 6.21 | 209.84 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 7.72 | 209.28 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 2.48 | 198.35 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 1.09 | 180.91 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.28 | 177.02 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.75 | 167.60 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 22.50 | 164.23 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 144.40 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.75 | 120.84 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.86 | 120.51 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 10.00 | 115.00 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 21.02 | 113.09 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.65 | 90.93 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.90 | 76.78 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.82 | 68.83 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.23 | 56.51 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.75 | 54.50 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.20 | 40.94 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.58 | 37.52 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.00 | 29.90 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 3.40 | 25.40 | 0.00% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.54 | 24.58 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 2.40 | 23.59 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.80 | 21.82 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.00 | 21.80 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.85 | 21.53 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 1.10 | 19.83 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.47 | 18.59 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.26 | 18.33 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 0.75 | 16.71 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.30 | 10.04 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.02 | 2.22 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.02 | 1.77 | 0.00% |
| 600895 | 张江高科 | 0.03 | 1.65 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.07 | 1.61 | 0.00% |
| 600143 | 金发科技 | 0.07 | 1.47 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
