- 基金公司档案
| 银华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 英文名称 | Yinhua Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 6755.78(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 注册资本 | 22220.00(万元) |
| 法人代表 | 王珠林 | 总 经 理 | 王立新 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | ||
| 邮政编码 | 100738 | 客服邮箱 | yhjj@yhfund.com.cn |
| 网站地址 | www.yhfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 010-85186558,400-678-3333 | 传真号码 | 010-58163090 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)。 | ||
| 公司简介 | 银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。 银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年三季度末,银华基金管理公募基金180只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9800亿元(含子公司)。 成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。 | ||
- 银华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013840 | 银华集成电路混合A | 1.8814 | 1.8814 | 1.8437 | 1.8437 | 0.0377 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 1.8650 | 1.8650 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0373 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 1.0001 | 1.0001 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0200 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0196 | 2.03% | 开放 | 开放 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 3.0325 | 3.0325 | 2.9744 | 2.9744 | 0.0581 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.1113 | 3.2843 | 3.0517 | 3.2247 | 0.0596 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 1.7087 | 1.9387 | 1.6770 | 1.9070 | 0.0317 | 1.89% | 开放 | 开放 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 1.6787 | 1.6787 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0310 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 3.0314 | 3.0314 | 2.9783 | 2.9783 | 0.0531 | 1.78% | 开放 | 开放 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.9632 | 2.9632 | 2.9114 | 2.9114 | 0.0518 | 1.78% | 开放 | 开放 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 1.3207 | 1.3207 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0206 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0148 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 1.3056 | 1.3056 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0203 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 0.9519 | 0.9519 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0148 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 0.9528 | 0.9528 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0148 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.4895 | 1.4895 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0195 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 1.4420 | 1.4420 | 1.4232 | 1.4232 | 0.0188 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 1.5170 | 1.5170 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0163 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 1.5025 | 1.5025 | 1.4864 | 1.4864 | 0.0161 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.2421 | 1.2421 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0131 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.2445 | 1.2445 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0131 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2.6080 | 2.6080 | 2.5830 | 2.5830 | 0.0250 | 0.97% | 开放 | 开放 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0089 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.9935 | 0.9935 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0083 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 1.2651 | 1.2651 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0101 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0098 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 1.7542 | 2.0132 | 1.7433 | 2.0023 | 0.0109 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 1.8201 | 2.0831 | 1.8088 | 2.0718 | 0.0113 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0041 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0058 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0058 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 0.7651 | 0.7651 | 0.7617 | 0.7617 | 0.0034 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 1.5189 | 1.5189 | 1.5137 | 1.5137 | 0.0052 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 1.5099 | 1.5099 | 1.5048 | 1.5048 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 1.5153 | 1.5153 | 1.5102 | 1.5102 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 1.0252 | 1.2301 | 1.0218 | 1.2267 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 014346 | 银华消费主题混合C | 0.9982 | 0.9982 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 0.5732 | 0.5732 | 0.5721 | 0.5721 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 0.5883 | 0.5883 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.5959 | 1.5959 | 1.5933 | 1.5933 | 0.0026 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.5519 | 1.5519 | 1.5494 | 1.5494 | 0.0025 | 0.16% | 限大额 | 开放 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 1.7464 | 5.8654 | 1.7448 | 5.8602 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.3330 | 2.3330 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2.4430 | 2.5130 | 2.4410 | 2.5110 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.1572 | 1.1572 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.1159 | 1.1159 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2911 | 1.2911 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 1.0900 | 1.3700 | 1.0899 | 1.3699 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.1292 | 1.1442 | 1.1291 | 1.1441 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1.1417 | 1.1567 | 1.1416 | 1.1566 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 1.8862 | 1.8862 | 1.8861 | 1.8861 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 1.9365 | 1.9365 | 1.9364 | 1.9364 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.1037 | 1.2017 | 1.1037 | 1.2017 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0592 | 1.1862 | 1.0592 | 1.1862 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0397 | 1.1667 | 1.0397 | 1.1667 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 1.1019 | 1.1889 | 1.1019 | 1.1889 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0592 | 1.1262 | 1.0592 | 1.1262 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 1.1036 | 1.1306 | 1.1036 | 1.1306 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024942 | 银华钰盈债券C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0848 | 1.1828 | 1.0849 | 1.1829 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 1.0407 | 1.1427 | 1.0408 | 1.1428 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 1.0405 | 1.2235 | 1.0406 | 1.2236 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D | 1.0187 | 1.0652 | 1.0188 | 1.0653 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7451 | 1.7451 | 1.7453 | 1.7453 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.5608 | 1.5608 | 1.5610 | 1.5610 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023615 | 银华远景债券D | 1.2979 | 1.2979 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002501 | 银华远景债券A | 1.2970 | 1.4850 | 1.2972 | 1.4852 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 1.1729 | 1.2169 | 1.1731 | 1.2171 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0738 | 1.1188 | 1.0740 | 1.1190 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0709 | 1.1839 | 1.0711 | 1.1841 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 1.0677 | 1.0837 | 1.0679 | 1.0839 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0676 | 1.1756 | 1.0678 | 1.1758 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 1.0622 | 1.2532 | 1.0624 | 1.2534 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0573 | 1.1293 | 1.0575 | 1.1295 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0492 | 1.2382 | 1.0494 | 1.2384 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 1.0343 | 1.1323 | 1.0345 | 1.1325 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 1.0229 | 1.3491 | 1.0231 | 1.3493 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1824 | 1.1824 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1467 | 1.1467 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0887 | 1.6567 | 1.0890 | 1.6570 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 1.0826 | 1.1666 | 1.0829 | 1.1669 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 1.0587 | 1.0587 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 1.0539 | 1.0539 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 1.0484 | 1.0850 | 1.0487 | 1.0853 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0375 | 1.0615 | 1.0378 | 1.0618 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0186 | 1.2791 | 1.0189 | 1.2794 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 1.3404 | 1.3404 | 1.3408 | 1.3408 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 1.3348 | 1.3348 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 1.3412 | 1.3412 | 1.3417 | 1.3417 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 1.0500 | 1.0830 | 1.0504 | 1.0834 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0428 | 1.3389 | 1.0432 | 1.3393 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 1.0260 | 1.0810 | 1.0264 | 1.0814 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 2.0420 | 2.0420 | 2.0428 | 2.0428 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 1.0204 | 1.1284 | 1.0208 | 1.1288 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2.0372 | 2.0372 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.7230 | 1.8080 | 1.7238 | 1.8088 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.6829 | 1.7629 | 1.6837 | 1.7637 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 026456 | 银华启元债券A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 026457 | 银华启元债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 1.0644 | 1.0644 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.1843 | 1.1843 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.1010 | 1.1010 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.0615 | 1.1319 | 1.0622 | 1.1326 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0614 | 1.5849 | 1.0621 | 1.5856 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 1.0257 | 1.2070 | 1.0264 | 1.2077 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0272 | 1.0805 | 1.0280 | 1.0813 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 1.0272 | 1.0605 | 1.0280 | 1.0613 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 1.0236 | 1.0739 | 1.0244 | 1.0747 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.2710 | 2.4170 | 1.2720 | 2.4180 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.2310 | 2.3550 | 1.2320 | 2.3560 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.2034 | 1.2034 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.2023 | 1.2023 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.3137 | 1.3137 | 1.3148 | 1.3148 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.2001 | 1.2001 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.2844 | 3.5577 | 1.2856 | 3.5589 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.1033 | 1.1133 | 1.1044 | 1.1144 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003062 | 银华通利混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.4046 | 1.4046 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 1.1006 | 1.1106 | 1.1017 | 1.1117 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003063 | 银华通利混合C | 1.3488 | 1.3488 | 1.3502 | 1.3502 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 1.6527 | 1.6527 | 1.6546 | 1.6546 | -0.0019 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 1.6341 | 1.6341 | 1.6361 | 1.6361 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2105 | 1.2105 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 1.2045 | 1.7195 | 1.2060 | 1.7210 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2396 | 1.7996 | 1.2412 | 1.8012 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.2098 | 1.2098 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 1.4412 | 4.7019 | 1.4435 | 4.7042 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 1.3306 | 2.0979 | 1.3328 | 2.1001 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 1.7520 | 1.8590 | 1.7550 | 1.8620 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 1.3301 | 1.3620 | 1.3324 | 1.3643 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 1.3272 | 1.3591 | 1.3295 | 1.3614 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 2.0414 | 2.0414 | 2.0451 | 2.0451 | -0.0037 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 1.0852 | 1.0852 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.3950 | 2.3950 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.6173 | 2.1342 | 1.6207 | 2.1376 | -0.0034 | -0.21% | 开放 | 开放 |
