- 基金公司档案
| 国泰基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Guotai Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 8217.24(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 注册资本 | 11000.00(万元) |
| 法人代表 | 周向勇 | 总 经 理 | 李昇 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | service@gtfund.com |
| 网站地址 | www.gtfund.com | ||
| 电话号码 | 400-888-8688,021-38569000 | 传真号码 | 021-31081800 |
| 经营范围 | 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模7571亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。 公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2022年12月31日,目前公司旗下共管理着239只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的181个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 24年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第15个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。 | ||
- 国泰基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 1.8342 | 1.8342 | 1.7227 | 1.7227 | 0.1115 | 6.47% | 开放 | 开放 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 1.8264 | 1.8264 | 1.7154 | 1.7154 | 0.1110 | 6.47% | 开放 | 开放 |
| 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.3315 | 1.3315 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0785 | 6.26% | 开放 | 开放 |
| 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.3305 | 1.3305 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0784 | 6.26% | 开放 | 开放 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0260 | 2.4010 | 1.9571 | 2.3321 | 0.0689 | 3.52% | 开放 | 开放 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9913 | 2.3623 | 1.9236 | 2.2946 | 0.0677 | 3.52% | 开放 | 开放 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.0191 | 2.0191 | 1.9505 | 1.9505 | 0.0686 | 3.52% | 开放 | 开放 |
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 4.4108 | 4.4108 | 4.2753 | 4.2753 | 0.1355 | 3.17% | 开放 | 开放 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0326 | 2.91% | 开放 | 开放 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 1.1994 | 1.1994 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0338 | 2.90% | 开放 | 开放 |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0218 | 2.71% | 开放 | 开放 |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 0.8376 | 0.8376 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0220 | 2.70% | 开放 | 开放 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 3.2420 | 3.2420 | 3.1620 | 3.1620 | 0.0800 | 2.53% | 开放 | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 3.2830 | 4.1890 | 3.2020 | 4.1080 | 0.0810 | 2.53% | 开放 | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 2.8110 | 2.8110 | 2.7420 | 2.7420 | 0.0690 | 2.52% | 开放 | 开放 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 2.7507 | 2.7507 | 2.6832 | 2.6832 | 0.0675 | 2.52% | 开放 | 开放 |
| 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.1759 | 1.1759 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0282 | 2.46% | 开放 | 开放 |
| 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.1767 | 1.1767 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0282 | 2.46% | 开放 | 开放 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0225 | 2.32% | 开放 | 开放 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 0.9740 | 0.9740 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0221 | 2.32% | 开放 | 开放 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3505 | 1.3505 | 0.0306 | 2.27% | 开放 | 开放 |
| 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 1.4447 | 1.4447 | 1.4127 | 1.4127 | 0.0320 | 2.27% | 开放 | 开放 |
| 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 1.4508 | 1.4508 | 1.4187 | 1.4187 | 0.0321 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.9330 | 1.9330 | 1.8911 | 1.8911 | 0.0419 | 2.22% | 开放 | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 2.0134 | 2.0134 | 1.9698 | 1.9698 | 0.0436 | 2.21% | 开放 | 开放 |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 2.0285 | 2.0285 | 1.9848 | 1.9848 | 0.0437 | 2.20% | 开放 | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.6950 | 3.6930 | 2.6410 | 3.6390 | 0.0540 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.1502 | 1.1502 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0230 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0224 | 2.04% | 开放 | 开放 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 1.2130 | 3.3500 | 1.1890 | 3.3260 | 0.0240 | 2.02% | 开放 | 开放 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 2.0515 | 2.2125 | 2.0111 | 2.1721 | 0.0404 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 2.6410 | 3.6350 | 2.5890 | 3.5830 | 0.0520 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2.0445 | 2.0445 | 2.0043 | 2.0043 | 0.0402 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 2.0108 | 2.1718 | 1.9713 | 2.1323 | 0.0395 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0217 | 1.97% | 开放 | 开放 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1.1411 | 1.1411 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0220 | 1.97% | 开放 | 开放 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.5855 | 2.5855 | 2.5366 | 2.5366 | 0.0489 | 1.93% | 开放 | 开放 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 2.5357 | 2.5357 | 2.4878 | 2.4878 | 0.0479 | 1.93% | 开放 | 开放 |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 1.8107 | 1.8107 | 1.7775 | 1.7775 | 0.0332 | 1.87% | 开放 | 开放 |
| 025464 | 国泰可转债债券D | 1.8107 | 1.8107 | 1.7776 | 1.7776 | 0.0331 | 1.86% | 开放 | 开放 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0151 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.8559 | 0.8559 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0148 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1880 | 2.6428 | 1.1690 | 2.6238 | 0.0190 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 3.0580 | 3.0580 | 3.0178 | 3.0178 | 0.0402 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 023638 | 国泰恒生电网ETF联接A | 1.6637 | 1.6637 | 1.6422 | 1.6422 | 0.0215 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 2.2510 | 2.4100 | 2.2220 | 2.3810 | 0.0290 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 023639 | 国泰恒生电网ETF联接C | 1.6610 | 1.6610 | 1.6397 | 1.6397 | 0.0213 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.4505 | 1.4505 | 1.4319 | 1.4319 | 0.0186 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.4482 | 1.4482 | 1.4297 | 1.4297 | 0.0185 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 6.4760 | 6.4760 | 6.3954 | 6.3954 | 0.0806 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 6.3320 | 6.3320 | 6.2533 | 6.2533 | 0.0787 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 011321 | 国泰大健康股票C | 2.1400 | 2.1400 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0260 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票A | 2.1830 | 2.7750 | 2.1570 | 2.7490 | 0.0260 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.1145 | 1.1145 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0125 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0122 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.8910 | 2.0270 | 1.8700 | 2.0060 | 0.0210 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.8810 | 2.0150 | 1.8610 | 1.9950 | 0.0200 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 2.7877 | 2.7877 | 2.7594 | 2.7594 | 0.0283 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 1.6682 | 1.6682 | 1.6516 | 1.6516 | 0.0166 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 1.6780 | 1.6780 | 1.6614 | 1.6614 | 0.0166 | 1.00% | 开放 | 开放 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.9842 | 2.9842 | 2.9567 | 2.9567 | 0.0275 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.9743 | 2.9743 | 2.9470 | 2.9470 | 0.0273 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.9251 | 2.9251 | 2.8983 | 2.8983 | 0.0268 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 3.2740 | 3.7960 | 3.2450 | 3.7670 | 0.0290 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | 0.9933 | 1.0335 | 0.9851 | 1.0253 | 0.0082 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 021702 | 国泰上证国企红利ETF联接C | 0.9901 | 1.0303 | 0.9820 | 1.0222 | 0.0081 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0083 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0081 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 1.3383 | 1.3383 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0105 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 1.0699 | 1.0699 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0081 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.8039 | 1.8039 | 1.7900 | 1.7900 | 0.0139 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7962 | 1.7962 | 1.7825 | 1.7825 | 0.0137 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.4242 | 5.9820 | 0.4210 | 5.9720 | 0.0032 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2.4307 | 2.8201 | 2.4138 | 2.8041 | 0.0169 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 519606 | 国泰金鑫股票A | 3.1194 | 3.3865 | 3.0980 | 3.3633 | 0.0214 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C | 3.0467 | 3.0467 | 3.0258 | 3.0258 | 0.0209 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.9229 | 0.9229 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0063 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2.4549 | 2.4549 | 2.4382 | 2.4382 | 0.0167 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.9279 | 0.9279 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.9154 | 0.9154 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0062 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.1515 | 1.1515 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0077 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0076 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A | 1.6453 | 1.6453 | 1.6345 | 1.6345 | 0.0108 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C | 1.6385 | 1.6385 | 1.6278 | 1.6278 | 0.0107 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 017186 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接C | 0.6691 | 0.6691 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 017185 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接A | 0.6726 | 0.6726 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0043 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.6102 | 0.6102 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0039 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.6156 | 0.6156 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0039 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.6179 | 0.6179 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0039 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0072 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0071 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.4759 | 1.6759 | 1.4668 | 1.6668 | 0.0091 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.4487 | 1.6487 | 1.4398 | 1.6398 | 0.0089 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.4712 | 1.4712 | 1.4622 | 1.4622 | 0.0090 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 3.0580 | 3.0580 | 3.0395 | 3.0395 | 0.0185 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 2.9792 | 2.9792 | 2.9613 | 2.9613 | 0.0179 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4547 | 0.4547 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0027 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.4586 | 0.4586 | 0.4559 | 0.4559 | 0.0027 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.5873 | 0.5873 | 0.5839 | 0.5839 | 0.0034 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4608 | 0.4608 | 0.4582 | 0.4582 | 0.0026 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 1.9498 | 1.9498 | 1.9394 | 1.9394 | 0.0104 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 1.9407 | 1.9407 | 1.9304 | 1.9304 | 0.0103 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C | 2.6280 | 2.7290 | 2.6156 | 2.7166 | 0.0124 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A | 2.6804 | 2.7824 | 2.6678 | 2.7698 | 0.0126 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A | 1.3253 | 1.3253 | 1.3192 | 1.3192 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C | 1.3083 | 1.3083 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2.6975 | 3.1787 | 2.6870 | 3.1682 | 0.0105 | 0.39% | 限大额 | 开放 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.1332 | 1.1332 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 024983 | 国泰创业板医药ETF联接C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 024982 | 国泰创业板医药ETF联接A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 012277 | 国泰佳益混合A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 012278 | 国泰佳益混合C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.6038 | 5.5286 | 1.5988 | 5.5236 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.8350 | 1.8350 | 1.8295 | 1.8295 | 0.0055 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.2321 | 1.2321 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.2241 | 1.2241 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.5067 | 1.5705 | 1.5029 | 1.5667 | 0.0038 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 0.3990 | 2.7200 | 0.3980 | 2.7180 | 0.0010 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.4864 | 1.5493 | 1.4827 | 1.5456 | 0.0037 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A | 1.5266 | 1.5266 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0037 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C | 1.5101 | 1.5101 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0036 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 1.6126 | 1.6126 | 1.6088 | 1.6088 | 0.0038 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6114 | 1.6114 | 0.0038 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 012817 | 国泰致和混合C | 0.9858 | 0.9858 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 012816 | 国泰致和混合A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 2.1361 | 2.1361 | 2.1315 | 2.1315 | 0.0046 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 2.0914 | 2.0914 | 2.0869 | 2.0869 | 0.0045 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 1.2429 | 1.2429 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.2401 | 1.2401 | 1.2376 | 1.2376 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.3826 | 7.9137 | 1.3803 | 7.9045 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.3533 | 1.3533 | 1.3511 | 1.3511 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.4410 | 1.5070 | 1.4390 | 1.5050 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.4207 | 1.4207 | 1.4188 | 1.4188 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1.5710 | 1.9780 | 1.5690 | 1.9760 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.7445 | 1.7445 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C | 1.7191 | 1.7191 | 1.7172 | 1.7172 | 0.0019 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.6417 | 1.6417 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.8760 | 3.7260 | 2.8740 | 3.7240 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.4630 | 1.7750 | 1.4620 | 1.7740 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 026061 | 国泰民安增利债券F | 1.2362 | 1.2362 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 025640 | 国泰民安增利债券D | 1.2365 | 1.2365 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.2365 | 1.6967 | 1.2357 | 1.6959 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.2097 | 1.6362 | 1.2090 | 1.6355 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.7680 | 3.8920 | 1.7670 | 3.8910 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 2.5434 | 2.5434 | 2.5421 | 2.5421 | 0.0013 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2.4923 | 2.4923 | 2.4911 | 2.4911 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 024355 | 国泰红利智选混合C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 024354 | 国泰红利智选混合A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 1.4927 | 1.4927 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 1.4942 | 1.4942 | 1.4935 | 1.4935 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 1.4947 | 1.4947 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.3002 | 1.3002 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 1.1857 | 1.1857 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 1.0283 | 1.0483 | 1.0281 | 1.0481 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 1.0317 | 1.0517 | 1.0315 | 1.0515 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 1.0496 | 1.0596 | 1.0494 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.6159 | 1.6159 | 1.6156 | 1.6156 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 1.1531 | 1.1531 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 1.1766 | 1.1766 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 1.2119 | 1.2119 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.4063 | 1.4063 | 1.4061 | 1.4061 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
