- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 81.24(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00(万元) |
| 法人代表 | 刘宇 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2.2827 | 3.2703 | 2.1810 | 3.1686 | 0.1017 | 4.66% | 暂停 | 开放 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2.3729 | 2.3729 | 2.2672 | 2.2672 | 0.1057 | 4.66% | 暂停 | 开放 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2.3686 | 2.3686 | 2.2631 | 2.2631 | 0.1055 | 4.66% | 开放 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2.2946 | 2.2946 | 2.1924 | 2.1924 | 0.1022 | 4.66% | 暂停 | 开放 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2.2904 | 2.2904 | 2.1885 | 2.1885 | 0.1019 | 4.66% | 开放 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2.4659 | 3.2011 | 2.3837 | 3.1189 | 0.0822 | 3.45% | 暂停 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.4660 | 2.4660 | 2.3838 | 2.3838 | 0.0822 | 3.45% | 开放 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7451 | 1.8421 | 0.7389 | 1.8359 | 0.0062 | 0.84% | 暂停 | 开放 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7288 | 0.7288 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0060 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7310 | 0.7310 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0060 | 0.83% | 暂停 | 开放 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.7558 | 0.7558 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0062 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.7564 | 0.7564 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0062 | 0.83% | 暂停 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0660 | 1.0660 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3295 | 1.7375 | 1.3263 | 1.7343 | 0.0032 | 0.24% | 封闭期 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0955 | 1.0955 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.1173 | 1.1173 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.1016 | 1.1016 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2446 | 1.7059 | 1.2444 | 1.7057 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.1009 | 1.1009 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7950 | 3.2808 | 0.7992 | 3.2850 | -0.0042 | -0.53% | 暂停 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7950 | 0.7950 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0042 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.8136 | 0.8136 | 0.8179 | 0.8179 | -0.0043 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0084 | -0.96% | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.8361 | 0.8361 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0082 | -0.97% | 暂停 | 开放 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.8344 | 0.8344 | 0.8426 | 0.8426 | -0.0082 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 1.0777 | 2.0845 | 1.0883 | 2.0951 | -0.0106 | -0.97% | 暂停 | 开放 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.8636 | 0.8636 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0085 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.1519 | 0.7450% | 0.1532 | 0.7450% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.21% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 11.86 | 5110.24 | 0.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.96 | 4855.60 | 0.61% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.44 | 4662.55 | 0.58% |
| 002463 | 沪电股份 | 53.26 | 3891.42 | 0.49% |
| 601138 | 工业富联 | 42.35 | 2627.82 | 0.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.68 | 2453.30 | 0.31% |
| 600183 | 生益科技 | 34.10 | 2435.08 | 0.30% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.34 | 2144.25 | 0.27% |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.53 | 1983.06 | 0.25% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 56.22 | 1766.99 | 0.22% |
| 600879 | 航天电子 | 75.00 | 1599.00 | 0.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 25.78 | 1461.98 | 0.18% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.02 | 1426.08 | 0.18% |
| 688183 | 生益电子 | 14.50 | 1387.50 | 0.17% |
| 688676 | 金盘科技 | 14.76 | 1333.42 | 0.17% |
| 688235 | 百济神州 | 4.70 | 1262.42 | 0.16% |
| 002837 | 英维克 | 11.30 | 1207.86 | 0.15% |
| 002709 | 天赐材料 | 25.50 | 1181.42 | 0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 13.58 | 1061.42 | 0.13% |
| 688313 | 仕佳光子 | 10.18 | 903.78 | 0.11% |
| 600096 | 云天化 | 27.00 | 902.07 | 0.11% |
| 300012 | 华测检测 | 62.75 | 850.26 | 0.11% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16.00 | 809.28 | 0.10% |
| 688195 | 腾景科技 | 3.99 | 675.78 | 0.08% |
| 600690 | 海尔智家 | 25.20 | 657.47 | 0.08% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.85 | 532.02 | 0.07% |
| 603345 | 安井食品 | 5.38 | 426.53 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 413.15 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.32 | 409.55 | 0.05% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.00 | 369.40 | 0.05% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.68 | 367.89 | 0.05% |
| 688029 | 南微医学 | 4.18 | 340.85 | 0.04% |
| 600873 | 梅花生物 | 29.14 | 295.19 | 0.04% |
| 603919 | 金徽酒 | 13.95 | 284.86 | 0.04% |
| 603833 | 欧派家居 | 5.45 | 283.89 | 0.04% |
| 002572 | 索菲亚 | 17.41 | 236.95 | 0.03% |
| 300973 | 立高食品 | 5.45 | 234.23 | 0.03% |
| 600019 | 宝钢股份 | 30.78 | 229.31 | 0.03% |
| 300570 | 太辰光 | 1.90 | 219.54 | 0.03% |
| 002078 | 太阳纸业 | 13.68 | 215.46 | 0.03% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.00 | 212.49 | 0.03% |
| 000425 | 徐工机械 | 17.52 | 202.88 | 0.03% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 18.89 | 201.37 | 0.03% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 35.49 | 199.45 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 4.63 | 194.92 | 0.02% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.57 | 193.69 | 0.02% |
| 600000 | 浦发银行 | 15.53 | 193.14 | 0.02% |
| 605338 | 巴比食品 | 5.97 | 186.98 | 0.02% |
| 688411 | 海博思创 | 0.71 | 177.50 | 0.02% |
| 003010 | 若羽臣 | 5.00 | 174.99 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 3.15 | 174.45 | 0.02% |
| 600285 | 羚锐制药 | 8.14 | 168.58 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 3.24 | 168.25 | 0.02% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.33 | 145.65 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.85 | 145.38 | 0.02% |
| 300861 | 美畅股份 | 9.05 | 135.12 | 0.02% |
| 600732 | 爱旭股份 | 10.07 | 134.94 | 0.02% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.73 | 125.34 | 0.02% |
| 002465 | 海格通信 | 7.81 | 123.01 | 0.02% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.71 | 117.24 | 0.01% |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.89 | 116.19 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.80 | 113.60 | 0.01% |
| 000683 | 博源化工 | 14.85 | 110.48 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.57 | 108.56 | 0.01% |
| 300136 | 信维通信 | 1.75 | 108.50 | 0.01% |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.92 | 106.37 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.80 | 100.75 | 0.01% |
| 002064 | 华峰化学 | 9.15 | 100.65 | 0.01% |
| 603899 | 晨光股份 | 3.70 | 100.12 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 18.52 | 97.42 | 0.01% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.16 | 92.59 | 0.01% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.73 | 88.53 | 0.01% |
| 002867 | 周大生 | 7.21 | 87.82 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 3.51 | 81.36 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 10.50 | 80.64 | 0.01% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.46 | 80.53 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 5.28 | 80.15 | 0.01% |
| 300893 | 松原安全 | 3.33 | 78.82 | 0.01% |
| 002444 | 巨星科技 | 2.27 | 77.23 | 0.01% |
| 300390 | 天华新能 | 1.39 | 75.91 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.55 | 71.63 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.31 | 69.71 | 0.01% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.12 | 67.58 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 11.64 | 66.70 | 0.01% |
| 002701 | 奥瑞金 | 10.89 | 64.80 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 6.87 | 63.75 | 0.01% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.03 | 63.04 | 0.01% |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.39 | 60.40 | 0.01% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.10 | 57.46 | 0.01% |
| 001323 | 慕思股份 | 2.19 | 56.77 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 1.40 | 56.70 | 0.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.59 | 56.62 | 0.01% |
| 002222 | 福晶科技 | 1.00 | 56.34 | 0.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.20 | 55.07 | 0.01% |
| 603882 | 金域医学 | 1.93 | 54.73 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.55 | 54.37 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.03 | 52.99 | 0.01% |
| 600115 | 中国东航 | 8.80 | 52.80 | 0.01% |
| 601968 | 宝钢包装 | 9.79 | 52.28 | 0.01% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.38 | 51.77 | 0.01% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.74 | 51.35 | 0.01% |
| 000708 | 中信特钢 | 3.06 | 50.09 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.81 | 50.03 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 4.37 | 49.95 | 0.01% |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.93 | 49.01 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 1.77 | 48.62 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 7.57 | 46.78 | 0.01% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.79 | 46.54 | 0.01% |
| 600997 | 开滦股份 | 7.96 | 45.77 | 0.01% |
| 600057 | 厦门象屿 | 5.34 | 45.50 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 6.24 | 45.24 | 0.01% |
| 603737 | 三棵树 | 0.97 | 44.88 | 0.01% |
| 600782 | 新钢股份 | 11.32 | 43.92 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 4.30 | 43.43 | 0.01% |
| 600153 | 建发股份 | 4.66 | 43.10 | 0.01% |
| 601187 | 厦门银行 | 5.78 | 42.43 | 0.01% |
| 601000 | 唐山港 | 10.97 | 42.12 | 0.01% |
| 601598 | 中国外运 | 6.95 | 42.12 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 4.52 | 41.99 | 0.01% |
| 600039 | 四川路桥 | 4.14 | 41.19 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6.98 | 40.07 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 3.84 | 39.97 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 6.53 | 39.96 | 0.00% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.65 | 39.51 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 1.44 | 39.15 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.76 | 39.10 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 4.48 | 38.89 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 5.99 | 38.70 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 7.03 | 38.31 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3.82 | 38.24 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.89 | 38.00 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 4.26 | 37.83 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 6.85 | 37.54 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 4.03 | 37.36 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 5.41 | 37.17 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 10.63 | 37.10 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 4.29 | 37.02 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.73 | 36.42 | 0.00% |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.93 | 36.23 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.81 | 36.20 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.35 | 35.37 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 5.37 | 34.85 | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 4.56 | 34.34 | 0.00% |
| 000581 | 威孚高科 | 1.65 | 34.02 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.79 | 33.99 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.13 | 33.56 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.50 | 33.54 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 3.42 | 33.34 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 3.06 | 33.14 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 3.98 | 32.99 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 6.94 | 32.55 | 0.00% |
| 600894 | 广日股份 | 3.50 | 32.38 | 0.00% |
| 000030 | 富奥股份 | 5.59 | 32.09 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 2.72 | 32.04 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 5.07 | 31.94 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 3.23 | 31.33 | 0.00% |
| 601866 | 中远海发 | 12.43 | 31.32 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 2.07 | 30.68 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 3.01 | 30.22 | 0.00% |
| 603128 | 华贸物流 | 4.94 | 30.13 | 0.00% |
| 300770 | 新媒股份 | 0.71 | 30.11 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 2.67 | 30.06 | 0.00% |
| 002807 | 江阴银行 | 6.57 | 30.02 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 1.83 | 29.50 | 0.00% |
| 600639 | 浦东金桥 | 2.85 | 29.27 | 0.00% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 3.10 | 29.23 | 0.00% |
| 600548 | 深高速 | 3.30 | 29.04 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.66 | 29.04 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.36 | 28.58 | 0.00% |
| 600648 | 外高桥 | 2.82 | 28.45 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 1.92 | 26.80 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.55 | 26.16 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.92 | 24.79 | 0.00% |
| 603279 | 景津装备 | 1.44 | 24.29 | 0.00% |
| 688085 | 三友医疗 | 1.17 | 21.15 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.08 | 19.77 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.13 | 18.84 | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.55 | 18.29 | 0.00% |
| 603518 | 锦泓集团 | 1.76 | 17.09 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00 | 15.28 | 0.00% |
| 600221 | 海航控股 | 8.35 | 15.11 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 2.26 | 13.79 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.16 | 9.80 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 0.88 | 7.88 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.29 | 7.77 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.24 | 7.24 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 0.25 | 6.98 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.94 | 6.74 | 0.00% |
| 002705 | 新宝股份 | 0.46 | 6.56 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 0.77 | 6.42 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 1.03 | 6.00 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 0.31 | 6.00 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 0.71 | 5.63 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 0.21 | 5.52 | 0.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 0.40 | 5.36 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.13 | 5.23 | 0.00% |
| 600511 | 国药股份 | 0.18 | 5.18 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.12 | 4.98 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 0.46 | 4.97 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.30 | 4.85 | 0.00% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.12 | 4.83 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.07 | 4.79 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 0.88 | 4.77 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 0.55 | 4.76 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.52 | 4.67 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.06 | 4.60 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.12 | 4.60 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.13 | 4.26 | 0.00% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.20 | 4.23 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 0.43 | 4.03 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.10 | 3.87 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 0.36 | 3.63 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 0.37 | 3.50 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 3.34 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.05 | 3.26 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.17 | 3.25 | 0.00% |
| 001386 | 马可波罗 | 0.13 | 2.85 | 0.00% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.19 | 2.84 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.05 | 2.84 | 0.00% |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.06 | 2.69 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.18 | 2.66 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 0.29 | 2.63 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.05 | 2.22 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 0.09 | 2.16 | 0.00% |
| 600968 | 海油发展 | 0.55 | 2.11 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.06 | 2.00 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.04 | 1.96 | 0.00% |
| 000902 | 新洋丰 | 0.12 | 1.87 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.03 | 1.79 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 0.10 | 1.74 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01 | 1.69 | 0.00% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.03 | 1.67 | 0.00% |
| 001233 | 海安集团 | 0.03 | 1.66 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.07 | 1.59 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.01 | 1.55 | 0.00% |
| 301687 | 新广益 | 0.02 | 1.39 | 0.00% |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.02 | 1.37 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 0.03 | 1.26 | 0.00% |
| 301667 | 纳百川 | 0.02 | 1.21 | 0.00% |
| 601811 | 新华文轩 | 0.09 | 1.21 | 0.00% |
| 001369 | 双欣材料 | 0.07 | 1.16 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.02 | 1.15 | 0.00% |
| 688805 | 健信超导 | 0.03 | 1.12 | 0.00% |
| 688759 | 必贝特 | 0.04 | 1.07 | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 0.03 | 1.01 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 0.04 | 0.99 | 0.00% |
| 301449 | 天溯计量 | 0.01 | 0.95 | 0.00% |
| 688765 | 禾元生物 | 0.01 | 0.92 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.05 | 0.90 | 0.00% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.02 | 0.79 | 0.00% |
| 603092 | 德力佳 | 0.01 | 0.73 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.01 | 0.72 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.01 | 0.70 | 0.00% |
| 301575 | 艾芬达 | 0.01 | 0.65 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 0.05 | 0.62 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.03 | 0.57 | 0.00% |
| 603376 | 大明电子 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.01 | 0.40 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.01 | 0.39 | 0.00% |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.01 | 0.37 | 0.00% |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.01 | 0.30 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
