- 基金公司档案
| 长安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changan Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 98.01(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-09-05 | 注册资本 | 27000.00(万元) |
| 法人代表 | 崔晓健 | 总 经 理 | 孙晔伟 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 | ||
| 邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@cafund.com |
| 网站地址 | www.cafund.com | ||
| 电话号码 | 400-820-9688 | 传真号码 | 021-50598018 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 公司成立于2011年9月5日,注册资本2.7亿元人民币。公司股权结构为,长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%,上海景林投资发展有限公司持有本公司全部股权的25.93%,上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%,五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%,兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。 公司将本着合规、专业、创新、融合的经营管理理念,依法合规经营,加强风险管理,探索建立长效激励约束机制,构建和谐的企业文化,打造一流的投研团队,力争用较短的时间将公司建设成为“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的现代资产管理机构。 | ||
- 长安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0140 | 1.45% | 开放 | 开放 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0142 | 1.45% | 开放 | 开放 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.8537 | 3.8537 | 3.8104 | 3.8104 | 0.0433 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.8017 | 3.8017 | 3.7590 | 3.7590 | 0.0427 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 1.2949 | 1.2949 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0075 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 1.2718 | 1.2718 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 2.4787 | 2.4787 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0067 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 2.4744 | 2.4744 | 2.4678 | 2.4678 | 0.0066 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.4588 | 0.4588 | 0.4576 | 0.4576 | 0.0012 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.4515 | 0.4515 | 0.4504 | 0.4504 | 0.0011 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.9230 | 1.9230 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.9540 | 1.9540 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1612 | 1.4067 | 1.1612 | 1.4067 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1427 | 1.3882 | 1.1427 | 1.3882 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.1527 | 1.3982 | 1.1527 | 1.3982 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0521 | 1.3699 | 1.0522 | 1.3700 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0476 | 1.3693 | 1.0477 | 1.3694 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.5238 | 1.5238 | 1.5242 | 1.5242 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4433 | 1.4433 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1410 | 1.3175 | 1.1420 | 1.3185 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E | 1.0244 | 1.3090 | 1.0253 | 1.3099 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1378 | 1.2982 | 1.1388 | 1.2992 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 0.7848 | 0.7848 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 0.7619 | 0.7619 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.6939 | 2.6939 | 2.6975 | 2.6975 | -0.0036 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.6832 | 2.6832 | 2.6869 | 2.6869 | -0.0037 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.3156 | 1.3156 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.3737 | 1.3737 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1790 | 1.1790 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.4960 | 1.4960 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0060 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.5020 | 2.0060 | 1.5090 | 2.0130 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.8082 | 0.8082 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0079 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7936 | 0.7936 | -0.0077 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6110 | 1.6110 | 1.6268 | 1.6268 | -0.0158 | -0.97% | 暂停 | 暂停 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5720 | 1.5720 | 1.5875 | 1.5875 | -0.0155 | -0.98% | 暂停 | 暂停 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 1.7022 | 1.7522 | 1.7204 | 1.7704 | -0.0182 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 1.7855 | 2.0255 | 1.8046 | 2.0446 | -0.0191 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 3.5030 | 4.3230 | 3.5410 | 4.3610 | -0.0380 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 3.4400 | 3.4400 | 3.4780 | 3.4780 | -0.0380 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 0.8221 | 0.8221 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0168 | -2.00% | 开放 | 开放 |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 0.8536 | 0.8536 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0175 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 0.9366 | 0.9366 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0196 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 0.9158 | 0.9158 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0192 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2.2614 | 2.2614 | 2.3092 | 2.3092 | -0.0478 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2.1568 | 2.1568 | 2.2024 | 2.2024 | -0.0456 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 005744 | 长安裕隆混合C | 3.2687 | 3.2687 | 3.3393 | 3.3393 | -0.0706 | -2.11% | 开放 | 开放 |
| 005743 | 长安裕隆混合A | 3.3879 | 3.3879 | 3.4611 | 3.4611 | -0.0732 | -2.11% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 长安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 47.01 | 20817.91 | 2.12% |
| 600105 | 永鼎股份 | 520.00 | 14424.80 | 1.47% |
| 600498 | 烽火通信 | 255.80 | 12912.78 | 1.32% |
| 688498 | 源杰科技 | 12.25 | 12318.45 | 1.26% |
| 688059 | 华锐精密 | 106.68 | 11841.68 | 1.21% |
| 000657 | 中钨高新 | 246.00 | 11736.66 | 1.20% |
| 000603 | 盛达资源 | 247.00 | 9583.60 | 0.98% |
| 600489 | 中金黄金 | 308.08 | 8228.82 | 0.84% |
| 688167 | 炬光科技 | 22.70 | 7377.27 | 0.75% |
| 002384 | 东山精密 | 31.30 | 3233.29 | 0.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.43 | 3145.69 | 0.32% |
| 601869 | 长飞光纤 | 7.67 | 2373.79 | 0.24% |
| 603618 | 杭电股份 | 75.53 | 2151.85 | 0.22% |
| 600893 | 航发动力 | 44.50 | 2138.67 | 0.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 63.10 | 2064.63 | 0.21% |
| 000688 | 国城矿业 | 51.00 | 1982.37 | 0.20% |
| 002738 | 中矿资源 | 26.28 | 1952.60 | 0.20% |
| 000831 | 中国稀土 | 38.50 | 1847.62 | 0.19% |
| 600316 | 洪都航空 | 45.81 | 1813.16 | 0.18% |
| 600760 | 中航沈飞 | 35.40 | 1738.14 | 0.18% |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.54 | 1681.28 | 0.17% |
| 601336 | 新华保险 | 26.60 | 1636.70 | 0.17% |
| 688702 | 盛科通信 | 9.68 | 1615.55 | 0.16% |
| 600487 | 亨通光电 | 26.37 | 1388.64 | 0.14% |
| 300390 | 天华新能 | 23.00 | 1345.50 | 0.14% |
| 002497 | 雅化集团 | 54.58 | 1266.26 | 0.13% |
| 002422 | 科伦药业 | 35.00 | 1214.15 | 0.12% |
| 002444 | 巨星科技 | 40.00 | 1191.20 | 0.12% |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.00 | 1155.00 | 0.12% |
| 600185 | 珠免集团 | 200.00 | 1136.00 | 0.12% |
| 600066 | 宇通客车 | 31.10 | 1115.25 | 0.11% |
| 002487 | 大金重工 | 15.52 | 1081.74 | 0.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18.16 | 1035.12 | 0.11% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.00 | 1026.35 | 0.10% |
| 002991 | 甘源食品 | 20.00 | 975.80 | 0.10% |
| 002595 | 豪迈科技 | 12.18 | 964.41 | 0.10% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 70.09 | 946.22 | 0.10% |
| 300662 | 科锐国际 | 40.00 | 936.00 | 0.10% |
| 002240 | 盛新锂能 | 23.00 | 922.30 | 0.09% |
| 002891 | 中宠股份 | 25.00 | 903.25 | 0.09% |
| 600863 | 华能蒙电 | 173.81 | 889.91 | 0.09% |
| 002517 | 恺英网络 | 50.00 | 885.00 | 0.09% |
| 000933 | 神火股份 | 28.71 | 884.27 | 0.09% |
| 605338 | 巴比食品 | 35.00 | 880.25 | 0.09% |
| 603799 | 华友钴业 | 11.60 | 681.27 | 0.07% |
| 000768 | 中航西飞 | 22.00 | 542.52 | 0.06% |
| 002895 | 川恒股份 | 13.40 | 529.57 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 14.15 | 382.63 | 0.04% |
| 601088 | 中国神华 | 7.70 | 359.98 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 4.69 | 358.17 | 0.04% |
| 600938 | 中国海油 | 8.60 | 344.00 | 0.04% |
| 601398 | 工商银行 | 43.00 | 328.52 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.00 | 301.12 | 0.03% |
| 601138 | 工业富联 | 4.93 | 253.70 | 0.03% |
| 601001 | 晋控煤业 | 12.00 | 197.16 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.42 | 183.85 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 0.85 | 171.70 | 0.02% |
| 002020 | 京新药业 | 10.00 | 157.23 | 0.02% |
| 603556 | 海兴电力 | 4.00 | 131.20 | 0.01% |
| 301367 | 瑞迈特 | 1.70 | 114.56 | 0.01% |
| 002468 | 申通快递 | 7.59 | 112.48 | 0.01% |
| 600259 | 中稀有色 | 1.20 | 94.27 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 86.42 | 0.01% |
| 688197 | 首药控股 | 2.00 | 77.16 | 0.01% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.00 | 75.00 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 2.00 | 74.18 | 0.01% |
| 688678 | 福立旺 | 2.68 | 65.77 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.92 | 55.70 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.10 | 43.25 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.30 | 41.77 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 3.80 | 37.47 | 0.00% |
| 601101 | 昊华能源 | 4.30 | 36.46 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.25 | 26.70 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.53 | 26.17 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.46 | 25.49 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.25 | 24.05 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.30 | 12.94 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.04 | 7.74 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.12 | 6.86 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.08 | 6.36 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.15 | 5.81 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.25 | 5.79 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.25 | 5.59 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 0.60 | 5.16 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.30 | 4.91 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
