- 基金公司档案
| 长安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changan Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 112.02(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-09-05 | 注册资本 | 27000.00(万元) |
| 法人代表 | 崔晓健 | 总 经 理 | 孙晔伟 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 | ||
| 邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@cafund.com |
| 网站地址 | www.cafund.com | ||
| 电话号码 | 400-820-9688 | 传真号码 | 021-50598018 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 公司成立于2011年9月5日,注册资本2.7亿元人民币。公司股权结构为,长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%,上海景林投资发展有限公司持有本公司全部股权的25.93%,上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%,五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%,兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。 公司将本着合规、专业、创新、融合的经营管理理念,依法合规经营,加强风险管理,探索建立长效激励约束机制,构建和谐的企业文化,打造一流的投研团队,力争用较短的时间将公司建设成为“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的现代资产管理机构。 | ||
- 长安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6576 | 1.6576 | 1.5608 | 1.5608 | 0.0968 | 6.20% | 暂停 | 暂停 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.6175 | 1.6175 | 1.5231 | 1.5231 | 0.0944 | 6.20% | 暂停 | 暂停 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 3.5370 | 3.5370 | 3.3460 | 3.3460 | 0.1910 | 5.71% | 开放 | 开放 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 3.6010 | 4.4210 | 3.4070 | 4.2270 | 0.1940 | 5.69% | 开放 | 开放 |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0446 | 4.93% | 开放 | 开放 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0455 | 4.91% | 开放 | 开放 |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 0.8519 | 0.8519 | 0.8125 | 0.8125 | 0.0394 | 4.85% | 开放 | 开放 |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0409 | 4.85% | 开放 | 开放 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.5030 | 1.5030 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.5100 | 2.0140 | 1.4930 | 1.9970 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.9260 | 1.9260 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0050 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E | 1.0261 | 1.3107 | 1.0254 | 1.3100 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.1527 | 1.3982 | 1.1525 | 1.3980 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.7966 | 0.7966 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 1.2965 | 1.2965 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 1.2734 | 1.2734 | 1.2764 | 1.2764 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 0.7997 | 0.7997 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | -- | -- | 1.7502 | 1.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | -- | -- | 1.3818 | 1.3818 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | -- | -- | 1.9520 | 1.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | -- | -- | 1.6685 | 1.7185 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | -- | -- | 1.3234 | 1.3234 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | -- | -- | 1.5230 | 1.5230 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | -- | -- | 1.4427 | 1.4427 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | -- | -- | 1.0476 | 1.3693 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | -- | -- | 1.0521 | 1.3699 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | -- | -- | 1.1610 | 1.4065 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | -- | -- | 1.1425 | 1.3880 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | -- | -- | 2.7319 | 2.7319 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | -- | -- | 2.7212 | 2.7212 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | -- | -- | 3.9084 | 3.9084 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | -- | -- | 3.8557 | 3.8557 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005341 | 长安裕泰混合A | -- | -- | 2.5221 | 2.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005342 | 长安裕泰混合C | -- | -- | 2.5178 | 2.5178 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | -- | -- | 0.9834 | 0.9834 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | -- | -- | 1.1421 | 1.3186 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | -- | -- | 1.1389 | 1.2993 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | -- | -- | 0.4669 | 0.4669 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | -- | -- | 0.4595 | 0.4595 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005588 | 长安裕腾混合A | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005592 | 长安裕腾混合C | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005743 | 长安裕隆混合A | -- | -- | 3.3544 | 3.3544 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005744 | 长安裕隆混合C | -- | -- | 3.2365 | 3.2365 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | -- | -- | 2.2373 | 2.2373 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | -- | -- | 2.1339 | 2.1339 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 长安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 47.57 | 29016.48 | 2.59% |
| 300502 | 新易盛 | 66.32 | 28575.96 | 2.55% |
| 688256 | 寒武纪 | 18.32 | 24830.83 | 2.22% |
| 600105 | 永鼎股份 | 851.00 | 21360.10 | 1.91% |
| 601138 | 工业富联 | 288.21 | 17883.43 | 1.60% |
| 002384 | 东山精密 | 182.80 | 15474.02 | 1.38% |
| 600183 | 生益科技 | 181.91 | 12990.44 | 1.16% |
| 300394 | 天孚通信 | 49.58 | 10066.23 | 0.90% |
| 688059 | 华锐精密 | 121.34 | 9549.43 | 0.85% |
| 002558 | 巨人网络 | 206.45 | 8937.22 | 0.80% |
| 603979 | 金诚信 | 117.22 | 8926.30 | 0.80% |
| 300476 | 胜宏科技 | 29.56 | 8500.86 | 0.76% |
| 603986 | 兆易创新 | 38.39 | 8224.89 | 0.73% |
| 002602 | 世纪华通 | 445.00 | 7591.70 | 0.68% |
| 000603 | 盛达资源 | 221.00 | 6842.16 | 0.61% |
| 600489 | 中金黄金 | 256.13 | 5983.20 | 0.53% |
| 688498 | 源杰科技 | 9.28 | 5960.43 | 0.53% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 46.00 | 5320.82 | 0.47% |
| 002050 | 三花智控 | 92.23 | 5101.30 | 0.46% |
| 600301 | 华锡有色 | 124.25 | 4766.23 | 0.43% |
| 001309 | 德明利 | 20.15 | 4672.58 | 0.42% |
| 002463 | 沪电股份 | 48.55 | 3547.55 | 0.32% |
| 000688 | 国城矿业 | 114.70 | 3188.66 | 0.28% |
| 688313 | 仕佳光子 | 34.52 | 3064.61 | 0.27% |
| 688167 | 炬光科技 | 17.00 | 2976.19 | 0.27% |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.86 | 2787.24 | 0.25% |
| 000657 | 中钨高新 | 96.00 | 2660.16 | 0.24% |
| 600686 | 金龙汽车 | 147.00 | 2607.78 | 0.23% |
| 002837 | 英维克 | 20.81 | 2224.38 | 0.20% |
| 002497 | 雅化集团 | 67.45 | 1669.39 | 0.15% |
| 300475 | 香农芯创 | 10.94 | 1579.08 | 0.14% |
| 600893 | 航发动力 | 37.85 | 1515.28 | 0.14% |
| 000831 | 中国稀土 | 32.60 | 1513.94 | 0.14% |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.52 | 1491.60 | 0.13% |
| 600486 | 扬农化工 | 20.90 | 1450.25 | 0.13% |
| 600259 | 中稀有色 | 25.55 | 1437.44 | 0.13% |
| 002444 | 巨星科技 | 40.00 | 1360.80 | 0.12% |
| 600760 | 中航沈飞 | 24.18 | 1357.71 | 0.12% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 42.77 | 1344.15 | 0.12% |
| 600316 | 洪都航空 | 38.00 | 1326.58 | 0.12% |
| 603228 | 景旺电子 | 18.12 | 1324.39 | 0.12% |
| 301110 | 青木科技 | 20.00 | 1323.60 | 0.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 56.10 | 1323.40 | 0.12% |
| 002487 | 大金重工 | 25.19 | 1308.12 | 0.12% |
| 002891 | 中宠股份 | 25.00 | 1294.00 | 0.12% |
| 002006 | 精工科技 | 55.00 | 1273.80 | 0.11% |
| 300662 | 科锐国际 | 50.00 | 1266.50 | 0.11% |
| 600066 | 宇通客车 | 38.35 | 1254.04 | 0.11% |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.00 | 1237.50 | 0.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18.77 | 1215.73 | 0.11% |
| 002595 | 豪迈科技 | 14.25 | 1204.27 | 0.11% |
| 002991 | 甘源食品 | 20.70 | 1178.04 | 0.11% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 72.80 | 1172.81 | 0.10% |
| 603977 | 国泰集团 | 83.00 | 1153.70 | 0.10% |
| 600419 | 天润乳业 | 115.00 | 1138.50 | 0.10% |
| 600315 | 上海家化 | 50.00 | 1126.00 | 0.10% |
| 603319 | 美湖股份 | 30.50 | 1115.69 | 0.10% |
| 603699 | 纽威股份 | 21.20 | 1101.76 | 0.10% |
| 002517 | 恺英网络 | 50.08 | 1095.25 | 0.10% |
| 000630 | 铜陵有色 | 179.90 | 1081.20 | 0.10% |
| 603059 | 倍加洁 | 35.00 | 1052.80 | 0.09% |
| 002600 | 领益智造 | 67.69 | 1051.90 | 0.09% |
| 002422 | 科伦药业 | 35.13 | 1031.07 | 0.09% |
| 603199 | 九华旅游 | 28.00 | 1029.28 | 0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 11.32 | 1025.61 | 0.09% |
| 002345 | 潮宏基 | 80.00 | 1000.00 | 0.09% |
| 603556 | 海兴电力 | 27.00 | 982.80 | 0.09% |
| 300866 | 安克创新 | 8.52 | 974.60 | 0.09% |
| 000962 | 东方钽业 | 28.00 | 925.68 | 0.08% |
| 002895 | 川恒股份 | 25.13 | 921.27 | 0.08% |
| 002020 | 京新药业 | 48.00 | 911.08 | 0.08% |
| 600958 | 东方证券 | 83.10 | 905.79 | 0.08% |
| 603799 | 华友钴业 | 12.97 | 885.33 | 0.08% |
| 603590 | 康辰药业 | 22.00 | 874.50 | 0.08% |
| 300548 | 长芯博创 | 6.12 | 869.04 | 0.08% |
| 603083 | 剑桥科技 | 6.41 | 861.38 | 0.08% |
| 600160 | 巨化股份 | 21.65 | 831.79 | 0.07% |
| 600185 | 珠免集团 | 120.00 | 817.20 | 0.07% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.01 | 803.77 | 0.07% |
| 301367 | 瑞迈特 | 9.10 | 779.96 | 0.07% |
| 605338 | 巴比食品 | 24.00 | 751.68 | 0.07% |
| 601555 | 东吴证券 | 76.60 | 694.00 | 0.06% |
| 600578 | 京能电力 | 134.33 | 685.08 | 0.06% |
| 601168 | 西部矿业 | 24.76 | 684.37 | 0.06% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 27.20 | 683.81 | 0.06% |
| 301308 | 江波龙 | 2.75 | 673.31 | 0.06% |
| 000933 | 神火股份 | 24.44 | 671.37 | 0.06% |
| 688519 | 南亚新材 | 8.29 | 670.18 | 0.06% |
| 688581 | 安杰思 | 11.00 | 644.93 | 0.06% |
| 601088 | 中国神华 | 15.03 | 608.72 | 0.05% |
| 600398 | 海澜之家 | 100.00 | 605.00 | 0.05% |
| 600863 | 华能蒙电 | 129.81 | 581.55 | 0.05% |
| 603067 | 振华股份 | 20.08 | 578.50 | 0.05% |
| 603486 | 科沃斯 | 7.00 | 564.76 | 0.05% |
| 300364 | 中文在线 | 22.00 | 552.64 | 0.05% |
| 300850 | 新强联 | 12.45 | 515.06 | 0.05% |
| 605259 | 绿田机械 | 23.00 | 514.74 | 0.05% |
| 601958 | 金钼股份 | 32.37 | 504.32 | 0.05% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 55.17 | 484.39 | 0.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.99 | 476.06 | 0.04% |
| 300759 | 康龙化成 | 16.62 | 472.36 | 0.04% |
| 000888 | 峨眉山A | 36.00 | 472.32 | 0.04% |
| 600059 | 古越龙山 | 50.00 | 463.00 | 0.04% |
| 688169 | 石头科技 | 3.03 | 460.44 | 0.04% |
| 002675 | 东诚药业 | 33.00 | 453.42 | 0.04% |
| 002568 | 百润股份 | 20.00 | 436.20 | 0.04% |
| 300973 | 立高食品 | 10.00 | 430.00 | 0.04% |
| 603102 | 百合股份 | 10.00 | 429.70 | 0.04% |
| 002916 | 深南电路 | 1.83 | 424.25 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 14.50 | 416.30 | 0.04% |
| 300002 | 神州泰岳 | 36.00 | 414.72 | 0.04% |
| 603308 | 应流股份 | 9.89 | 412.91 | 0.04% |
| 300395 | 菲利华 | 4.11 | 412.23 | 0.04% |
| 002624 | 完美世界 | 25.00 | 409.75 | 0.04% |
| 301187 | 欧圣电气 | 15.00 | 403.65 | 0.04% |
| 603456 | 九洲药业 | 22.50 | 402.75 | 0.04% |
| 603369 | 今世缘 | 11.32 | 393.71 | 0.04% |
| 600938 | 中国海油 | 13.04 | 393.55 | 0.04% |
| 603518 | 锦泓集团 | 40.00 | 388.40 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 1.70 | 381.23 | 0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18.67 | 373.40 | 0.03% |
| 603611 | 诺力股份 | 15.00 | 366.75 | 0.03% |
| 603565 | 中谷物流 | 36.20 | 363.45 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 4.58 | 358.02 | 0.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.06 | 353.36 | 0.03% |
| 002240 | 盛新锂能 | 10.16 | 349.81 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 12.72 | 345.88 | 0.03% |
| 688036 | 传音控股 | 5.05 | 333.98 | 0.03% |
| 601398 | 工商银行 | 41.00 | 325.13 | 0.03% |
| 601939 | 建设银行 | 35.00 | 324.80 | 0.03% |
| 000768 | 中航西飞 | 12.16 | 308.53 | 0.03% |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.57 | 299.05 | 0.03% |
| 000026 | 飞亚达 | 18.00 | 294.84 | 0.03% |
| 600481 | 双良节能 | 45.00 | 294.30 | 0.03% |
| 000597 | 东北制药 | 55.00 | 287.10 | 0.03% |
| 688091 | 上海谊众 | 6.02 | 282.94 | 0.03% |
| 002532 | 天山铝业 | 17.18 | 277.97 | 0.02% |
| 600785 | 新华百货 | 20.00 | 271.00 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.73 | 269.57 | 0.02% |
| 603508 | 思维列控 | 9.55 | 265.68 | 0.02% |
| 601208 | 东材科技 | 9.61 | 260.33 | 0.02% |
| 300979 | 华利集团 | 5.02 | 252.05 | 0.02% |
| 300413 | 芒果超媒 | 10.08 | 246.15 | 0.02% |
| 605016 | 百龙创园 | 9.94 | 214.70 | 0.02% |
| 600177 | 雅戈尔 | 27.61 | 209.84 | 0.02% |
| 688221 | 前沿生物 | 11.51 | 207.70 | 0.02% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.29 | 201.35 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.47 | 196.86 | 0.02% |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.80 | 191.74 | 0.02% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.50 | 185.06 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 4.27 | 179.77 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.32 | 161.90 | 0.01% |
| 600801 | 华新建材 | 6.55 | 160.74 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 7.00 | 154.14 | 0.01% |
| 301061 | 匠心家居 | 1.62 | 153.58 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 150.94 | 0.01% |
| 002028 | 思源电气 | 0.92 | 142.22 | 0.01% |
| 688239 | 航宇科技 | 2.00 | 135.34 | 0.01% |
| 002202 | 金风科技 | 6.55 | 133.62 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.20 | 130.57 | 0.01% |
| 300567 | 精测电子 | 1.38 | 125.86 | 0.01% |
| 300703 | 创源股份 | 5.00 | 122.20 | 0.01% |
| 688308 | 欧科亿 | 3.57 | 113.02 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.66 | 112.89 | 0.01% |
| 600875 | 东方电气 | 4.63 | 112.42 | 0.01% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.83 | 111.58 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.43 | 110.35 | 0.01% |
| 600499 | 科达制造 | 7.63 | 105.83 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 16.69 | 105.15 | 0.01% |
| 300748 | 金力永磁 | 3.08 | 105.06 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 2.50 | 104.78 | 0.01% |
| 000893 | 亚钾国际 | 2.14 | 102.66 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 10.00 | 101.00 | 0.01% |
| 688249 | 晶合集成 | 3.03 | 100.47 | 0.01% |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.15 | 99.10 | 0.01% |
| 600389 | 江山股份 | 3.92 | 99.10 | 0.01% |
| 300739 | 明阳电路 | 5.10 | 93.77 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 1.30 | 88.92 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.70 | 75.51 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.64 | 75.33 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.26 | 71.92 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.91 | 68.69 | 0.01% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.49 | 68.16 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 6.50 | 65.52 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.42 | 63.21 | 0.01% |
| 603238 | 诺邦股份 | 3.00 | 52.86 | 0.00% |
| 300236 | 上海新阳 | 0.80 | 51.01 | 0.00% |
| 000501 | 武商集团 | 5.00 | 50.60 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.50 | 47.84 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.48 | 44.95 | 0.00% |
| 688197 | 首药控股 | 1.20 | 41.69 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.63 | 41.43 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.54 | 40.92 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.47 | 39.91 | 0.00% |
| 300224 | 正海磁材 | 2.50 | 38.65 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 3.10 | 36.21 | 0.00% |
| 002364 | 中恒电气 | 1.30 | 34.37 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.27 | 34.17 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.44 | 32.39 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.09 | 31.26 | 0.00% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.90 | 30.85 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 2.28 | 29.85 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.30 | 29.68 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.69 | 28.53 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.30 | 27.60 | 0.00% |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.00 | 27.58 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 3.50 | 27.54 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.05 | 24.79 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 4.00 | 24.72 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.25 | 23.77 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 2.50 | 23.68 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.33 | 23.60 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.22 | 23.31 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.30 | 21.97 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.40 | 21.97 | 0.00% |
| 601101 | 昊华能源 | 3.00 | 21.48 | 0.00% |
| 000690 | 宝新能源 | 5.00 | 20.95 | 0.00% |
| 300133 | 华策影视 | 2.50 | 20.80 | 0.00% |
| 002572 | 索菲亚 | 1.50 | 20.42 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.49 | 19.84 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.40 | 19.64 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 3.70 | 18.93 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.36 | 17.98 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 3.95 | 16.65 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.50 | 16.55 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.21 | 16.35 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.30 | 16.33 | 0.00% |
| 600916 | 中国黄金 | 2.00 | 16.30 | 0.00% |
| 002139 | 拓邦股份 | 1.00 | 13.78 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.52 | 13.70 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 0.65 | 13.70 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.07 | 13.33 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.11 | 13.31 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.35 | 13.20 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 0.63 | 13.04 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 0.56 | 12.49 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.00 | 12.36 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.25 | 12.35 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.10 | 12.13 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.66 | 12.08 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 0.40 | 12.03 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.10 | 12.02 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.00 | 11.61 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.26 | 11.58 | 0.00% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.10 | 10.50 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.27 | 10.35 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 2.28 | 10.33 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.60 | 10.29 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.11 | 10.14 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.10 | 10.10 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 0.60 | 9.98 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.33 | 9.29 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 1.33 | 9.08 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.07 | 8.35 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 0.93 | 8.04 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.28 | 8.04 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.09 | 8.04 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 0.16 | 7.80 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.10 | 7.76 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.50 | 7.68 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.09 | 7.60 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.11 | 7.33 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 0.19 | 7.11 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.15 | 6.95 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.15 | 6.86 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.06 | 6.81 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.04 | 6.75 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.16 | 6.67 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 1.62 | 6.63 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.02 | 6.57 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.55 | 6.51 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.02 | 6.46 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.10 | 6.29 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 0.30 | 6.16 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.12 | 6.07 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.08 | 5.99 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.16 | 5.88 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.52 | 5.73 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.10 | 5.66 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.25 | 5.54 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 0.10 | 5.54 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.34 | 5.50 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.22 | 5.45 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 0.29 | 5.25 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.04 | 5.25 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.06 | 5.23 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 0.30 | 5.21 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.17 | 5.18 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 1.00 | 5.05 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 0.95 | 4.93 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.25 | 4.91 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.14 | 4.90 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.04 | 4.81 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 0.30 | 4.78 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.12 | 4.69 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.22 | 4.67 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.05 | 4.65 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 0.54 | 4.63 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 0.18 | 4.47 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 0.23 | 4.28 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.07 | 4.25 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 0.08 | 4.22 | 0.00% |
