- 基金公司档案
| 同泰基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 同泰基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 38.52(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-10-11 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
| 法人代表 | 马俊生 | 总 经 理 | 马俊生 |
| 注册地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3302 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3302 | ||
| 邮政编码 | 518035 | 客服邮箱 | services@tongtaiamc.com |
| 网站地址 | www.tongtaiamc.com | ||
| 电话号码 | 400-830-1666 | 传真号码 | 0755-23537801 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 同泰基金管理有限公司(以下简称“公司”或“同泰基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2018年9月15日证监许可〔2018〕1497号文批准设立,于2018年10月11日在深圳注册成立,并于2019年3月15日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。 公司是一家由证券公司前高管与公募基金资深人士联合创立的公募基金,公司将牢牢树立投资者利益至上的理念,不断践行“经得起托付,为信任奉献长期回报”的价值观,主动肩负起回报社会、回报投资者的重任,致力于成为国内一流的资产管理机构。公司的经营特色和优势包括科学的治理结构、合伙人长效激励机制和资深专业团队保驾护航。 | ||
- 同泰基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.0559 | 2.3966 | 1.0559 | 2.3966 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.1672 | 2.2931 | 1.1672 | 2.2931 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 1.0673 | 1.0673 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.0624 | 2.4081 | 1.0625 | 2.4082 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0306 | 1.0743 | 1.0311 | 1.0748 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0226 | 1.1553 | 1.0231 | 1.1558 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0189 | 1.1676 | 1.0194 | 1.1681 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 0.9843 | 0.9843 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0782 | 2.1802 | 1.0792 | 2.1812 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0769 | 2.1749 | 1.0779 | 2.1759 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.5123 | 1.5123 | 1.5161 | 1.5161 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.4909 | 1.4909 | 1.4947 | 1.4947 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.1467 | 1.2577 | 1.1504 | 1.2614 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0741 | 1.3671 | 1.0776 | 1.3706 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1466 | 1.3796 | 1.1504 | 1.3834 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.9030 | 0.9030 | 0.9072 | 0.9072 | -0.0042 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0043 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 012696 | 同泰数字经济股票A | 1.5155 | 1.5155 | 1.5320 | 1.5320 | -0.0165 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 012697 | 同泰数字经济股票C | 1.4870 | 1.4870 | 1.5033 | 1.5033 | -0.0163 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.9877 | 0.9877 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0117 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0115 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0584 | 1.0584 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0161 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0164 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4678 | 0.4678 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0072 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4799 | 0.4799 | 0.4873 | 0.4873 | -0.0074 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3893 | 0.3893 | 0.3954 | 0.3954 | -0.0061 | -1.54% | 开放 | 开放 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3816 | 0.3816 | 0.3876 | 0.3876 | -0.0060 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 008843 | 同泰远见混合C | 0.7196 | 0.7196 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0122 | -1.67% | 限大额 | 开放 |
| 008842 | 同泰远见混合A | 0.7360 | 0.7360 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0125 | -1.67% | 限大额 | 开放 |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0180 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 0.8771 | 0.8771 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0186 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 1.1822 | 1.3552 | 1.2224 | 1.3954 | -0.0402 | -3.29% | 开放 | 开放 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 1.1527 | 1.3257 | 1.1920 | 1.3650 | -0.0393 | -3.30% | 开放 | 开放 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.6889 | 0.6889 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0253 | -3.54% | 开放 | 开放 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.7019 | 0.7019 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0258 | -3.55% | 开放 | 开放 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.2980 | 1.2980 | 1.3515 | 1.3515 | -0.0535 | -3.96% | 开放 | 开放 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.2673 | 1.2673 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0523 | -3.96% | 开放 | 开放 |
| 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7124 | 1.7124 | 1.7909 | 1.7909 | -0.0785 | -4.38% | 开放 | 开放 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7405 | 1.7405 | 1.8203 | 1.8203 | -0.0798 | -4.38% | 开放 | 开放 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.3747 | 1.3747 | 1.4606 | 1.4606 | -0.0859 | -5.88% | 开放 | 开放 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.3397 | 1.3397 | 1.4235 | 1.4235 | -0.0838 | -5.89% | 开放 | 开放 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 同泰基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300486 | 东杰智能 | 197.65 | 4528.23 | 1.18% |
| 603009 | 北特科技 | 84.22 | 3713.89 | 0.96% |
| 000426 | 兴业银锡 | 91.48 | 3679.18 | 0.96% |
| 000603 | 盛达资源 | 92.48 | 3588.13 | 0.93% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 76.85 | 3316.08 | 0.86% |
| 000506 | 招金黄金 | 192.36 | 3262.43 | 0.85% |
| 300502 | 新易盛 | 7.30 | 3234.50 | 0.84% |
| 601069 | 西部黄金 | 100.75 | 3168.59 | 0.82% |
| 603286 | 日盈电子 | 54.17 | 3125.07 | 0.81% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 19.29 | 2970.91 | 0.77% |
| 600111 | 北方稀土 | 60.74 | 2896.08 | 0.75% |
| 000831 | 中国稀土 | 59.97 | 2877.87 | 0.75% |
| 600259 | 中稀有色 | 33.79 | 2654.88 | 0.69% |
| 002428 | 云南锗业 | 53.51 | 2617.05 | 0.68% |
| 000975 | 山金国际 | 82.79 | 2457.21 | 0.64% |
| 603179 | 新泉股份 | 35.44 | 2307.27 | 0.60% |
| 300115 | 长盈精密 | 70.53 | 2199.13 | 0.57% |
| 688109 | 品茗科技 | 16.68 | 2171.52 | 0.56% |
| 688711 | 宏微科技 | 80.22 | 2087.28 | 0.54% |
| 688027 | 国盾量子 | 3.76 | 2005.89 | 0.52% |
| 300604 | 长川科技 | 13.46 | 1629.33 | 0.42% |
| 603667 | 五洲新春 | 22.41 | 1486.46 | 0.39% |
| 600498 | 烽火通信 | 27.92 | 1409.40 | 0.37% |
| 688766 | 普冉股份 | 4.91 | 1106.58 | 0.29% |
| 301611 | 珂玛科技 | 11.00 | 1066.01 | 0.28% |
| 688702 | 盛科通信 | 5.80 | 968.14 | 0.25% |
| 300567 | 精测电子 | 7.58 | 952.81 | 0.25% |
| 300666 | 江丰电子 | 6.81 | 948.09 | 0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 48.11 | 856.32 | 0.22% |
| 600030 | 中信证券 | 34.34 | 825.51 | 0.21% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.68 | 705.56 | 0.18% |
| 600105 | 永鼎股份 | 25.05 | 694.89 | 0.18% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 18.25 | 680.11 | 0.18% |
| 603308 | 应流股份 | 10.65 | 657.42 | 0.17% |
| 601995 | 中金公司 | 19.67 | 637.11 | 0.17% |
| 300033 | 同花顺 | 2.12 | 632.82 | 0.16% |
| 300953 | 震裕科技 | 3.62 | 631.76 | 0.16% |
| 301225 | 恒勃股份 | 6.17 | 619.47 | 0.16% |
| 600875 | 东方电气 | 17.67 | 619.33 | 0.16% |
| 000776 | 广发证券 | 33.46 | 600.94 | 0.16% |
| 002602 | 世纪华通 | 37.58 | 599.78 | 0.16% |
| 002430 | 杭氧股份 | 20.93 | 584.78 | 0.15% |
| 688385 | 复旦微电 | 8.71 | 580.14 | 0.15% |
| 605167 | 利柏特 | 34.63 | 568.62 | 0.15% |
| 688726 | 拉普拉斯 | 10.29 | 564.72 | 0.15% |
| 600909 | 华安证券 | 100.24 | 556.33 | 0.14% |
| 301363 | 美好医疗 | 21.55 | 548.02 | 0.14% |
| 300803 | 指南针 | 5.59 | 543.80 | 0.14% |
| 688776 | 国光电气 | 6.33 | 536.13 | 0.14% |
| 688621 | 阳光诺和 | 8.30 | 532.66 | 0.14% |
| 300753 | 爱朋医疗 | 19.30 | 530.36 | 0.14% |
| 603699 | 纽威股份 | 10.95 | 528.99 | 0.14% |
| 601211 | 国泰海通 | 31.46 | 521.92 | 0.14% |
| 601198 | 东兴证券 | 41.22 | 507.83 | 0.13% |
| 301293 | 三博脑科 | 7.77 | 506.76 | 0.13% |
| 002173 | 创新医疗 | 20.10 | 500.89 | 0.13% |
| 000962 | 东方钽业 | 11.27 | 500.50 | 0.13% |
| 300409 | 道氏技术 | 19.64 | 482.75 | 0.13% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 8.51 | 482.21 | 0.13% |
| 002025 | 航天电器 | 7.64 | 480.50 | 0.12% |
| 300430 | 诚益通 | 27.22 | 474.72 | 0.12% |
| 688195 | 腾景科技 | 1.64 | 443.74 | 0.12% |
| 600999 | 招商证券 | 28.44 | 439.11 | 0.11% |
| 300416 | 苏试试验 | 24.81 | 438.39 | 0.11% |
| 688273 | 麦澜德 | 11.48 | 431.08 | 0.11% |
| 002736 | 国信证券 | 38.23 | 428.56 | 0.11% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.66 | 414.45 | 0.11% |
| 300059 | 东方财富 | 21.13 | 399.15 | 0.10% |
| 603806 | 福斯特 | 22.51 | 395.05 | 0.10% |
| 301330 | 熵基科技 | 11.95 | 393.27 | 0.10% |
| 688556 | 高测股份 | 29.19 | 381.84 | 0.10% |
| 002851 | 麦格米特 | 3.80 | 369.36 | 0.10% |
| 300913 | 兆龙互连 | 7.62 | 360.65 | 0.09% |
| 300751 | 迈为股份 | 1.57 | 359.06 | 0.09% |
| 600418 | 江淮汽车 | 7.54 | 348.35 | 0.09% |
| 002741 | 光华科技 | 18.97 | 338.99 | 0.09% |
| 002487 | 大金重工 | 4.68 | 326.20 | 0.08% |
| 002920 | 德赛西威 | 3.11 | 323.07 | 0.08% |
| 688205 | 德科立 | 1.37 | 252.28 | 0.07% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.64 | 243.59 | 0.06% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.19 | 241.51 | 0.06% |
| 002222 | 福晶科技 | 3.25 | 221.06 | 0.06% |
| 688668 | 鼎通科技 | 1.70 | 213.60 | 0.06% |
| 300499 | 高澜股份 | 6.00 | 210.72 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43 | 172.73 | 0.04% |
| 300846 | 首都在线 | 5.57 | 156.85 | 0.04% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.27 | 151.46 | 0.04% |
| 300170 | 汉得信息 | 6.90 | 131.79 | 0.03% |
| 300603 | 立昂技术 | 10.47 | 122.29 | 0.03% |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.49 | 122.01 | 0.03% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.80 | 106.64 | 0.03% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.25 | 103.97 | 0.03% |
| 300624 | 万兴科技 | 1.52 | 103.34 | 0.03% |
| 002432 | 九安医疗 | 1.38 | 101.54 | 0.03% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1.95 | 99.39 | 0.03% |
| 300673 | 佩蒂股份 | 6.86 | 98.85 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.58 | 84.42 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 2.11 | 82.97 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 1.46 | 82.90 | 0.02% |
| 002716 | 湖南白银 | 6.07 | 73.08 | 0.02% |
| 002378 | 章源钨业 | 2.26 | 70.76 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.29 | 61.92 | 0.02% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.29 | 61.37 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94 | 46.30 | 0.01% |
| 001215 | 千味央厨 | 1.09 | 41.28 | 0.01% |
| 300565 | 科信技术 | 2.85 | 40.33 | 0.01% |
| 002578 | 闽发铝业 | 7.25 | 34.00 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 2.94 | 29.14 | 0.01% |
| 600750 | 华润江中 | 1.08 | 28.86 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 2.47 | 28.13 | 0.01% |
| 300374 | 中铁装配 | 1.92 | 28.05 | 0.01% |
| 300667 | 必创科技 | 1.79 | 27.98 | 0.01% |
| 002398 | 垒知集团 | 5.34 | 27.93 | 0.01% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1.93 | 27.79 | 0.01% |
| 300560 | 中富通 | 1.86 | 27.79 | 0.01% |
| 300796 | 贝斯美 | 3.05 | 27.76 | 0.01% |
| 300636 | 同和药业 | 3.40 | 27.71 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 2.74 | 24.96 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 0.61 | 24.40 | 0.01% |
| 603324 | 盛剑科技 | 0.50 | 12.38 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 1.29 | 12.28 | 0.00% |
| 300426 | 华智数媒 | 1.54 | 12.17 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
