- 基金公司档案
| 长江证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 391.23(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-09-16 | 注册资本 | 230000.00(万元) |
| 法人代表 | 杨忠 | 总 经 理 | 潘山 |
| 注册地址 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | cjzg-service@cjsc.com |
| 网站地址 | www.cjzcgl.com | ||
| 电话号码 | 400-1166-866 | 传真号码 | 021-80301399 |
| 经营范围 | 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2014年9月16日,是长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)旗下全资子公司。公司秉承“专业至臻,追求卓越”的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。 公司始终坚持以“追求绝对收益,真诚回报客户”为目标,以成为提供综合金融资产管理服务、具有品牌影响力的现代一流资管公司为愿景,以“汇聚财智,共享成长”为使命,始终秉承“追求卓越”的核心价值观,坚持“诚信经营,规范运作,创新发展”的经营理念,通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会,实现多方共赢。 公司坚持有目标、有追求。努力保持综合实力居行业前列,让客户信赖、股东满意、员工自豪,力争成为拥有一流人才团队、一流管理水平、一流服务品质、一流经营业绩和一流品牌声誉的资产管理公司。 | ||
- 长江证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0076 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 1.1103 | 1.1103 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0077 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 2.1692 | 2.1692 | 2.1584 | 2.1584 | 0.0108 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 2.2129 | 2.2129 | 2.2019 | 2.2019 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9787 | 0.9787 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9594 | 0.9594 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 1.8271 | 1.8271 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.8567 | 1.8567 | 1.8528 | 1.8528 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | 1.4026 | 1.4026 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.2336 | 1.2336 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1266 | 1.1266 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2667 | 1.2667 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0098 | 1.1032 | 1.0097 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1042 | 1.1042 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1553 | 1.2053 | 1.1552 | 1.2052 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009701 | 长江添利混合C | 1.2380 | 1.2380 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0121 | 1.1197 | 1.0121 | 1.1197 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.6516 | 1.7876 | 1.6523 | 1.7883 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.6125 | 1.7375 | 1.6133 | 1.7383 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.6355 | 0.6355 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6174 | 0.6174 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0043 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.4491 | 1.4491 | 1.4536 | 1.4536 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | -- | -- | 1.4244 | 1.4734 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | -- | -- | 1.0859 | 1.3649 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | -- | -- | 1.0354 | 1.2964 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | -- | -- | 1.0396 | 1.3046 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 2.0876 | 2.0876 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | -- | -- | 1.0308 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | -- | -- | 1.0293 | 1.0723 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | -- | -- | 1.9022 | 1.9022 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | -- | -- | 1.8823 | 1.8823 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A | -- | -- | 1.2171 | 1.2171 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C | -- | -- | 1.2049 | 1.2049 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021015 | 长江旭日混合A | -- | -- | 1.3689 | 1.3689 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | 1.3595 | 1.3595 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | 1.3930 | 1.3930 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | 1.3827 | 1.3827 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | -- | -- | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | -- | -- | 0.9832 | 0.9832 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | -- | -- | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 890005 | 长江尊利债券A | -- | -- | 1.2282 | 1.8275 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.1223 | 2.4273 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | -- | -- | 1.2094 | 2.3166 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 长江证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603556 | 海兴电力 | 96.54 | 3513.87 | 0.10% |
| 002415 | 海康威视 | 115.18 | 3436.85 | 0.10% |
| 688188 | 柏楚电子 | 22.75 | 3091.02 | 0.09% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 53.30 | 3014.34 | 0.09% |
| 300470 | 中密控股 | 76.20 | 2865.12 | 0.08% |
| 603345 | 安井食品 | 36.12 | 2863.59 | 0.08% |
| 688029 | 南微医学 | 35.10 | 2862.76 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 41.57 | 2843.31 | 0.08% |
| 002466 | 天齐锂业 | 50.75 | 2810.54 | 0.08% |
| 603799 | 华友钴业 | 40.91 | 2792.54 | 0.08% |
| 603181 | 皇马科技 | 194.00 | 2772.26 | 0.08% |
| 002080 | 中材科技 | 75.16 | 2731.31 | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.13 | 2618.56 | 0.08% |
| 002756 | 永兴材料 | 46.56 | 2526.15 | 0.07% |
| 603100 | 川仪股份 | 108.73 | 2500.81 | 0.07% |
| 300285 | 国瓷材料 | 86.95 | 2383.30 | 0.07% |
| 300390 | 天华新能 | 43.04 | 2350.41 | 0.07% |
| 601126 | 四方股份 | 75.00 | 2256.00 | 0.07% |
| 688499 | 利元亨 | 39.00 | 2251.08 | 0.07% |
| 002518 | 科士达 | 46.30 | 2246.48 | 0.07% |
| 002463 | 沪电股份 | 30.69 | 2242.52 | 0.07% |
| 600941 | 中国移动 | 21.55 | 2177.63 | 0.06% |
| 000725 | 京东方A | 515.00 | 2168.15 | 0.06% |
| 002922 | 伊戈尔 | 70.60 | 2161.77 | 0.06% |
| 688187 | 时代电气 | 41.78 | 2142.88 | 0.06% |
| 603194 | 中力股份 | 51.73 | 2033.55 | 0.06% |
| 603658 | 安图生物 | 56.14 | 1988.39 | 0.06% |
| 688628 | 优利德 | 60.20 | 1916.77 | 0.06% |
| 002738 | 中矿资源 | 24.23 | 1903.27 | 0.06% |
| 603606 | 东方电缆 | 31.51 | 1882.72 | 0.06% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 62.60 | 1872.37 | 0.06% |
| 002497 | 雅化集团 | 75.31 | 1863.92 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.35 | 1859.19 | 0.05% |
| 688299 | 长阳科技 | 101.50 | 1717.38 | 0.05% |
| 002430 | 杭氧股份 | 55.30 | 1651.81 | 0.05% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 25.04 | 1621.84 | 0.05% |
| 688127 | 蓝特光学 | 39.60 | 1524.20 | 0.04% |
| 688668 | 鼎通科技 | 12.11 | 1501.18 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 19.05 | 1488.76 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 19.21 | 1473.02 | 0.04% |
| 002180 | 纳思达 | 72.00 | 1455.84 | 0.04% |
| 002240 | 盛新锂能 | 41.50 | 1428.84 | 0.04% |
| 000100 | TCL科技 | 304.00 | 1380.16 | 0.04% |
| 603186 | 华正新材 | 27.21 | 1349.62 | 0.04% |
| 600761 | 安徽合力 | 59.09 | 1234.39 | 0.04% |
| 688390 | 固德威 | 19.32 | 1200.35 | 0.04% |
| 300628 | 亿联网络 | 33.10 | 1180.02 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.48 | 1161.42 | 0.03% |
| 601601 | 中国太保 | 27.39 | 1147.91 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 49.48 | 1146.95 | 0.03% |
| 002517 | 恺英网络 | 50.52 | 1104.87 | 0.03% |
| 601949 | 中国出版 | 170.30 | 1098.44 | 0.03% |
| 603939 | 益丰药房 | 48.35 | 1050.19 | 0.03% |
| 002487 | 大金重工 | 19.55 | 1015.23 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 29.06 | 1001.87 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 21.20 | 969.90 | 0.03% |
| 600050 | 中国联通 | 180.00 | 919.80 | 0.03% |
| 000001 | 平安银行 | 78.12 | 891.35 | 0.03% |
| 600690 | 海尔智家 | 34.09 | 889.41 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 1.93 | 886.25 | 0.03% |
| 688633 | 星球石墨 | 37.30 | 883.16 | 0.03% |
| 301161 | 唯万密封 | 23.30 | 882.14 | 0.03% |
| 300679 | 电连技术 | 16.97 | 826.10 | 0.02% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.73 | 812.14 | 0.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 24.61 | 804.75 | 0.02% |
| 600522 | 中天科技 | 44.26 | 801.99 | 0.02% |
| 002444 | 巨星科技 | 23.40 | 796.07 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 18.47 | 777.59 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.26 | 769.82 | 0.02% |
| 601818 | 光大银行 | 212.48 | 741.56 | 0.02% |
| 002126 | 银轮股份 | 19.04 | 719.71 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 34.09 | 717.94 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 68.33 | 710.66 | 0.02% |
| 600016 | 民生银行 | 185.00 | 708.55 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 24.06 | 688.12 | 0.02% |
| 603297 | 永新光学 | 6.30 | 663.39 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 2.83 | 656.25 | 0.02% |
| 000708 | 中信特钢 | 39.84 | 652.18 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 6.65 | 649.84 | 0.02% |
| 002859 | 洁美科技 | 23.26 | 641.98 | 0.02% |
| 301039 | 中集车辆 | 70.00 | 640.50 | 0.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.26 | 623.08 | 0.02% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 9.85 | 608.24 | 0.02% |
| 002179 | 中航光电 | 17.00 | 602.48 | 0.02% |
| 601336 | 新华保险 | 8.56 | 596.63 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.59 | 563.67 | 0.02% |
| 003031 | 中瓷电子 | 7.68 | 561.87 | 0.02% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.22 | 553.75 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.10 | 541.97 | 0.02% |
| 002984 | 森麒麟 | 25.13 | 532.00 | 0.02% |
| 002947 | 恒铭达 | 10.00 | 520.20 | 0.02% |
| 603288 | 海天味业 | 13.92 | 515.39 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 94.66 | 485.61 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.39 | 481.36 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.80 | 479.25 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 2.10 | 471.40 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 19.74 | 465.67 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 21.38 | 451.76 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 2.85 | 449.90 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.30 | 438.04 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 7.89 | 436.40 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 4.27 | 403.77 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.85 | 396.36 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 9.76 | 395.28 | 0.01% |
| 600803 | 新奥股份 | 19.03 | 395.11 | 0.01% |
| 002841 | 视源股份 | 9.96 | 394.69 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.47 | 387.44 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 1.22 | 374.63 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 66.23 | 362.94 | 0.01% |
| 002601 | 龙佰集团 | 17.74 | 347.35 | 0.01% |
| 300525 | 博思软件 | 24.00 | 338.40 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 10.30 | 338.25 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 8.36 | 336.24 | 0.01% |
| 000625 | 长安汽车 | 28.28 | 335.40 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 21.92 | 333.62 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 9.86 | 329.42 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.60 | 326.30 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 2.67 | 322.96 | 0.01% |
| 603885 | 吉祥航空 | 21.20 | 315.46 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.50 | 308.82 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 10.70 | 307.20 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 3.54 | 305.32 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 11.99 | 296.51 | 0.01% |
| 688157 | 松井股份 | 7.82 | 283.23 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 24.41 | 282.67 | 0.01% |
| 601636 | 旗滨集团 | 47.27 | 280.31 | 0.01% |
| 000811 | 冰轮环境 | 14.95 | 276.87 | 0.01% |
| 603298 | 杭叉集团 | 10.32 | 274.20 | 0.01% |
| 002128 | 电投能源 | 9.60 | 267.94 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.39 | 267.17 | 0.01% |
| 002271 | 东方雨虹 | 19.05 | 258.89 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 25.17 | 254.22 | 0.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 14.45 | 248.68 | 0.01% |
| 001203 | 大中矿业 | 8.00 | 245.20 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 6.00 | 240.18 | 0.01% |
| 688518 | 联赢激光 | 9.81 | 238.38 | 0.01% |
| 603444 | 吉比特 | 0.56 | 237.36 | 0.01% |
| 600486 | 扬农化工 | 3.40 | 235.93 | 0.01% |
| 600480 | 凌云股份 | 19.02 | 233.74 | 0.01% |
| 605589 | 圣泉集团 | 8.24 | 233.19 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 13.51 | 231.02 | 0.01% |
| 603067 | 振华股份 | 8.00 | 230.48 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 20.49 | 230.10 | 0.01% |
| 601186 | 中国铁建 | 30.00 | 230.10 | 0.01% |
| 300181 | 佐力药业 | 13.75 | 222.20 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.50 | 215.44 | 0.01% |
| 000887 | 中鼎股份 | 9.28 | 215.39 | 0.01% |
| 002993 | 奥海科技 | 4.90 | 214.18 | 0.01% |
| 601117 | 中国化学 | 28.31 | 213.17 | 0.01% |
| 600595 | 中孚实业 | 26.43 | 207.48 | 0.01% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.37 | 206.24 | 0.01% |
| 600015 | 华夏银行 | 29.68 | 203.90 | 0.01% |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.98 | 203.56 | 0.01% |
| 002020 | 京新药业 | 10.70 | 203.09 | 0.01% |
| 000951 | 中国重汽 | 11.96 | 202.12 | 0.01% |
| 603203 | 快克智能 | 5.52 | 202.09 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 22.30 | 200.25 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 12.40 | 199.89 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 3.22 | 199.80 | 0.01% |
| 601567 | 三星医疗 | 8.60 | 197.97 | 0.01% |
| 300841 | 康华生物 | 2.70 | 195.46 | 0.01% |
| 600312 | 平高电气 | 11.16 | 193.63 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 0.59 | 190.09 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 6.65 | 182.68 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 181.08 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.13 | 176.22 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 6.57 | 173.91 | 0.01% |
| 000060 | 中金岭南 | 29.71 | 173.81 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.16 | 171.62 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 22.38 | 166.73 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 8.30 | 166.00 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 11.74 | 162.83 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 6.40 | 162.11 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 1.79 | 148.46 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 48.07 | 147.09 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 5.89 | 143.01 | 0.00% |
| 300999 | 金龙鱼 | 4.94 | 141.98 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 1.96 | 139.96 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.70 | 138.67 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.26 | 138.49 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 17.85 | 137.44 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 22.51 | 137.31 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 12.62 | 136.37 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 3.94 | 135.06 | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.58 | 134.78 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.49 | 133.25 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.20 | 127.13 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 5.37 | 126.73 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 12.34 | 124.39 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.82 | 123.70 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.06 | 123.16 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 3.00 | 122.49 | 0.00% |
| 605183 | 确成股份 | 6.00 | 119.52 | 0.00% |
| 603612 | 索通发展 | 4.90 | 115.15 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.98 | 113.90 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 2.76 | 113.68 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 1.11 | 112.45 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 14.62 | 112.28 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.68 | 110.48 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 12.74 | 109.95 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 19.10 | 109.63 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 2.20 | 108.75 | 0.00% |
| 600373 | 中文传媒 | 11.54 | 107.78 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 1.60 | 105.86 | 0.00% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6.88 | 104.30 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 4.14 | 100.52 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.94 | 98.13 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.34 | 97.78 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 3.10 | 97.22 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.45 | 96.57 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 1.30 | 95.33 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.60 | 95.20 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 2.50 | 92.18 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 5.67 | 90.44 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.63 | 89.52 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 1.57 | 89.34 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.32 | 88.15 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.80 | 87.36 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.52 | 86.94 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 8.29 | 86.30 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 3.05 | 85.06 | 0.00% |
| 601579 | 会稽山 | 4.00 | 81.08 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 2.14 | 80.68 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.84 | 80.30 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 3.07 | 80.28 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 6.34 | 79.31 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 11.23 | 79.06 | 0.00% |
| 600199 | 金种子酒 | 8.12 | 78.60 | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 3.04 | 78.25 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 4.12 | 78.03 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 1.60 | 78.02 | 0.00% |
| 688656 | 浩欧博 | 0.50 | 76.90 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 5.82 | 76.36 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.42 | 76.06 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 14.77 | 75.62 | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.00 | 75.48 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 2.76 | 75.46 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 1.43 | 74.32 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 1.34 | 74.21 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.30 | 74.18 | 0.00% |
| 301291 | 明阳电气 | 1.77 | 73.65 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 3.32 | 73.11 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 2.52 | 72.45 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.53 | 71.62 | 0.00% |
| 000681 | 视觉中国 | 3.00 | 71.43 | 0.00% |
| 300416 | 苏试试验 | 4.00 | 71.36 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.55 | 69.24 | 0.00% |
| 002459 | 晶澳科技 | 6.00 | 68.70 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.48 | 68.55 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.46 | 67.64 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.18 | 66.91 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 5.08 | 65.99 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.70 | 64.33 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 11.79 | 63.78 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.28 | 63.54 | 0.00% |
| 301150 | 中一科技 | 1.50 | 62.98 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 7.94 | 62.96 | 0.00% |
| 603712 | 七一二 | 3.00 | 62.31 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.53 | 61.03 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.69 | 59.45 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 7.91 | 58.85 | 0.00% |
| 603099 | 长白山 | 1.30 | 58.70 | 0.00% |
