- 基金公司档案
| 长盛基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长盛基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changsheng Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 976.25(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 注册资本 | 20600.00(万元) |
| 法人代表 | 胡甲 | 总 经 理 | 汤琰 |
| 注册地址 | 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层 | ||
| 邮政编码 | 100029 | 客服邮箱 | services@csfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.csfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-888-2666 | 传真号码 | 010-86497666 |
| 经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理;及中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币2.06亿元,总部设在北京,在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。公司的股东为国元证券股份有限公司、新加坡星展银行有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司。公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,是一家为客户提供专业投资理财服务的资产管理机构。 | ||
- 长盛基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.7403 | 2.2843 | 1.6833 | 2.2273 | 0.0570 | 3.39% | 开放 | 开放 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.7198 | 1.7198 | 1.6635 | 1.6635 | 0.0563 | 3.38% | 开放 | 开放 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 1.1759 | 1.1759 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0275 | 2.39% | 开放 | 开放 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 2.7926 | 3.4406 | 2.7484 | 3.3964 | 0.0442 | 1.61% | 开放 | 开放 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2.7533 | 2.7533 | 2.7098 | 2.7098 | 0.0435 | 1.61% | 开放 | 开放 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0120 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.1479 | 1.1479 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0162 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 1.1441 | 1.1441 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0161 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.5968 | 0.5968 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0074 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.6142 | 0.6142 | 0.6066 | 0.6066 | 0.0076 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 1.8286 | 1.8286 | 1.8086 | 1.8086 | 0.0200 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.8390 | 2.8890 | 2.8080 | 2.8580 | 0.0310 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.5870 | 1.5870 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0170 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0100 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 1.4130 | 1.7172 | 1.3982 | 1.7024 | 0.0148 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.4229 | 1.7542 | 1.4080 | 1.7393 | 0.0149 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.5187 | 2.7160 | 1.5028 | 2.7001 | 0.0159 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.5753 | 1.6233 | 1.5595 | 1.6075 | 0.0158 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.6261 | 1.6971 | 1.6098 | 1.6808 | 0.0163 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.7780 | 1.9310 | 1.7603 | 1.9133 | 0.0177 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.8108 | 4.6451 | 1.7928 | 4.6271 | 0.0180 | 1.00% | 开放 | 开放 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.1577 | 1.5844 | 1.1464 | 1.5731 | 0.0113 | 0.99% | 开放 | 开放 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.1483 | 1.5828 | 1.1372 | 1.5717 | 0.0111 | 0.98% | 开放 | 开放 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 | 2.1926 | 6.2829 | 2.1718 | 6.2233 | 0.0208 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 1.7830 | 1.8140 | 1.7690 | 1.8000 | 0.0140 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 4.0450 | 4.0450 | 4.0160 | 4.0160 | 0.0290 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 1.7140 | 1.7140 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0120 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0040 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2.1382 | 3.3845 | 2.1247 | 3.3710 | 0.0135 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2.0596 | 2.0596 | 2.0466 | 2.0466 | 0.0130 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 025163 | 长盛积极配置债券C | 1.2760 | 1.2760 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0079 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.2763 | 1.8543 | 1.2685 | 1.8465 | 0.0078 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C | 1.2320 | 1.2320 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0072 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A | 1.3018 | 1.3018 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0076 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A | 1.2716 | 1.2716 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0074 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C | 1.2743 | 1.2743 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0074 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 010886 | 长盛优势企业精选混合C | 0.8662 | 0.8662 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0039 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 010885 | 长盛优势企业精选混合A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.5751 | 0.5751 | 0.5719 | 0.5719 | 0.0032 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.5588 | 0.5588 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0031 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.6926 | 4.0597 | 1.6836 | 4.0507 | 0.0090 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 2.6870 | 2.6870 | 2.6740 | 2.6740 | 0.0130 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A | 2.7241 | 2.7241 | 2.7121 | 2.7121 | 0.0120 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C | 2.6816 | 2.6816 | 2.6699 | 2.6699 | 0.0117 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.7444 | 1.7444 | 1.7374 | 1.7374 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.7503 | 1.7503 | 1.7433 | 1.7433 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 4.3680 | 4.8560 | 4.3510 | 4.8390 | 0.0170 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.2436 | 1.2961 | 1.2388 | 1.2913 | 0.0048 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1.2198 | 1.2658 | 1.2151 | 1.2611 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C | 4.2950 | 4.7830 | 4.2790 | 4.7670 | 0.0160 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.5138 | 2.7306 | 1.5094 | 2.7262 | 0.0044 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 1.4893 | 1.4893 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 025382 | 长盛研发回报混合C | 1.5032 | 1.5032 | 1.4992 | 1.4992 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 007063 | 长盛研发回报混合A | 1.5041 | 1.5041 | 1.5001 | 1.5001 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 1.7086 | 1.7236 | 1.7050 | 1.7200 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.7123 | 3.0828 | 1.7087 | 3.0792 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 1.6906 | 1.7056 | 1.6871 | 1.7021 | 0.0035 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 008413 | 长盛竞争优势C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.9909 | 1.9909 | 1.9873 | 1.9873 | 0.0036 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 008412 | 长盛竞争优势A | 0.7870 | 0.7870 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C | 1.9797 | 1.9797 | 1.9762 | 1.9762 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A | 2.0404 | 2.0404 | 2.0376 | 2.0376 | 0.0028 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2.0079 | 2.0079 | 2.0052 | 2.0052 | 0.0027 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 1.5311 | 1.8259 | 1.5293 | 1.8241 | 0.0018 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 1.5118 | 1.7414 | 1.5101 | 1.7397 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 1.0751 | 1.1080 | 1.0744 | 1.1073 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C | 1.0128 | 1.0176 | 1.0122 | 1.0170 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A | 1.0151 | 1.0203 | 1.0145 | 1.0197 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 016613 | 长盛盛远债券C | 1.0299 | 1.0626 | 1.0293 | 1.0620 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 016612 | 长盛盛远债券A | 1.0336 | 1.0693 | 1.0330 | 1.0687 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 1.0713 | 1.1024 | 1.0707 | 1.1018 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0933 | 1.0933 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.1123 | 1.1123 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.1368 | 1.1368 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016017 | 长盛恒盛利率债C | 1.0641 | 1.0641 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016557 | 长盛安鑫中短债E | 1.1346 | 1.1696 | 1.1345 | 1.1695 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014465 | 长盛安鑫中短债D | 1.1497 | 1.1896 | 1.1496 | 1.1895 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1501 | 1.2116 | 1.1500 | 1.2115 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.1974 | 1.2573 | 1.1973 | 1.2572 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 1.2139 | 1.2139 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1.2143 | 1.2921 | 1.2142 | 1.2920 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E | 1.2150 | 1.2150 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 1.2419 | 1.2419 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 1.2671 | 1.2671 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D | 1.2671 | 1.2671 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 1.2670 | 1.2670 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.0892 | 1.2820 | 1.0892 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0782 | 1.2525 | 1.0782 | 1.2525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.1366 | 1.1908 | 1.1366 | 1.1908 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0354 | 1.0581 | 1.0354 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | 1.0280 | 1.0467 | 1.0280 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 1.0082 | 1.0976 | 1.0082 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 1.0079 | 1.0920 | 1.0079 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.2378 | 2.8998 | 2.2378 | 2.8998 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D | 1.0891 | 1.1041 | 1.0891 | 1.1041 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.2532 | 3.8252 | 2.2532 | 3.8252 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 1.1002 | 1.1002 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.0483 | 1.2811 | 1.0484 | 1.2812 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0443 | 1.2513 | 1.0444 | 1.2514 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 1.0198 | 1.1848 | 1.0199 | 1.1849 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0197 | 1.3755 | 1.0198 | 1.3756 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0190 | 1.3603 | 1.0191 | 1.3604 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.7668 | 1.7668 | 1.7679 | 1.7679 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C | 1.7234 | 1.7234 | 1.7245 | 1.7245 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 1.0575 | 1.0689 | 1.0591 | 1.0705 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 1.0562 | 1.0669 | 1.0578 | 1.0685 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.1317 | 1.1919 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1308 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024075 | 长盛中证A500指数增强A | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024076 | 长盛中证A500指数增强C | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.3070 | 1.3570 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 005230 | 长盛货币B | 0.3060 | 1.1690% | 0.3353 | 1.1870% | 0.10% | 0.33% | 0.70% | 1.39% |
| 019145 | 长盛货币E | 0.3060 | 1.1690% | 0.3350 | 1.1870% | 0.10% | 0.33% | 0.70% | 1.39% |
| 023693 | 长盛货币C | 0.2814 | 1.0780% | 0.3104 | 1.0960% | 0.09% | 0.30% | 0.65% | 0.97% |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 0.3815 | 1.0060% | 0.2688 | 1.0030% | 0.08% | 0.25% | 0.52% | 1.04% |
| 080011 | 长盛货币A | 0.2592 | 0.9970% | 0.2883 | 1.0150% | 0.08% | 0.28% | 0.61% | 1.23% |
| 021411 | 长盛货币D | 0.2398 | 0.9250% | 0.2689 | 0.9430% | 0.08% | 0.27% | 0.58% | 1.16% |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 502053 | 券商LOF | 1.1788 | 1.1788 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0275 | 2.39% | 1.1770 | -0.15% |
| 160805 | 长盛同智LOF | 0.7206 | 2.7012 | 0.7119 | 2.6925 | 0.0087 | 1.22% | 0.7130 | -1.05% |
| 160806 | 长盛中证800LOF | 1.9090 | 2.0770 | 1.8880 | 2.0580 | 0.0210 | 1.11% | -- | -- |
| 160807 | 长盛沪深300LOF | 1.8339 | 2.1835 | 1.8138 | 2.1634 | 0.0201 | 1.11% | 1.8150 | -1.03% |
| 160812 | 长盛同益LOF | 2.2840 | 5.5990 | 2.2650 | 5.5800 | 0.0190 | 0.84% | 2.2610 | -1.01% |
| 502013 | 一带一路LOF | 1.4200 | 1.4200 | 1.4088 | 1.4088 | 0.0112 | 0.80% | 1.4120 | -0.56% |
| 160813 | 长盛同盛LOF | 1.5780 | 4.2110 | 1.5710 | 4.2020 | 0.0070 | 0.45% | 1.5700 | -0.51% |
- 长盛基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688256 | 寒武纪 | 39.65 | 52534.53 | 0.54% |
| 603786 | 科博达 | 438.02 | 45808.29 | 0.47% |
| 603087 | 甘李药业 | 548.34 | 41619.04 | 0.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1210.22 | 35628.76 | 0.37% |
| 600183 | 生益科技 | 619.16 | 33447.02 | 0.34% |
| 688047 | 龙芯中科 | 123.24 | 19447.34 | 0.20% |
| 002517 | 恺英网络 | 660.08 | 18535.19 | 0.19% |
| 688382 | 益方生物 | 559.08 | 17393.13 | 0.18% |
| 688019 | 安集科技 | 72.55 | 16572.36 | 0.17% |
| 300413 | 芒果超媒 | 378.95 | 13551.25 | 0.14% |
| 603596 | 伯特利 | 244.26 | 13163.28 | 0.14% |
| 002850 | 科达利 | 66.57 | 13027.75 | 0.13% |
| 600893 | 航发动力 | 278.00 | 11726.04 | 0.12% |
| 002311 | 海大集团 | 160.12 | 10210.85 | 0.11% |
| 300308 | 中际旭创 | 22.89 | 9240.24 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.38 | 9215.83 | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 22.55 | 9065.10 | 0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 27.23 | 8140.51 | 0.08% |
| 600233 | 圆通速递 | 380.63 | 6984.56 | 0.07% |
| 002916 | 深南电路 | 30.30 | 6563.43 | 0.07% |
| 002371 | 北方华创 | 14.05 | 6356.34 | 0.07% |
| 603019 | 中科曙光 | 52.19 | 6223.66 | 0.06% |
| 300502 | 新易盛 | 16.12 | 5897.68 | 0.06% |
| 000977 | 浪潮信息 | 76.98 | 5728.85 | 0.06% |
| 601211 | 国泰海通 | 285.69 | 5390.90 | 0.06% |
| 600536 | 中国软件 | 105.12 | 5229.82 | 0.05% |
| 688111 | 金山办公 | 16.48 | 5214.62 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 186.78 | 5065.45 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 90.33 | 4978.04 | 0.05% |
| 600030 | 中信证券 | 146.49 | 4380.16 | 0.05% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 37.09 | 4175.59 | 0.04% |
| 000776 | 广发证券 | 171.36 | 3818.00 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 55.44 | 3691.20 | 0.04% |
| 603259 | 药明康德 | 32.70 | 3663.38 | 0.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 21.10 | 3540.58 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 47.57 | 3456.45 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 13.00 | 3283.29 | 0.03% |
| 002773 | 康弘药业 | 83.68 | 3098.67 | 0.03% |
| 688521 | 芯原股份 | 16.58 | 3034.69 | 0.03% |
| 600031 | 三一重工 | 127.64 | 2966.35 | 0.03% |
| 000988 | 华工科技 | 30.94 | 2861.33 | 0.03% |
| 601888 | 中国中免 | 38.12 | 2728.25 | 0.03% |
| 605289 | 罗曼股份 | 37.30 | 2722.53 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 41.41 | 2679.07 | 0.03% |
| 000831 | 中国稀土 | 51.72 | 2676.51 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.09 | 2626.39 | 0.03% |
| 301165 | 锐捷网络 | 29.00 | 2592.89 | 0.03% |
| 000725 | 京东方A | 613.59 | 2552.53 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35.67 | 2552.19 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.50 | 2426.75 | 0.03% |
| 002304 | 洋河股份 | 35.69 | 2424.78 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 58.35 | 2357.85 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 204.79 | 2355.08 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 35.50 | 2343.36 | 0.02% |
| 688313 | 仕佳光子 | 31.81 | 2267.81 | 0.02% |
| 601658 | 邮储银行 | 383.48 | 2205.01 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 324.97 | 2167.55 | 0.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 40.00 | 2120.00 | 0.02% |
| 601939 | 建设银行 | 242.91 | 2091.46 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 75.43 | 2055.45 | 0.02% |
| 002241 | 歌尔股份 | 54.72 | 2052.00 | 0.02% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 36.50 | 2034.88 | 0.02% |
| 600835 | 上海机电 | 73.00 | 2009.69 | 0.02% |
| 002281 | 光迅科技 | 30.00 | 1998.00 | 0.02% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6.02 | 1907.38 | 0.02% |
| 600535 | 天士力 | 113.95 | 1800.45 | 0.02% |
| 002294 | 信立泰 | 29.58 | 1785.15 | 0.02% |
| 688029 | 南微医学 | 17.78 | 1784.62 | 0.02% |
| 301171 | 易点天下 | 51.54 | 1779.16 | 0.02% |
| 688131 | 皓元医药 | 19.98 | 1650.32 | 0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 48.06 | 1609.05 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 71.74 | 1561.79 | 0.02% |
| 600050 | 中国联通 | 281.47 | 1548.08 | 0.02% |
| 601169 | 北京银行 | 279.25 | 1538.67 | 0.02% |
| 601009 | 南京银行 | 138.11 | 1509.56 | 0.02% |
| 601225 | 陕西煤业 | 75.30 | 1506.00 | 0.02% |
| 600415 | 小商品城 | 79.75 | 1479.36 | 0.02% |
| 601881 | 中国银河 | 81.92 | 1455.72 | 0.01% |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.04 | 1451.64 | 0.01% |
