- 基金公司档案
| 华商基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华商基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Huashang Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 2028.49(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
| 法人代表 | 苏金奎 | 总 经 理 | 王小刚 |
| 注册地址 | 北京市西城区平安里西大街28号楼19层 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区平安里西大街28号楼19层 | ||
| 邮政编码 | 100035 | 客服邮箱 | services@hsfund.com |
| 网站地址 | www.hsfund.com | ||
| 电话号码 | 400-700-8880,010-58573300 | 传真号码 | 010-58573520 |
| 经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 华商基金管理有限公司成立于2005年12月20日,总部设在北京,注册资本1亿元人民币,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 华商基金的三大股东分别为华龙证券股份有限公司、深圳市五洲协和投资有限公司、济钢集团有限公司。来自股东方的全力支持,为华商基金健康发展提供了得天独厚的优质土壤。 成立以来,华商基金秉承“诚为本,智慧创造财富”企业发展理念,以“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”为使命,坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观,致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司,努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。 | ||
- 华商基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005161 | 华商上游产业股票A | 4.1022 | 4.1022 | 3.9603 | 3.9603 | 0.1419 | 3.58% | 开放 | 开放 |
| 018023 | 华商上游产业股票C | 4.0230 | 4.0230 | 3.8839 | 3.8839 | 0.1391 | 3.58% | 开放 | 开放 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | 0.7323 | 0.7323 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0246 | 3.48% | 开放 | 开放 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0250 | 3.47% | 开放 | 开放 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 3.4570 | 4.3570 | 3.3730 | 4.2730 | 0.0840 | 2.49% | 开放 | 开放 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 2.4170 | 2.5430 | 2.3590 | 2.4850 | 0.0580 | 2.46% | 开放 | 开放 |
| 010656 | 华商均衡30 | 0.9153 | 0.9153 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0212 | 2.37% | 开放 | 开放 |
| 016070 | 华商新常态混合C | 0.8910 | 0.8910 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0200 | 2.30% | 开放 | 开放 |
| 001457 | 华商新常态混合A | 0.9080 | 1.8900 | 0.8880 | 1.8700 | 0.0200 | 2.25% | 开放 | 开放 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 2.1340 | 2.3240 | 2.0890 | 2.2790 | 0.0450 | 2.15% | 开放 | 开放 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0194 | 2.10% | 开放 | 开放 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.7870 | 5.1470 | 4.6910 | 5.0510 | 0.0960 | 2.05% | 开放 | 开放 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C | 1.1787 | 1.1787 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0227 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0227 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2.0145 | 2.0145 | 1.9794 | 1.9794 | 0.0351 | 1.77% | 开放 | 开放 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.9651 | 1.9651 | 1.9309 | 1.9309 | 0.0342 | 1.77% | 开放 | 开放 |
| 023826 | 华商中证500指数增强A | 1.3259 | 1.3259 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0221 | 1.70% | 开放 | 开放 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C | 1.3219 | 1.3219 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0220 | 1.69% | 开放 | 开放 |
| 013957 | 华商医药消费精选混合C | 0.5735 | 0.5735 | 0.5649 | 0.5649 | 0.0086 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 013956 | 华商医药消费精选混合A | 0.5839 | 0.5839 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0087 | 1.51% | 开放 | 开放 |
| 004206 | 华商元亨混合A | 2.8261 | 3.1881 | 2.7870 | 3.1490 | 0.0391 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 019053 | 华商元亨混合C | 2.7916 | 3.1086 | 2.7530 | 3.0700 | 0.0386 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 4.3560 | 4.3560 | 4.2990 | 4.2990 | 0.0570 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.3840 | 4.3840 | 4.3280 | 4.3280 | 0.0560 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A | 1.3203 | 1.3203 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0160 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C | 1.3117 | 1.3117 | 1.2959 | 1.2959 | 0.0158 | 1.22% | 开放 | 开放 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A | 5.8695 | 5.8695 | 5.8019 | 5.8019 | 0.0676 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C | 5.7276 | 5.7276 | 5.6617 | 5.6617 | 0.0659 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0104 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A | 1.1251 | 1.1251 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0118 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C | 1.1223 | 1.1223 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0117 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 007684 | 华商转债精选债券C | 1.2960 | 1.2960 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0133 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.3410 | 3.0210 | 2.3170 | 2.9970 | 0.0240 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 007683 | 华商转债精选债券A | 1.3130 | 1.3130 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0134 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 004189 | 华商消费行业股票 | 0.9029 | 0.6427 | 0.8948 | 0.6370 | 0.0081 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 015094 | 华商300智选混合A | 1.2353 | 1.2353 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0106 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 015095 | 华商300智选混合C | 1.2166 | 1.2166 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0104 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C | 1.1986 | 1.1986 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0098 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A | 1.2191 | 1.2191 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0099 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2267 | 1.2267 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0091 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1.1529 | 1.9909 | 1.1444 | 1.9824 | 0.0085 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2104 | 1.2104 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0089 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2.5160 | 2.5160 | 2.4990 | 2.4990 | 0.0170 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2.5550 | 2.5550 | 2.5380 | 2.5380 | 0.0170 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0080 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0058 | 0.56% | 限大额 | 开放 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A | 1.5477 | 1.5477 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0072 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C | 1.5080 | 1.5080 | 1.5010 | 1.5010 | 0.0070 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 8.5785 | 10.2335 | 8.5417 | 10.1967 | 0.0368 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1129 | 1.1129 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 2.7710 | 3.3010 | 2.7620 | 3.2920 | 0.0090 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C | 1.7056 | 1.7056 | 1.7005 | 1.7005 | 0.0051 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | 1.7199 | 1.7199 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0051 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 026046 | 华商安元债券C | 0.9824 | 0.9824 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.1840 | 2.5040 | 2.1780 | 2.4980 | 0.0060 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 020522 | 华商安恒债券C | 1.1346 | 1.1346 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0031 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 020521 | 华商安恒债券A | 1.1412 | 1.1412 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0031 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 026045 | 华商安元债券A | 0.9837 | 0.9837 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 1.0261 | 1.1185 | 1.0234 | 1.1158 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.3300 | 2.6600 | 2.3240 | 2.6540 | 0.0060 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 0.8120 | 2.3690 | 0.8100 | 2.3670 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 026431 | 华商核心优选混合C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 026430 | 华商核心优选混合A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 3.8810 | 3.8810 | 3.8750 | 3.8750 | 0.0060 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 3.9070 | 4.1620 | 3.9010 | 4.1560 | 0.0060 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 2.0040 | 2.0040 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 1.0159 | 1.0249 | 1.0145 | 1.0235 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 1.0527 | 1.1725 | 1.0513 | 1.1711 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 1.9190 | 1.9190 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002289 | 华商改革创新股票A | 4.7192 | 4.7192 | 4.7152 | 4.7152 | 0.0040 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 4.5860 | 4.5860 | 4.5822 | 4.5822 | 0.0038 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 1.4670 | 1.4670 | 1.4658 | 1.4658 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 1.4732 | 1.4732 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 1.0230 | 1.0811 | 1.0222 | 1.0803 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 019438 | 华商科创创业精选混合C | 1.6724 | 1.6724 | 1.6713 | 1.6713 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 019437 | 华商科创创业精选混合A | 1.6762 | 1.6762 | 1.6751 | 1.6751 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 630006 | 华商产业升级混合 | 2.3360 | 2.5660 | 2.3350 | 2.5650 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 1.0064 | 1.0766 | 1.0060 | 1.0762 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 1.0121 | 1.0767 | 1.0118 | 1.0764 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018596 | 华商利欣回报债券C | 1.2254 | 1.2254 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 4.4660 | 4.4660 | 4.4650 | 4.4650 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 1.1371 | 1.2393 | 1.1370 | 1.2392 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 2.6700 | 2.6900 | 2.6700 | 2.6900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.1112 | 1.2174 | 1.1112 | 1.2174 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 4.3960 | 4.3960 | 4.3960 | 4.3960 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023671 | 华商收益增强债券C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.7530 | 2.3180 | 1.7530 | 2.3180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 1.4340 | 1.9400 | 1.4340 | 1.9400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 2.3264 | 2.3264 | 2.3266 | 2.3266 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 1.1306 | 1.1770 | 1.1307 | 1.1771 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 2.2590 | 2.2590 | 2.2592 | 2.2592 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 1.1106 | 1.1106 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 1.0870 | 1.1687 | 1.0871 | 1.1688 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 1.0624 | 1.0624 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 1.0441 | 1.0441 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 16.7360 | 16.7360 | 16.7450 | 16.7450 | -0.0090 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.7280 | 2.1960 | 1.7290 | 2.1970 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 1.5170 | 2.0420 | 1.5180 | 2.0430 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 2.8220 | 2.8220 | 2.8240 | 2.8240 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2.7540 | 2.7540 | 2.7560 | 2.7560 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 020408 | 华商数字经济混合A | 2.6184 | 2.6184 | 2.6213 | 2.6213 | -0.0029 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 020409 | 华商数字经济混合C | 2.6181 | 2.6181 | 2.6210 | 2.6210 | -0.0029 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 1.3891 | 1.3891 | 1.3912 | 1.3912 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 1.4168 | 1.4168 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 1.2762 | 1.2762 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 1.2734 | 1.2734 | 1.2754 | 1.2754 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.4480 | 2.8880 | 2.4520 | 2.8920 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 2.9340 | 2.9340 | 2.9390 | 2.9390 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 001723 | 华商新动力混合A | 1.5908 | 1.5908 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 017927 | 华商新动力混合C | 1.5602 | 1.5602 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 1.0314 | 2.6599 | 1.0337 | 2.6622 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 1.2443 | 1.4451 | 1.2475 | 1.4483 | -0.0032 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 1.2489 | 1.4536 | 1.2522 | 1.4569 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A | 2.5624 | 2.5624 | 2.5695 | 2.5695 | -0.0071 | -0.28% | 限大额 | 开放 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C | 2.5048 | 2.5048 | 2.5118 | 2.5118 | -0.0070 | -0.28% | 限大额 | 开放 |
| 022093 | 华商研究驱动混合C | 1.5725 | 1.5725 | 1.5779 | 1.5779 | -0.0054 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 022092 | 华商研究驱动混合A | 1.5845 | 1.5845 | 1.5900 | 1.5900 | -0.0055 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4155 | 2.4155 | -0.0086 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 011371 | 华商远见价值A | 0.9231 | 0.9231 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0047 | -0.51% | 限大额 | 开放 |
| 000609 | 华商新量化混合A | 3.4770 | 4.0270 | 3.4950 | 4.0450 | -0.0180 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 011372 | 华商远见价值C | 0.8876 | 0.8876 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0046 | -0.52% | 限大额 | 开放 |
| 016048 | 华商新量化混合C | 3.3900 | 3.3900 | 3.4080 | 3.4080 | -0.0180 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 | 2.8394 | 2.8394 | 2.8562 | 2.8562 | -0.0168 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 012491 | 华商核心引力混合A | 1.5553 | 1.5553 | 1.5650 | 1.5650 | -0.0097 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 012492 | 华商核心引力混合C | 1.5251 | 1.5251 | 1.5347 | 1.5347 | -0.0096 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 019189 | 华商品质价值混合A | 2.2175 | 2.2175 | 2.2317 | 2.2317 | -0.0142 | -0.64% | 限大额 | 开放 |
| 019190 | 华商品质价值混合C | 2.1629 | 2.1629 | 2.1768 | 2.1768 | -0.0139 | -0.64% | 限大额 | 开放 |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 3.4567 | 3.4567 | 3.4811 | 3.4811 | -0.0244 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 3.4373 | 3.4373 | 3.4616 | 3.4616 | -0.0243 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 3.6500 | 3.6500 | 3.6770 | 3.6770 | -0.0270 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 1.6040 | 1.6540 | 1.6160 | 1.6660 | -0.0120 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 016051 | 华商万众创新混合C | 3.5300 | 3.5300 | 3.5570 | 3.5570 | -0.0270 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 3.0960 | 3.3690 | 3.1250 | 3.3980 | -0.0290 | -0.93% | 限大额 | 开放 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 3.0730 | 3.3460 | 3.1020 | 3.3750 | -0.0290 | -0.93% | 限大额 | 开放 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A | 1.1967 | 1.1967 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0113 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C | 1.1949 | 1.1949 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0113 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 2.5190 | 3.4290 | 2.5470 | 3.4570 | -0.0280 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 3.3830 | 5.9980 | 3.4360 | 6.0510 | -0.0530 | -1.54% | 限大额 | 开放 |
| 025348 | 华商优势行业混合C | 3.3700 | 3.6030 | 3.4230 | 3.6560 | -0.0530 | -1.55% | 限大额 | 开放 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.0614 | 4.0614 | 4.1331 | 4.1331 | -0.0717 | -1.73% | 限大额 | 开放 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 3.9376 | 3.9376 | 4.0072 | 4.0072 | -0.0696 | -1.74% | 限大额 | 开放 |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 3.3759 | 3.3759 | 3.4399 | 3.4399 | -0.0640 | -1.86% | 限大额 | 开放 |
| 024460 | 华商致远回报混合C | 3.3583 | 3.3583 | 3.4220 | 3.4220 | -0.0637 | -1.86% | 限大额 | 开放 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 2.3620 | 2.3620 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2.3740 | 2.6920 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 2.2820 | 2.5940 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0320 | 1.1661 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0241 | 1.1482 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026401 | 华商鑫悦30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026402 | 华商鑫悦30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 华商基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 498.40 | 220713.58 | 1.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 340.28 | 193758.49 | 0.97% |
| 601869 | 长飞光纤 | 436.85 | 135200.80 | 0.67% |
| 688498 | 源杰科技 | 132.20 | 132921.78 | 0.66% |
| 601231 | 环旭电子 | 3320.46 | 109575.10 | 0.55% |
| 688048 | 长光华芯 | 432.77 | 89151.14 | 0.44% |
| 600487 | 亨通光电 | 1598.39 | 84171.48 | 0.42% |
| 600309 | 万华化学 | 912.14 | 72469.14 | 0.36% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1257.57 | 70524.25 | 0.35% |
| 600893 | 航发动力 | 1399.45 | 67257.67 | 0.34% |
| 002384 | 东山精密 | 644.70 | 66597.83 | 0.33% |
| 603256 | 宏和科技 | 874.25 | 61241.21 | 0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 151.95 | 61038.56 | 0.30% |
| 688041 | 海光信息 | 271.90 | 57170.72 | 0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1655.84 | 54179.11 | 0.27% |
| 600105 | 永鼎股份 | 1858.19 | 51546.21 | 0.26% |
| 600029 | 南方航空 | 8568.61 | 48412.65 | 0.24% |
| 601111 | 中国国航 | 7170.73 | 48259.02 | 0.24% |
| 600115 | 中国东航 | 11341.07 | 48199.56 | 0.24% |
| 601021 | 春秋航空 | 1001.21 | 46255.88 | 0.23% |
| 002371 | 北方华创 | 102.76 | 45932.16 | 0.23% |
| 688702 | 盛科通信 | 265.53 | 44312.46 | 0.22% |
| 300476 | 胜宏科技 | 165.54 | 41550.54 | 0.21% |
| 600111 | 北方稀土 | 871.30 | 41543.43 | 0.21% |
| 002080 | 中材科技 | 1055.93 | 41466.31 | 0.21% |
| 688195 | 腾景科技 | 151.97 | 41113.50 | 0.20% |
| 301292 | 海科新源 | 437.31 | 40801.30 | 0.20% |
| 000933 | 神火股份 | 1282.05 | 39487.00 | 0.20% |
| 300037 | 新宙邦 | 680.86 | 38345.93 | 0.19% |
| 601857 | 中国石油 | 3054.74 | 37237.23 | 0.19% |
