国瓷材料(300285)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 平安基金 | 687.86 | 7.10 | 0.81% |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 富国基金 | 380.00 | 3.92 | 0.45% |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 国寿安保基金 | 340.32 | 3.51 | 0.40% |
| 590002 | 中邮核心成长混合A | 中邮基金 | 150.00 | 1.55 | 0.18% |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 中欧基金 | 128.33 | 1.32 | 0.15% |
| 040005 | 华安宏利混合A | 华安基金 | 116.93 | 1.21 | 0.14% |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 华商基金 | 116.66 | 1.20 | 0.14% |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 宏利基金 | 101.58 | 1.05 | 0.12% |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 东方阿尔法基金 | 96.65 | 1.00 | 0.11% |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | 金鹰基金 | 92.58 | 0.96 | 0.11% |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 中航基金 | 90.00 | 0.93 | 0.11% |
| 025546 | 财通周期优选混合A | 财通基金 | 83.00 | 0.86 | 0.10% |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 华夏基金 | 82.54 | 0.85 | 0.10% |
| 002770 | 安信新回报混合A | 安信基金 | 80.00 | 0.83 | 0.09% |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 华夏基金 | 78.56 | 0.81 | 0.09% |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 嘉实基金 | 62.59 | 0.65 | 0.07% |
| 000652 | 博时裕隆混合A | 博时基金 | 61.21 | 0.63 | 0.07% |
| 025970 | 安信成长共赢混合A | 安信基金 | 60.00 | 0.62 | 0.07% |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 中邮基金 | 60.00 | 0.62 | 0.07% |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 华商基金 | 58.27 | 0.60 | 0.07% |
| 002031 | 华夏策略混合 | 华夏基金 | 49.30 | 0.51 | 0.06% |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 博时基金 | 48.44 | 0.50 | 0.06% |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 国泰基金 | 48.26 | 0.50 | 0.06% |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 华商基金 | 40.37 | 0.42 | 0.05% |
| 011756 | 博时产业优选混合A | 博时基金 | 30.47 | 0.31 | 0.04% |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 宝盈基金 | 26.99 | 0.28 | 0.03% |
| 012463 | 博时成长优势混合A | 博时基金 | 26.79 | 0.28 | 0.03% |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 华商基金 | 26.65 | 0.27 | 0.03% |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 广发基金 | 26.11 | 0.27 | 0.03% |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 广发基金 | 25.94 | 0.27 | 0.03% |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 华安基金 | 25.73 | 0.27 | 0.03% |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 华泰柏瑞基金 | 25.00 | 0.26 | 0.03% |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 华商基金 | 24.64 | 0.25 | 0.03% |
| 013561 | 国联匠心优选混合A | 国联基金 | 23.95 | 0.25 | 0.03% |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 鹏扬基金 | 22.62 | 0.23 | 0.03% |
| 021382 | 博时科技驱动混合A | 博时基金 | 22.47 | 0.23 | 0.03% |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A | 华夏基金 | 19.00 | 0.20 | 0.02% |
| 590005 | 中邮核心主题混合A | 中邮基金 | 18.00 | 0.19 | 0.02% |
| 011585 | 博时产业慧选混合A | 博时基金 | 17.67 | 0.18 | 0.02% |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 民生加银基金 | 17.03 | 0.18 | 0.02% |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 鹏扬基金 | 16.91 | 0.17 | 0.02% |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 金信基金 | 16.10 | 0.17 | 0.02% |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 中金基金 | 15.66 | 0.16 | 0.02% |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 华商基金 | 15.14 | 0.16 | 0.02% |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 博时基金 | 14.57 | 0.15 | 0.02% |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 华安基金 | 14.32 | 0.15 | 0.02% |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 博时基金 | 13.52 | 0.14 | 0.02% |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 建信基金 | 13.21 | 0.14 | 0.02% |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 宝盈基金 | 12.83 | 0.13 | 0.02% |
| 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 广发基金 | 12.64 | 0.13 | 0.01% |
| 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 万家基金 | 12.52 | 0.13 | 0.01% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 广发基金 | 12.30 | 0.13 | 0.01% |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 华富基金 | 12.00 | 0.12 | 0.01% |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 华商基金 | 11.07 | 0.11 | 0.01% |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 上银基金 | 9.58 | 0.10 | 0.01% |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 富达基金(中国) | 9.55 | 0.10 | 0.01% |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合A | 南方基金 | 9.47 | 0.10 | 0.01% |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 湘财基金 | 7.57 | 0.08 | 0.01% |
| 007750 | 广发优势增长股票A | 广发基金 | 7.21 | 0.07 | 0.01% |
| 008084 | 海富通先进制造股票C | 海富通基金 | 7.04 | 0.07 | 0.01% |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 华泰柏瑞基金 | 6.80 | 0.07 | 0.01% |
| 005352 | 鹏扬景泰混合A | 鹏扬基金 | 6.56 | 0.07 | 0.01% |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 泰信基金 | 6.36 | 0.07 | 0.01% |
| 005075 | 富国研究量化精选混合A | 富国基金 | 6.32 | 0.07 | 0.01% |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 华夏基金 | 6.31 | 0.07 | 0.01% |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 汇安基金 | 6.00 | 0.06 | 0.01% |
| 008488 | 华商恒益稳健混合 | 华商基金 | 5.86 | 0.06 | 0.01% |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 信达澳亚基金 | 5.00 | 0.05 | 0.01% |
| 005295 | 诺德天富 | 诺德基金 | 4.85 | 0.05 | 0.01% |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 长城基金 | 4.59 | 0.05 | 0.01% |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 华夏基金 | 4.48 | 0.05 | 0.01% |
| 001518 | 万家瑞兴A | 万家基金 | 4.33 | 0.04 | 0.01% |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 博时基金 | 4.24 | 0.04 | 0.00% |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 国寿安保基金 | 4.18 | 0.04 | 0.00% |
| 002512 | 长城久润混合A | 长城基金 | 4.12 | 0.04 | 0.00% |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | 华商基金 | 4.12 | 0.04 | 0.00% |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 民生加银基金 | 4.03 | 0.04 | 0.00% |
| 026636 | 国联昭元债券A | 国联基金 | 3.93 | 0.04 | 0.00% |
| 014506 | 博时成长臻选混合A | 博时基金 | 3.86 | 0.04 | 0.00% |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 上银基金 | 2.95 | 0.03 | 0.00% |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 万家基金 | 2.82 | 0.03 | 0.00% |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A | 苏新基金 | 2.64 | 0.03 | 0.00% |
| 018139 | 中金先进制造混合A | 中金基金 | 2.49 | 0.03 | 0.00% |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 工银瑞信基金 | 2.45 | 0.03 | 0.00% |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 中银证券 | 2.32 | 0.02 | 0.00% |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 宏利基金 | 2.28 | 0.02 | 0.00% |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 华泰保兴基金 | 2.13 | 0.02 | 0.00% |
| 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 南方基金 | 2.10 | 0.02 | 0.00% |
| 151002 | 银河收益混合 | 银河基金 | 2.00 | 0.02 | 0.00% |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 汇安基金 | 1.90 | 0.02 | 0.00% |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 德邦基金 | 1.70 | 0.02 | 0.00% |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 银河基金 | 1.56 | 0.02 | 0.00% |
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 国寿安保基金 | 1.40 | 0.01 | 0.00% |
| 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 鹏扬基金 | 1.29 | 0.01 | 0.00% |
| 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 南方基金 | 1.23 | 0.01 | 0.00% |
| 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 鹏扬基金 | 1.22 | 0.01 | 0.00% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 嘉实基金 | 1.14 | 0.01 | 0.00% |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 华富基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 019468 | 信澳新材料精选混合A | 信达澳亚基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 鑫元基金 | 1.07 | 0.01 | 0.00% |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 泰信基金 | 1.01 | 0.01 | 0.00% |
| 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 财通基金 | 1.01 | 0.01 | 0.00% |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 浦银安盛基金 | 0.91 | 0.01 | 0.00% |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 汇添富基金 | 0.85 | 0.01 | 0.00% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 华宝基金 | 0.82 | 0.01 | 0.00% |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 南方基金 | 0.72 | 0.01 | 0.00% |
| 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | 国泰海通资管 | 0.70 | 0.01 | 0.00% |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 尚正基金 | 0.61 | 0.01 | 0.00% |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 万家基金 | 0.60 | 0.01 | 0.00% |
| 018633 | 财通中证500指数增强A | 财通基金 | 0.60 | 0.01 | 0.00% |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A | 中信建投基金 | 0.60 | 0.01 | 0.00% |
| 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 汇安基金 | 0.60 | 0.01 | 0.00% |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 鑫元基金 | 0.59 | 0.01 | 0.00% |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 南方基金 | 0.59 | 0.01 | 0.00% |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 融通基金 | 0.58 | 0.01 | 0.00% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 鹏华基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 中信建投基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 鹏华基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | 国融基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | 民生加银基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 浙商证券资管 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 国泰海通资管 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 建信基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | 宝盈基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 招商基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
