汉桑科技(301491)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 万家基金 | 4.07 | 0.02 | 0.14% |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 国泰基金 | 3.19 | 0.01 | 0.11% |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 广发基金 | 1.47 | 0.01 | 0.05% |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 国投瑞银基金 | 0.86 | 0.00 | 0.03% |
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 中欧基金 | 0.69 | 0.00 | 0.02% |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 兴银基金管理 | 0.64 | 0.00 | 0.02% |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 宝盈基金 | 0.64 | 0.00 | 0.02% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 易方达基金 | 0.59 | 0.00 | 0.02% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 广发基金 | 0.46 | 0.00 | 0.02% |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 国联基金 | 0.30 | 0.00 | 0.01% |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 汇添富基金 | 0.29 | 0.00 | 0.01% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 华夏基金 | 0.29 | 0.00 | 0.01% |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 招商基金 | 0.25 | 0.00 | 0.01% |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 014038 | 交银启诚混合A | 交银施罗德基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 交银施罗德基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 大成基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 大成基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 国泰基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 大成基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 320007 | 诺安成长混合A | 诺安基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 519908 | 华夏兴华混合A | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 519702 | 交银趋势混合A | 交银施罗德基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 华商基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 鑫元基金 | 0.24 | 0.00 | 0.01% |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 国投瑞银基金 | 0.20 | 0.00 | 0.01% |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 光大保德信基金 | 0.20 | 0.00 | 0.01% |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 东财基金 | 0.19 | 0.00 | 0.01% |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 国泰基金 | 0.18 | 0.00 | 0.01% |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 富国基金 | 0.18 | 0.00 | 0.01% |
| 159182 | 南方中证全指家用电器ETF | 南方基金 | 0.17 | 0.00 | 0.01% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 广发基金 | 0.16 | 0.00 | 0.01% |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 易方达基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 159176 | 华宝中证全指家用电器ETF | 华宝基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 华夏基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 515640 | 华夏中证全指家用电器ETF | 华夏基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 平安基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 华夏基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 东方阿尔法基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 华夏基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 方正富邦基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 011466 | 兴业医疗保健A | 兴业基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010562 | 永赢成长领航混合A | 永赢基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数增强A | 兴证全球基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 东方阿尔法基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005268 | 鹏华优势企业 | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 创金合信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 嘉实基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 平安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 嘉实基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 国投瑞银基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 163407 | 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 兴证全球基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 华泰保兴基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 嘉实基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 国投瑞银基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 民生加银基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 建信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000955 | 南方产业活力股票 | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000121 | 华夏永福混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001144 | 大成互联网思维混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001042 | 华夏领先股票 | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 嘉实基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 嘉实基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 金信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 嘉实基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 创金合信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 006266 | 永赢智能领先A | 永赢基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519692 | 交银成长混合A | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519651 | 银河转型混合A | 银河基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519688 | 交银精选混合 | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 交银施罗德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 工银瑞信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A | 华商基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 华安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519664 | 银河美丽混合A | 银河基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 国投瑞银基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 金元顺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 工银瑞信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A | 创金合信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 国投瑞银基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 国投瑞银基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 鹏华基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF | 鹏华基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A | 长信基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 国投瑞银基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A | 创金合信基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 鹏华基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 大成基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 010864 | 泓德卓远混合A | 泓德基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 004925 | 长信低碳环保量化股票A | 长信基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 光大保德信基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 长信基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 光大保德信基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
