| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 3.3671 | 3.3671 | 3.2042 | 3.2042 | 0.1629 | 5.08% | 4.1310 | 22.69% | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.8625 | 1.8625 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0585 | 3.24% | 1.9410 | 4.21% | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.7317 | 1.7317 | 1.6819 | 1.6819 | 0.0498 | 2.96% | 1.7790 | 2.73% | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3924 | 1.3924 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0384 | 2.84% | 1.4340 | 2.99% | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.8659 | 1.8659 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0509 | 2.80% | 1.9270 | 3.27% | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.7288 | 1.7588 | 1.6849 | 1.7149 | 0.0439 | 2.61% | 1.7400 | 0.65% | 净值 购买 |
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6544 | 1.6544 | 1.6256 | 1.6256 | 0.0288 | 1.77% | 1.6340 | -1.23% | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.5491 | 1.5491 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0261 | 1.71% | 1.5430 | -0.39% | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2136 | 1.2136 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0180 | 1.51% | 1.2100 | -0.30% | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1048 | 1.1048 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0148 | 1.36% | 1.1020 | -0.25% | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7707 | 0.7707 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0103 | 1.35% | 0.7690 | -0.22% | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0876 | 1.0876 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0145 | 1.35% | 1.0860 | -0.15% | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6188 | 1.6188 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0148 | 0.92% | 1.6170 | -0.11% | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5838 | 0.5838 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0053 | 0.92% | 0.5830 | -0.14% | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4790 | 1.4790 | 1.4656 | 1.4656 | 0.0134 | 0.91% | 1.4800 | 0.07% | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 13.9963 | 1.3996 | 13.8699 | 1.3870 | 0.1264 | 0.91% | 14.0090 | 0.09% | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9891 | 0.9891 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0075 | 0.76% | 0.9890 | -0.01% | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4620 | 0.4620 | 0.4586 | 0.4586 | 0.0034 | 0.74% | 0.4610 | -0.22% | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9343 | 0.9343 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0065 | 0.70% | 0.9380 | 0.40% | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.8278 | 1.2828 | 12.7406 | 1.2741 | 0.0872 | 0.68% | 12.8240 | -0.03% | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 1.6203 | 1.6203 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0106 | 0.66% | 1.6200 | -0.02% | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5661 | 1.5661 | 1.5596 | 1.5596 | 0.0065 | 0.42% | 1.5640 | -0.13% | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5523 | 1.6283 | 1.5459 | 1.6219 | 0.0064 | 0.41% | 1.5470 | -0.34% | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.9016 | 1.5282 | 2.8899 | 1.5222 | 0.0117 | 0.40% | 2.9070 | 0.19% | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.9100 | 1.2141 | 113.5086 | 1.2101 | 0.4014 | 0.35% | 113.7440 | -0.15% | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 103.9095 | 1.0710 | 103.6198 | 1.0681 | 0.2897 | 0.28% | 103.8080 | -0.10% | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9447 | 0.9447 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0022 | 0.23% | 0.9470 | 0.24% | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0991 | 2.0991 | 2.0943 | 2.0943 | 0.0048 | 0.23% | 2.2510 | 7.24% | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2875 | 0.6438 | 1.2848 | 0.6424 | 0.0027 | 0.21% | 1.2880 | 0.04% | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4180 | 1.5664 | 1.4158 | 1.5642 | 0.0022 | 0.16% | 1.4190 | 0.07% | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.4810 | 1.0748 | 107.3318 | 1.0733 | 0.1492 | 0.14% | 107.4410 | -0.04% | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6917 | 1.8017 | 1.6894 | 1.7994 | 0.0023 | 0.14% | 1.6890 | -0.16% | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 116.0792 | 1.1608 | 115.9285 | 1.1593 | 0.1507 | 0.13% | 116.0260 | -0.05% | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 116.0964 | 1.2656 | 115.9639 | 1.2643 | 0.1325 | 0.11% | 116.0150 | -0.07% | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.0370 | 1.3720 | 134.9040 | 1.3710 | 0.1330 | 0.10% | 135.0360 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.8240 | 1.4420 | 140.7110 | 1.4410 | 0.1130 | 0.08% | 140.8180 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 118.1059 | 1.3879 | 118.0268 | 1.3871 | 0.0791 | 0.07% | 117.9850 | -0.10% | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 118.0598 | 1.2688 | 118.0028 | 1.2682 | 0.0570 | 0.05% | 117.8980 | -0.14% | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 109.2788 | 1.0928 | 109.2342 | 1.0923 | 0.0446 | 0.04% | 109.2600 | -0.02% | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 107.1172 | 1.2317 | 107.0805 | 1.2313 | 0.0367 | 0.03% | 107.0890 | -0.03% | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 101.3993 | 1.0140 | 101.3703 | 1.0137 | 0.0290 | 0.03% | 101.3980 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 108.8743 | 1.0887 | 108.8439 | 1.0884 | 0.0304 | 0.03% | 108.8400 | -0.03% | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 107.3036 | 1.0730 | 107.2792 | 1.0728 | 0.0244 | 0.02% | 107.2840 | -0.02% | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2895 | 1.4462 | 10.2873 | 1.4459 | 0.0022 | 0.02% | 10.2920 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.4435 | 1.1670 | 114.4194 | 1.1668 | 0.0241 | 0.02% | 114.3830 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 100.7964 | 1.0080 | 100.7769 | 1.0078 | 0.0195 | 0.02% | 100.8220 | 0.03% | 净值 购买 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.9461 | 1.0095 | 100.9276 | 1.0093 | 0.0185 | 0.02% | 100.9360 | -0.01% | 净值 购买 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8803 | 1.0088 | 100.8628 | 1.0086 | 0.0175 | 0.02% | 100.7600 | -0.12% | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 107.2602 | 1.1976 | 107.2416 | 1.1974 | 0.0186 | 0.02% | 107.2660 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 101.6784 | 1.0168 | 101.6608 | 1.0166 | 0.0176 | 0.02% | 101.6060 | -0.07% | 净值 购买 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2548 | 1.0025 | 100.2376 | 1.0024 | 0.0172 | 0.02% | 100.2700 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 107.7712 | 1.0777 | 107.7530 | 1.0775 | 0.0182 | 0.02% | 107.7740 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3675 | 1.0037 | 100.3508 | 1.0035 | 0.0167 | 0.02% | 100.3770 | 0.01% | 净值 购买 |
| 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 101.0202 | 1.0102 | 101.0034 | 1.0100 | 0.0168 | 0.02% | 100.9320 | -0.09% | 净值 购买 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 100.5938 | 1.0059 | 100.5774 | 1.0058 | 0.0164 | 0.02% | 100.4800 | -0.11% | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.6722 | 1.0167 | 101.6557 | 1.0166 | 0.0165 | 0.02% | 101.5800 | -0.09% | 净值 购买 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9744 | 1.0097 | 100.9581 | 1.0096 | 0.0163 | 0.02% | 100.8490 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8955 | 1.0090 | 100.8796 | 1.0088 | 0.0159 | 0.02% | 100.9100 | 0.01% | 净值 购买 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.8330 | 1.0083 | 100.8173 | 1.0082 | 0.0157 | 0.02% | 100.7200 | -0.11% | 净值 购买 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 101.0181 | 1.0102 | 101.0024 | 1.0100 | 0.0157 | 0.02% | 101.0030 | -0.01% | 净值 购买 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 100.5985 | 1.0060 | 100.5829 | 1.0058 | 0.0156 | 0.02% | 100.4810 | -0.12% | 净值 购买 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 100.7153 | 1.0072 | 100.6998 | 1.0070 | 0.0155 | 0.02% | 100.6200 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 101.2896 | 1.0188 | 101.2748 | 1.0186 | 0.0148 | 0.01% | 101.1910 | -0.10% | 净值 购买 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.4862 | 1.0049 | 100.4717 | 1.0047 | 0.0145 | 0.01% | 100.3680 | -0.12% | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 101.3676 | 1.0137 | 101.3530 | 1.0135 | 0.0146 | 0.01% | 101.3200 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 100.8169 | 1.0082 | 100.8024 | 1.0080 | 0.0145 | 0.01% | 100.8380 | 0.02% | 净值 购买 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8831 | 1.0088 | 100.8686 | 1.0087 | 0.0145 | 0.01% | 100.7660 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.8407 | 1.0184 | 101.8261 | 1.0183 | 0.0146 | 0.01% | 101.7310 | -0.11% | 净值 购买 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6359 | 1.0064 | 100.6216 | 1.0062 | 0.0143 | 0.01% | 100.5170 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 101.0142 | 1.0101 | 101.0000 | 1.0100 | 0.0142 | 0.01% | 100.8900 | -0.12% | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 101.1574 | 1.0176 | 101.1434 | 1.0174 | 0.0140 | 0.01% | 101.0690 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 101.0455 | 1.0105 | 101.0317 | 1.0103 | 0.0138 | 0.01% | 100.9740 | -0.07% | 净值 购买 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 100.6943 | 1.0069 | 100.6806 | 1.0068 | 0.0137 | 0.01% | 100.6100 | -0.08% | 净值 购买 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 100.5300 | 1.0053 | 100.5164 | 1.0052 | 0.0136 | 0.01% | 100.4200 | -0.11% | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 102.0841 | 1.0208 | 102.0704 | 1.0207 | 0.0137 | 0.01% | 101.9990 | -0.08% | 净值 购买 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.7403 | 1.0074 | 100.7268 | 1.0073 | 0.0135 | 0.01% | 100.7540 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.9985 | 1.0200 | 101.9849 | 1.0198 | 0.0136 | 0.01% | 101.8900 | -0.11% | 净值 购买 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8089 | 1.0081 | 100.7956 | 1.0080 | 0.0133 | 0.01% | 100.8340 | 0.02% | 净值 购买 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 100.5046 | 1.0050 | 100.4938 | 1.0049 | 0.0108 | 0.01% | 100.4060 | -0.10% | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 113.1958 | 1.1320 | 113.1889 | 1.1319 | 0.0069 | 0.01% | 113.1910 | 0.00% | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5833 | 1.5833 | 1.5837 | 1.5837 | -0.0004 | -0.03% | 1.5810 | -0.15% | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0200 | 1.0200 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0008 | -0.08% | 1.0180 | -0.20% | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.1058 | 1.1558 | 1.1067 | 1.1567 | -0.0009 | -0.08% | 1.1020 | -0.34% | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8690 | 0.8690 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0008 | -0.09% | 0.8660 | -0.35% | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9423 | 0.9423 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0009 | -0.10% | 0.9390 | -0.35% | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 1.0948 | 1.0948 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0011 | -0.10% | 1.0970 | 0.20% | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.6492 | 0.6492 | 0.6501 | 0.6501 | -0.0009 | -0.14% | 0.6490 | -0.03% | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.6547 | 0.6547 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0010 | -0.15% | 0.6570 | 0.35% | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.6502 | 0.6502 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0010 | -0.15% | 0.6510 | 0.12% | 净值 购买 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.7697 | 0.7697 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0012 | -0.16% | 0.7730 | 0.43% | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.6665 | 0.6665 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0011 | -0.16% | 0.6690 | 0.38% | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.2643 | 1.2643 | 1.2664 | 1.2664 | -0.0021 | -0.17% | 1.2710 | 0.53% | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.6611 | 0.6611 | 0.6622 | 0.6622 | -0.0011 | -0.17% | 0.6610 | -0.02% | 净值 购买 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.8308 | 0.8308 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0014 | -0.17% | 0.8320 | 0.14% | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7202 | 1.7202 | 1.7231 | 1.7231 | -0.0029 | -0.17% | 1.7170 | -0.19% | 净值 购买 |
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 0.8895 | 0.8895 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0015 | -0.17% | 0.8910 | 0.17% | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.6508 | 0.6508 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0011 | -0.17% | 0.6520 | 0.18% | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.6776 | 0.6776 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0012 | -0.18% | 0.6790 | 0.21% | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7471 | 1.7471 | 1.7504 | 1.7504 | -0.0033 | -0.19% | 1.7520 | 0.28% | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.9979 | 0.9979 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0019 | -0.19% | 0.9990 | 0.11% | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.5982 | 1.1964 | 0.5994 | 1.1988 | -0.0012 | -0.20% | 0.5990 | 0.13% | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 11.0995 | 2.6538 | 11.1240 | 2.6597 | -0.0245 | -0.22% | 11.0910 | -0.08% | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 11.0709 | 2.7567 | 11.0954 | 2.7628 | -0.0245 | -0.22% | 11.0640 | -0.06% | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 10.6340 | 2.5589 | 10.6576 | 2.5645 | -0.0236 | -0.22% | 10.6320 | -0.02% | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 10.7165 | 2.6955 | 10.7403 | 2.7015 | -0.0238 | -0.22% | 10.7140 | -0.02% | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 11.0719 | 2.7030 | 11.0965 | 2.7091 | -0.0246 | -0.22% | 11.0680 | -0.04% | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 11.0621 | 2.5585 | 11.0867 | 2.5642 | -0.0246 | -0.22% | 11.0530 | -0.08% | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 10.6363 | 2.5275 | 10.6604 | 2.5332 | -0.0241 | -0.23% | 10.6310 | -0.05% | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 10.6984 | 2.7540 | 10.7377 | 2.7641 | -0.0393 | -0.37% | 10.6960 | -0.02% | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 10.6265 | 2.7540 | 10.6656 | 2.7641 | -0.0391 | -0.37% | 10.6240 | -0.02% | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 10.4812 | 3.9648 | 10.5198 | 3.9794 | -0.0386 | -0.37% | 10.4790 | -0.02% | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 10.6094 | 4.0063 | 10.6485 | 4.0210 | -0.0391 | -0.37% | 10.6060 | -0.03% | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 11.0837 | 4.2812 | 11.1246 | 4.2970 | -0.0409 | -0.37% | 11.0810 | -0.02% | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 10.5681 | 2.7194 | 10.6071 | 2.7295 | -0.0390 | -0.37% | 10.5800 | 0.11% | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 10.5853 | 4.1564 | 10.6244 | 4.1717 | -0.0391 | -0.37% | 10.5850 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.0512 | 2.0512 | 2.0770 | 2.0770 | -0.0258 | -1.24% | 2.0380 | -0.64% | 净值 购买 |
| 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -- | -- | 1.1415 | 1.1415 | -- | -- | 1.2040 | -- | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 0.9300 | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6023 | 1.6023 | -- | -- | 1.6630 | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.2663 | 1.2663 | -- | -- | 1.2660 | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.7849 | 1.7849 | -- | -- | 2.0700 | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4327 | 1.4327 | -- | -- | 1.4770 | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.1608 | 1.1608 | -- | -- | 1.1700 | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2813 | 1.2813 | -- | -- | 1.3220 | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.2665 | 1.2665 | -- | -- | 1.3120 | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.3585 | 1.3585 | -- | -- | 1.4010 | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9477 | 0.9477 | -- | -- | 0.9510 | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.9441 | 0.9441 | -- | -- | 0.9480 | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.7170 | 1.7170 | -- | -- | 1.8060 | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9375 | 1.9375 | -- | -- | 1.9960 | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6801 | 1.6801 | -- | -- | 1.7290 | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8374 | 1.8374 | -- | -- | 1.8970 | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.8646 | 1.8646 | -- | -- | 1.9270 | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.6269 | 1.6269 | -- | -- | 1.6640 | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 1.6480 | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.6718 | 0.6718 | -- | -- | 0.6760 | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.2827 | 5.1308 | -- | -- | 1.3330 | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.7335 | 1.7335 | -- | -- | 1.7950 | -- | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3025 | 1.3025 | -- | -- | 1.3110 | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6707 | 1.6707 | -- | -- | 1.7580 | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.7078 | 8.5390 | -- | -- | 1.7890 | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9629 | 1.9629 | -- | -- | 2.0250 | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 1.1200 | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4504 | 1.4504 | -- | -- | 1.4470 | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.1283 | 2.1283 | -- | -- | 2.1980 | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.2176 | 1.2176 | -- | -- | 1.2690 | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5175 | 0.5175 | -- | -- | 0.5300 | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.9135 | 1.9135 | -- | -- | 1.9770 | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.1759 | 1.1759 | -- | -- | 1.2040 | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.1879 | 4.3758 | -- | -- | 2.2840 | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6688 | 1.6688 | -- | -- | 1.7210 | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1838 | 1.1838 | -- | -- | 1.2390 | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.5155 | 1.5155 | -- | -- | 1.5660 | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6256 | 1.6256 | -- | -- | 1.6800 | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 0.9760 | 0.9760 | -- | -- | 0.9820 | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9106 | 0.9106 | -- | -- | 0.9170 | -- | 净值 购买 |
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | -- | 1.1930 | -- | 净值 购买 |

微信公众号
证券之星APP
