国海证券(000750)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 国泰基金 | 12293.84 | 5.21 | 2.12% |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 华宝基金 | 8559.19 | 3.63 | 1.48% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 南方基金 | 6591.35 | 2.79 | 1.14% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 银华基金 | 2263.28 | 0.96 | 0.39% |
| 010483 | 交银启道混合 | 交银施罗德基金 | 735.57 | 0.31 | 0.13% |
| 010143 | 交银启欣混合 | 交银施罗德基金 | 560.52 | 0.24 | 0.10% |
| 011275 | 交银成长动力一年混合A | 交银施罗德基金 | 504.73 | 0.21 | 0.09% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 景顺长城基金 | 73.12 | 0.03 | 0.01% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 南华基金 | 66.48 | 0.03 | 0.01% |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 长盛基金 | 62.75 | 0.03 | 0.01% |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 交银施罗德基金 | 61.87 | 0.03 | 0.01% |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 泓德基金 | 12.85 | 0.01 | 0.00% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 8.60 | 0.00 | 0.00% |
| 023821 | 泓德中证500指数增强A | 泓德基金 | 8.19 | 0.00 | 0.00% |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 中加基金 | 6.12 | 0.00 | 0.00% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | 4.46 | 0.00 | 0.00% |
| 010153 | 中加中证500指数增强A | 中加基金 | 3.79 | 0.00 | 0.00% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 景顺长城基金 | 3.26 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 3.20 | 0.00 | 0.00% |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 平安基金 | 3.12 | 0.00 | 0.00% |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 融通基金 | 2.57 | 0.00 | 0.00% |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 银华基金 | 1.74 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 1.49 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 1.21 | 0.00 | 0.00% |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 平安基金 | 1.03 | 0.00 | 0.00% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 兴业基金 | 0.98 | 0.00 | 0.00% |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 泓德基金 | 0.52 | 0.00 | 0.00% |
| 002027 | 中加心享混合A | 中加基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 银华基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 长盛基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
