- 基金公司档案
| 鹏安基金管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 鹏安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 70.64(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2024-01-02 | 注册资本 | 21000.00(万元) |
| 法人代表 | 杨彬 | 总 经 理 | 魏峻 |
| 注册地址 | 海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11108 | ||
| 办公地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗16F | ||
| 邮政编码 | 570100 | 客服邮箱 | paservice@penganfunds.com |
| 网站地址 | https://www.penganfunds.com/ | ||
| 电话号码 | 400-814-2888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务;公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 鹏安基金管理有限公司成立于2024年1月,注册资本2.1亿元,总部位于海南海口,由开源证券股份有限公司全资设立,隶属于陕西煤业化工集团有限责任公司,经营范围包括公开募集证券投资基金管理、私募资产管理。 鹏安基金将深刻把握金融工作的政治性、人民性,以投资者最佳利益为核心,隶持开源证券“服务陕西、服务陕煤”的发展使命,依托海南自贸港的区位优势和政策支持,借助其开放格局和国际合作框架,成为持续创新、特色鲜明的专业资产管理机构。 | ||
- 鹏安基金管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-14 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025570 | 鹏安中证红利指数A | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025571 | 鹏安中证红利指数C | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 0.6931 | 0.6931 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 0.6937 | 0.6937 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027070 | 鹏安安弘债券A | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027071 | 鹏安安弘债券C | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A | 0.7551 | 0.7551 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C | 0.7543 | 0.7543 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 鹏安基金管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601919 | 中远海控 | 14.52 | 192.54 | 0.03% |
| 000672 | 上峰材料 | 6.63 | 157.00 | 0.02% |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.72 | 137.18 | 0.02% |
| 601699 | 潞安环能 | 9.46 | 135.09 | 0.02% |
| 600256 | 广汇能源 | 26.27 | 129.77 | 0.02% |
| 600546 | 山煤国际 | 11.23 | 122.74 | 0.02% |
| 603565 | 中谷物流 | 12.34 | 121.06 | 0.02% |
| 600985 | 淮北矿业 | 7.75 | 108.89 | 0.02% |
| 601101 | 昊华能源 | 9.92 | 104.76 | 0.02% |
| 601666 | 平煤股份 | 14.56 | 104.10 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.58 | 97.16 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.75 | 96.66 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 2.45 | 95.65 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 5.44 | 94.60 | 0.01% |
| 600177 | 雅戈尔 | 12.55 | 94.50 | 0.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 16.21 | 94.02 | 0.01% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 8.55 | 91.66 | 0.01% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.56 | 88.36 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 7.84 | 84.52 | 0.01% |
| 600348 | 华阳股份 | 10.94 | 83.69 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 4.71 | 83.37 | 0.01% |
| 601963 | 重庆银行 | 8.23 | 82.96 | 0.01% |
| 600350 | 山东高速 | 7.30 | 81.25 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 9.28 | 80.55 | 0.01% |
| 688083 | 中望软件 | 1.24 | 80.24 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.15 | 79.72 | 0.01% |
| 600015 | 华夏银行 | 12.21 | 78.02 | 0.01% |
| 600153 | 建发股份 | 9.78 | 77.56 | 0.01% |
| 000429 | 粤高速A | 5.64 | 76.99 | 0.01% |
| 600398 | 海澜之家 | 14.57 | 76.20 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 2.01 | 75.38 | 0.01% |
| 601000 | 唐山港 | 18.08 | 75.03 | 0.01% |
| 600901 | 江苏金租 | 13.00 | 74.75 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 15.06 | 73.79 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 12.00 | 73.32 | 0.01% |
| 600039 | 四川路桥 | 9.30 | 72.73 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 7.52 | 72.42 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 12.66 | 72.42 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 2.38 | 72.35 | 0.01% |
| 002867 | 周大生 | 6.46 | 72.03 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 8.19 | 71.09 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 2.60 | 70.59 | 0.01% |
| 600012 | 皖通高速 | 4.45 | 70.13 | 0.01% |
| 600755 | 厦门国贸 | 12.89 | 69.86 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 9.90 | 68.61 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 10.63 | 68.35 | 0.01% |
| 601916 | 浙商银行 | 25.72 | 67.64 | 0.01% |
| 601187 | 厦门银行 | 9.85 | 67.28 | 0.01% |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.07 | 67.07 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.96 | 66.30 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.99 | 66.07 | 0.01% |
| 600461 | 洪城环境 | 7.20 | 65.23 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 9.18 | 64.90 | 0.01% |
| 301109 | 军信股份 | 5.20 | 64.79 | 0.01% |
| 600737 | 中粮糖业 | 5.19 | 63.99 | 0.01% |
| 688095 | 福昕软件 | 1.07 | 63.47 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 6.40 | 63.30 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 13.75 | 63.11 | 0.01% |
| 600273 | 嘉化能源 | 9.67 | 63.05 | 0.01% |
| 601216 | 君正集团 | 14.03 | 62.57 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 21.56 | 62.31 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 13.42 | 61.87 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.74 | 61.77 | 0.01% |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.55 | 61.49 | 0.01% |
| 601997 | 贵阳银行 | 11.77 | 60.38 | 0.01% |
| 002563 | 森马服饰 | 11.83 | 59.62 | 0.01% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 6.64 | 58.37 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 7.72 | 57.82 | 0.01% |
| 600016 | 民生银行 | 17.85 | 57.48 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 11.51 | 56.74 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 12.67 | 56.51 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 9.20 | 55.84 | 0.01% |
| 600064 | 南京高科 | 7.79 | 55.54 | 0.01% |
| 601098 | 中南传媒 | 5.53 | 54.42 | 0.01% |
| 688088 | 虹软科技 | 1.52 | 54.17 | 0.01% |
| 601598 | 中国外运 | 10.84 | 53.77 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 2.53 | 53.64 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 0.45 | 52.44 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 12.03 | 52.21 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.24 | 52.09 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 1.09 | 52.04 | 0.01% |
| 600757 | 长江传媒 | 6.85 | 50.07 | 0.01% |
| 000157 | 中联重科 | 7.06 | 49.21 | 0.01% |
| 002416 | 爱施德 | 5.46 | 48.92 | 0.01% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.14 | 48.73 | 0.01% |
| 601019 | 山东出版 | 7.61 | 48.70 | 0.01% |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.78 | 47.26 | 0.01% |
| 600373 | 中文传媒 | 7.08 | 46.94 | 0.01% |
| 601717 | 中创智领 | 3.26 | 45.35 | 0.01% |
| 600057 | 厦门象屿 | 7.78 | 42.17 | 0.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.47 | 41.87 | 0.01% |
| 600729 | 重百集团 | 2.21 | 41.50 | 0.01% |
| 600971 | 恒源煤电 | 5.87 | 40.50 | 0.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 5.11 | 37.30 | 0.01% |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.74 | 35.71 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.24 | 34.44 | 0.01% |
| 300687 | 赛意信息 | 1.11 | 34.41 | 0.01% |
| 603706 | 东方环宇 | 1.91 | 33.02 | 0.00% |
| 603967 | 中创物流 | 3.09 | 31.98 | 0.00% |
| 002154 | 报喜鸟 | 8.85 | 31.51 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.44 | 30.80 | 0.00% |
| 600123 | 兰花科创 | 5.72 | 30.54 | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 4.67 | 30.54 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.07 | 30.50 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 6.97 | 30.32 | 0.00% |
| 000090 | 天健集团 | 9.63 | 28.99 | 0.00% |
| 688733 | 壹石通 | 0.68 | 28.15 | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 2.41 | 27.02 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.28 | 26.94 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.37 | 26.85 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.15 | 26.01 | 0.00% |
| 600997 | 开滦股份 | 5.35 | 25.41 | 0.00% |
| 002540 | 亚太科技 | 4.65 | 21.72 | 0.00% |
| 688381 | 帝奥微 | 0.39 | 20.83 | 0.00% |
| 000066 | 中国长城 | 1.07 | 20.38 | 0.00% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.26 | 19.10 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.03 | 18.49 | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 0.20 | 18.46 | 0.00% |
| 688029 | 南微医学 | 0.24 | 17.51 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 0.85 | 17.32 | 0.00% |
| 301313 | 凡拓数创 | 0.32 | 16.08 | 0.00% |
| 688593 | 新相微 | 0.27 | 10.48 | 0.00% |
| 688781 | 视涯科技 | 0.12 | 5.89 | 0.00% |
| 688813 | 泰金新能 | 0.01 | 1.93 | 0.00% |
| 688635 | 长进光子 | 0.00 | 1.91 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.01 | 0.83 | 0.00% |
| 688712 | 北芯生命 | 0.02 | 0.64 | 0.00% |
| 603435 | 嘉德利 | 0.00 | 0.33 | 0.00% |
| 600325 | 华发股份 | 0.04 | 0.09 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
