- 基金公司档案
| 明亚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 明亚基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 2.71(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-02-27 | 注册资本 | 10980.00(万元) |
| 法人代表 | 王靖 | 总 经 理 | 王靖 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼1804B | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼1804B | ||
| 邮政编码 | 518000 | 客服邮箱 | service@mingyafunds.com |
| 网站地址 | www.mingyafunds.com | ||
| 电话号码 | 4008785795 | 传真号码 | 0755-23626574 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | ||
| 公司简介 | 明亚基金于2019年2月11日获得中国证监会核准设立,2019年11月18日取得中华人民共和国经营证券期货业务许可证,实缴资本1.098亿元,注册地为深圳前海,充分享受粤港澳大湾区金融开放创新的制度优势,公司经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 明亚基金股东均为资产管理行业专业人士,具有国际视野,谙熟中国市场。核心管理团队成员拥有二十多年的管理经验,将“基本面研究”和“量化策略”有效结合,秉持为投资者创造价值的坚定信念,致力于为投资者的长期利益服务。 | ||
- 明亚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 2.6064 | 1.9545 | 2.6063 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 1.9900 | 2.6505 | 1.9900 | 2.6505 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2012 | 1.2012 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 1.1898 | 1.1898 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A | 1.1841 | 1.1841 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C | 1.1633 | 1.1633 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 |
- 明亚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3.54 | 119.86 | 0.44% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.79 | 66.61 | 0.25% |
| 002626 | 金达威 | 3.17 | 63.84 | 0.24% |
| 000758 | 中色股份 | 9.32 | 63.19 | 0.23% |
| 002204 | 大连重工 | 9.80 | 62.82 | 0.23% |
| 600266 | 城建发展 | 11.85 | 62.80 | 0.23% |
| 603678 | 火炬电子 | 1.60 | 62.19 | 0.23% |
| 600645 | 中源协和 | 2.51 | 62.05 | 0.23% |
| 301268 | 铭利达 | 2.61 | 61.94 | 0.23% |
| 000612 | 焦作万方 | 7.16 | 61.86 | 0.23% |
| 002875 | 安奈儿 | 1.21 | 22.91 | 0.08% |
| 688387 | 信科移动 | 3.16 | 21.93 | 0.08% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.00 | 21.93 | 0.08% |
| 300986 | 志特新材 | 1.91 | 21.87 | 0.08% |
| 600704 | 物产中大 | 3.61 | 21.70 | 0.08% |
| 688063 | 派能科技 | 0.20 | 14.85 | 0.05% |
| 688233 | 神工股份 | 0.19 | 9.65 | 0.04% |
| 688103 | 国力电子 | 0.11 | 8.08 | 0.03% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.09 | 7.96 | 0.03% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.34 | 7.87 | 0.03% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.18 | 7.81 | 0.03% |
| 688209 | 英集芯 | 0.34 | 7.79 | 0.03% |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.27 | 7.68 | 0.03% |
| 603320 | 迪贝电气 | 0.37 | 7.61 | 0.03% |
| 300935 | 盈建科 | 0.26 | 7.59 | 0.03% |

微信公众号
证券之星APP
