- 基金公司档案
| 兴证全球基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. | ||
| 资产规模 | 7509.49(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
| 法人代表 | 杨华辉 | 总 经 理 | 庄园芳 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼 | ||
| 邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@xqfunds.com |
| 网站地址 | www.xqfunds.com | ||
| 电话号码 | 400-678-0099,021-38824536 | 传真号码 | 021-58368868,58368858 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||
| 公司简介 | 兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴证全球恒信债券型证券投资基金、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共五十六只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 “兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。 | ||
- 兴证全球基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.7546 | 6.5006 | 3.6810 | 6.4270 | 0.0736 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 163411 | 兴全精选混合 | 3.8393 | 4.4566 | 3.7812 | 4.3891 | 0.0581 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 010670 | 兴全合兴混合C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0127 | 1.51% | 开放 | 开放 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 4.1490 | 4.3390 | 4.1070 | 4.2970 | 0.0420 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 1.1311 | 1.2060 | 1.1203 | 1.1952 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 1.1340 | 1.2150 | 1.1232 | 1.2042 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 016464 | 兴全合瑞混合A | 1.2897 | 1.2897 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0116 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 016465 | 兴全合瑞混合C | 1.2631 | 1.2631 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0113 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 017826 | 兴全欣越混合A | 1.2676 | 1.2676 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0110 | 0.88% | 暂停 | 开放 |
| 024747 | 兴全欣越混合D | 1.2677 | 1.2677 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0110 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 017827 | 兴全欣越混合C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0108 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.3553 | 1.3553 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0101 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.3450 | 1.3450 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0100 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0098 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0079 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0081 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1.2942 | 1.5942 | 1.2847 | 1.5847 | 0.0095 | 0.74% | 暂停 | 暂停 |
| 021247 | 兴全红利混合A | 1.2052 | 1.2634 | 1.1964 | 1.2546 | 0.0088 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C | 1.1952 | 1.1952 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0087 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A | 1.1968 | 1.1968 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0087 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 021248 | 兴全红利混合C | 1.1989 | 1.2517 | 1.1903 | 1.2431 | 0.0086 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 2.8733 | 2.8733 | 2.8529 | 2.8529 | 0.0204 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 2.7576 | 2.7576 | 2.7381 | 2.7381 | 0.0195 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0055 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C | 1.1089 | 1.1089 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C | 1.2448 | 1.2448 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0045 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A | 1.2562 | 1.2562 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0045 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 1.6854 | 1.6854 | 1.6817 | 1.6817 | 0.0037 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 1.7509 | 1.7509 | 1.7471 | 1.7471 | 0.0038 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.1661 | 3.9861 | 3.1598 | 3.9798 | 0.0063 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C | 1.8004 | 1.8004 | 1.7969 | 1.7969 | 0.0035 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A | 1.8210 | 1.8210 | 1.8175 | 1.8175 | 0.0035 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.2267 | 1.2267 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.2129 | 1.2129 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.1877 | 1.1877 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1.0973 | 1.0973 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 1.5457 | 1.6136 | 1.5441 | 1.6120 | 0.0016 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 1.4924 | 1.5603 | 1.4909 | 1.5588 | 0.0015 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2.7956 | 2.7956 | 2.7931 | 2.7931 | 0.0025 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.7118 | 2.7118 | 2.7094 | 2.7094 | 0.0024 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 015465 | 兴全兴益债券C | 1.1204 | 1.1204 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 015464 | 兴全兴益债券A | 1.1363 | 1.1363 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021685 | 兴全丰德债券C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021684 | 兴全丰德债券A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.4507 | 2.1347 | 1.4499 | 2.1339 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 1.2019 | 1.3791 | 1.2013 | 1.3785 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.2158 | 1.3950 | 1.2152 | 1.3944 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.6410 | 2.1960 | 1.6402 | 2.1952 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 1.1345 | 1.1345 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018598 | 兴全招益债券C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018597 | 兴全招益债券A | 1.1309 | 1.1309 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | 1.1865 | 1.2405 | 1.1861 | 1.2401 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019064 | 兴全恒荣债券C | 1.0234 | 1.0484 | 1.0231 | 1.0481 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0250 | 1.0450 | 1.0247 | 1.0447 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0271 | 1.0471 | 1.0268 | 1.0468 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019063 | 兴全恒荣债券A | 1.0320 | 1.0570 | 1.0317 | 1.0567 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018197 | 兴全恒远债券C | 1.0712 | 1.0912 | 1.0709 | 1.0909 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 018196 | 兴全恒远债券A | 1.0730 | 1.0930 | 1.0727 | 1.0927 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0790 | 1.1448 | 1.0787 | 1.1445 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016482 | 兴全恒信债券C | 1.0858 | 1.1188 | 1.0855 | 1.1185 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 1.0895 | 1.1245 | 1.0892 | 1.1242 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1834 | 1.2494 | 1.1831 | 1.2491 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0127 | 1.2438 | 1.0125 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0236 | 1.1158 | 1.0234 | 1.1156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018691 | 兴全恒盛90天持有债券A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0854 | 1.3945 | 1.0852 | 1.3943 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 1.1519 | 1.1519 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 1.1593 | 1.1593 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0254 | 1.3463 | 1.0253 | 1.3462 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 1.0341 | 1.0341 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.1371 | 1.1371 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 1.2313 | 1.2313 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 1.2358 | 1.2358 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0488 | 1.5283 | 1.0488 | 1.5283 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0384 | 1.2512 | 1.0384 | 1.2512 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1391 | 1.3741 | 1.1392 | 1.3742 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1266 | 1.3446 | 1.1267 | 1.3447 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 1.2963 | 4.3623 | 1.2965 | 4.3625 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 1.3095 | 1.3095 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 1.3033 | 1.3033 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A | 1.5519 | 1.5519 | 1.5536 | 1.5536 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C | 1.5276 | 1.5276 | 1.5293 | 1.5293 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.2405 | 2.2405 | 2.2449 | 2.2449 | -0.0044 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 2.0034 | 2.0034 | 2.0077 | 2.0077 | -0.0043 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 024475 | 兴全合熙混合C | 1.2134 | 1.2134 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 024474 | 兴全合熙混合A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 2.5260 | 2.5860 | 2.5430 | 2.6030 | -0.0170 | -0.67% | 暂停 | 暂停 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 5.1850 | 6.0450 | 5.2250 | 6.0850 | -0.0400 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 023875 | 兴全合润混合C | 2.2497 | 8.5556 | 2.2719 | 8.6401 | -0.0222 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017387 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026057 | 兴全嘉益债券A | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026058 | 兴全嘉益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004417 | 兴全货币B | 0.3866 | 1.4290% | 0.3873 | 1.4300% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.24% |
| 021751 | 兴全天添益货币E | 0.3774 | 1.4060% | 0.3838 | 1.4080% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 0.23% |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 0.3775 | 1.4050% | 0.3837 | 1.4080% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 0.23% |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 0.3343 | 1.2430% | 0.3399 | 1.2460% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.20% |
| 017269 | 兴全货币E | 0.3211 | 1.1880% | 0.3217 | 1.1890% | 0.09% | 0.30% | 0.60% | 0.20% |
| 340005 | 兴全货币A | 0.3217 | 1.1860% | 0.3214 | 1.1870% | 0.09% | 0.30% | 0.60% | 0.20% |
| 024177 | 兴全天添益货币C | 0.3094 | 1.1670% | 0.3188 | 1.1710% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.19% |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 0.2954 | 1.0870% | 0.2966 | 1.0860% | 0.08% | 0.27% | 0.55% | 0.18% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 163418 | 兴全合兴LOF | 0.8669 | 0.8669 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0129 | 1.51% | 0.8430 | -2.76% |
| 163402 | 兴全趋势LOF | 0.8217 | 11.1340 | 0.8178 | 11.1184 | 0.0039 | 0.48% | 0.8140 | -0.94% |
| 163407 | 兴全沪深300LOF | 2.7794 | 2.7794 | 2.7769 | 2.7769 | 0.0025 | 0.09% | 2.7690 | -0.37% |
| 563960 | 兴全沪深300质量ETF | 0.9783 | 0.9783 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0006 | -0.06% | 0.9790 | 0.07% |
| 163417 | 兴全合宜LOF | 2.0769 | 2.0769 | 2.0813 | 2.0813 | -0.0044 | -0.21% | 2.0580 | -0.91% |
