- 基金公司档案
| 融通基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 融通基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Rongtong Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 1556.63(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 注册资本 | 12500.00(万元) |
| 法人代表 | 张威 | 总 经 理 | 商小虎 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 | ||
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层 | ||
| 邮政编码 | 518063 | 客服邮箱 | service@mail.rtfund.com |
| 网站地址 | www.rtfund.com | ||
| 电话号码 | 400-883-8088,0755-26948088 | 传真号码 | 0755-26935005 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:无,许可经营项目是:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 | ||
| 公司简介 | 融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。 作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国务院国资委监管的中央企业,是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位,实力雄厚。 公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股融通国际资产管理有限公司。 公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略,形成公司的核心竞争力,将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。 公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上,且优势互补。既有深谙国内证券市场,在信托公司、证券公司历练二十的资深人士;也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士,具备丰富的海外资管经验和国际化视野;还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士;更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。 得益于投资者的信赖与支持,截至2022年年末,融通基金管理资产规模达2325亿元。其中,公募基金资产规模为1222亿元(非货币基金规模568亿),专户资产规模为1103亿元。公司旗下公募基金合计78只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。 公司拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格、合格境外机构投资者(QFII)资格。 自成立以来,公司及旗下基金屡获殊荣。 其中,公司荣获“金牛基金管理公司”(中国证券报)、“市场营销明星基金公司”(证券时报)、“投资者教育明星基金公司”(证券时报)、“最佳营销服务公司”(上海证券报)、“公募基金金帆进取奖”(21世纪经济报道)、“金鼎奖之最具成长性基金公司”(每日经济新闻)、“优秀债券交易商”(上海证券交易所)等一系列荣誉。 公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”(中国证券报);融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”(上海证券报);融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”(证券时报);融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”(理柏基金)等一系列荣誉。 | ||
- 融通基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017735 | 融通明锐混合A | 1.3034 | 1.3034 | 1.1846 | 1.1846 | 0.1188 | 10.03% | 开放 | 开放 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 1.2824 | 1.2824 | 1.1656 | 1.1656 | 0.1168 | 10.02% | 开放 | 开放 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.4810 | 1.4810 | 1.3740 | 1.3740 | 0.1070 | 7.79% | 开放 | 开放 |
| 027991 | 融通互联网传媒灵活配置混合C | 0.8370 | 0.8370 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0580 | 7.45% | 开放 | 开放 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合A | 0.8380 | 0.8380 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0580 | 7.44% | 开放 | 开放 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 2.7220 | 2.7220 | 2.5954 | 2.5954 | 0.1266 | 4.88% | 开放 | 开放 |
| 027257 | 融通数字经济臻选混合发起式C | 0.7328 | 0.7328 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0334 | 4.78% | 开放 | 开放 |
| 027256 | 融通数字经济臻选混合发起式A | 0.7331 | 0.7331 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0334 | 4.77% | 开放 | 开放 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 2.6870 | 2.7170 | 2.5780 | 2.6080 | 0.1090 | 4.23% | 限大额 | 开放 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 2.7710 | 4.7410 | 2.6590 | 4.6290 | 0.1120 | 4.21% | 限大额 | 开放 |
| 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 1.3230 | 1.3230 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0531 | 4.18% | 开放 | 开放 |
| 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 1.3248 | 1.3248 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0531 | 4.18% | 开放 | 开放 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.5660 | 1.5660 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0600 | 3.98% | 开放 | 开放 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | 0.6566 | 0.6566 | 0.6319 | 0.6319 | 0.0247 | 3.91% | 开放 | 开放 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0253 | 3.91% | 开放 | 开放 |
| 008382 | 融通产业趋势股票A | 1.6681 | 1.7231 | 1.6111 | 1.6661 | 0.0570 | 3.54% | 限大额 | 开放 |
| 027757 | 融通产业趋势股票C | 1.6676 | 1.6676 | 1.6107 | 1.6107 | 0.0569 | 3.53% | 限大额 | 开放 |
| 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0295 | 1.0295 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0338 | 3.39% | 开放 | 开放 |
| 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0317 | 1.0317 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0338 | 3.39% | 开放 | 开放 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 2.2274 | 2.2274 | 2.1561 | 2.1561 | 0.0713 | 3.31% | 开放 | 开放 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 2.1503 | 2.1503 | 2.0815 | 2.0815 | 0.0688 | 3.31% | 开放 | 开放 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 2.4614 | 2.4614 | 2.3837 | 2.3837 | 0.0777 | 3.26% | 限大额 | 开放 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2.3852 | 2.3852 | 2.3100 | 2.3100 | 0.0752 | 3.26% | 限大额 | 开放 |
| 027253 | 融通新材料混合发起式C | 0.6211 | 0.6211 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0195 | 3.24% | 开放 | 开放 |
| 027252 | 融通新材料混合发起式A | 0.6215 | 0.6215 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0195 | 3.24% | 开放 | 开放 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 1.0750 | 2.8250 | 1.0440 | 2.7940 | 0.0310 | 2.97% | 开放 | 开放 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2.9260 | 2.9850 | 2.8420 | 2.9010 | 0.0840 | 2.96% | 开放 | 开放 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 1.0510 | 1.5170 | 1.0210 | 1.4870 | 0.0300 | 2.94% | 开放 | 开放 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.1079 | 1.1479 | 1.0764 | 1.1164 | 0.0315 | 2.93% | 开放 | 开放 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0305 | 2.92% | 开放 | 开放 |
| 017737 | 融通慧心混合A | 1.9871 | 1.9871 | 1.9312 | 1.9312 | 0.0559 | 2.89% | 开放 | 开放 |
| 017738 | 融通慧心混合C | 1.9576 | 1.9576 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0550 | 2.89% | 开放 | 开放 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 1.5415 | 1.5415 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0431 | 2.88% | 开放 | 开放 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 1.5313 | 1.5313 | 1.4885 | 1.4885 | 0.0428 | 2.88% | 开放 | 开放 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 1.4333 | 1.4333 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0392 | 2.81% | 开放 | 开放 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 1.3912 | 1.3912 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0380 | 2.81% | 开放 | 开放 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9042 | 3.2192 | 0.8827 | 3.1977 | 0.0215 | 2.44% | 开放 | 开放 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 3.9890 | 3.9890 | 3.8950 | 3.8950 | 0.0940 | 2.41% | 开放 | 开放 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 4.1070 | 4.1070 | 4.0110 | 4.0110 | 0.0960 | 2.39% | 开放 | 开放 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0245 | 2.34% | 开放 | 开放 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0249 | 2.34% | 开放 | 开放 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 1.3070 | 1.4220 | 1.2800 | 1.3950 | 0.0270 | 2.11% | 开放 | 开放 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0243 | 2.09% | 开放 | 开放 |
| 004875 | 融通深证成份指数C | 1.3250 | 1.3570 | 1.2980 | 1.3300 | 0.0270 | 2.08% | 开放 | 开放 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0360 | 1.90% | 开放 | 开放 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.5388 | 1.5388 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0280 | 1.85% | 开放 | 开放 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0220 | 1.72% | 开放 | 开放 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 3.2784 | 3.2784 | 3.2244 | 3.2244 | 0.0540 | 1.67% | 开放 | 开放 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 3.3776 | 3.3776 | 3.3220 | 3.3220 | 0.0556 | 1.67% | 开放 | 开放 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 1.6520 | 1.9160 | 1.6250 | 1.8890 | 0.0270 | 1.66% | 开放 | 开放 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 1.7140 | 3.3560 | 1.6860 | 3.3280 | 0.0280 | 1.66% | 开放 | 开放 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 0.9986 | 4.3504 | 0.9856 | 4.3379 | 0.0130 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0129 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.2235 | 1.2235 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0157 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.2201 | 1.2201 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0156 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.6510 | 2.0150 | 1.6300 | 1.9940 | 0.0210 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0560 | 1.2630 | 1.0427 | 1.2497 | 0.0133 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0820 | 1.3040 | 1.0684 | 1.2904 | 0.0136 | 1.27% | 开放 | 开放 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.5990 | 1.5990 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0200 | 1.27% | 开放 | 开放 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.3590 | 2.3590 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0280 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2870 | 2.2870 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0270 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 1.2157 | 1.2157 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0133 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 1.2110 | 1.2110 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0132 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 1.1026 | 1.1026 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0119 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0118 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.1089 | 1.1089 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0119 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.1131 | 1.1131 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0119 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.1890 | 2.1890 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0220 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.2570 | 2.2870 | 2.2350 | 2.2650 | 0.0220 | 0.98% | 开放 | 开放 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 2.8180 | 2.9380 | 2.7910 | 2.9110 | 0.0270 | 0.97% | 开放 | 开放 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.2010 | 2.2420 | 2.1800 | 2.2210 | 0.0210 | 0.96% | 限大额 | 开放 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2.7460 | 2.7460 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0260 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0100 | 0.95% | 开放 | 开放 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0100 | 0.95% | 开放 | 开放 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.5530 | 2.8960 | 1.5400 | 2.8830 | 0.0130 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0086 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.5330 | 1.9130 | 1.5210 | 1.9010 | 0.0120 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 3.6390 | 3.8590 | 3.6110 | 3.8310 | 0.0280 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 1.1487 | 1.2587 | 1.1403 | 1.2503 | 0.0084 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 1.0964 | 1.2064 | 1.0885 | 1.1985 | 0.0079 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0079 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0079 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0066 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.9640 | 3.0840 | 2.9470 | 3.0670 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 1.0164 | 1.0164 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | 0.8337 | 0.8337 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0043 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | 0.8288 | 0.8288 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0042 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.0200 | 1.7450 | 1.0150 | 1.7400 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0060 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.4104 | 1.6104 | 1.4056 | 1.6056 | 0.0048 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4444 | 1.6444 | 1.4396 | 1.6396 | 0.0048 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9490 | 0.9490 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9506 | 0.9506 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0605 | 1.0605 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 1.0524 | 1.3170 | 1.0510 | 1.3156 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.1764 | 1.6092 | 1.1750 | 1.6076 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 1.2959 | 1.5012 | 1.2944 | 1.4997 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1181 | 1.2651 | 1.1170 | 1.2640 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002807 | 融通通安债券 | 1.0228 | 1.3611 | 1.0221 | 1.3604 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0685 | 1.0865 | 1.0678 | 1.0858 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0719 | 1.0899 | 1.0712 | 1.0892 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 | 1.1429 | 1.2008 | 1.1422 | 1.2001 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 021096 | 融通增益债券D | 1.3214 | 1.4434 | 1.3206 | 1.4426 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3222 | 1.5442 | 1.3214 | 1.5434 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.3345 | 1.4765 | 1.3337 | 1.4757 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 1.0608 | 1.2627 | 1.0602 | 1.2621 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016148 | 融通通灿债券A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 0.8336 | 0.8336 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1284 | 1.6637 | 1.1280 | 1.6632 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2083 | 1.7864 | 1.2079 | 1.7859 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.2283 | 1.7658 | 1.2279 | 1.7654 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.2306 | 1.8216 | 1.2302 | 1.8212 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020889 | 融通通灿债券C | 1.1077 | 1.1077 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 1.1092 | 1.1292 | 1.1089 | 1.1289 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 1.0175 | 1.1081 | 1.0173 | 1.1079 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 1.0203 | 1.3493 | 1.0201 | 1.3491 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 1.0226 | 1.3265 | 1.0224 | 1.3263 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0287 | 1.0857 | 1.0285 | 1.0855 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1087 | 1.1087 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.1095 | 2.2385 | 1.1093 | 2.2383 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1137 | 1.1137 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.1182 | 1.3502 | 1.1180 | 1.3500 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 1.1186 | 1.3093 | 1.1184 | 1.3091 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020590 | 融通通宸债券C | 1.1195 | 1.1315 | 1.1193 | 1.1313 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 1.1471 | 1.2271 | 1.1469 | 1.2269 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 1.1507 | 1.4402 | 1.1505 | 1.4400 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 1.1570 | 1.2370 | 1.1568 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 1.0595 | 1.1584 | 1.0594 | 1.1583 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1018 | 2.1728 | 1.1017 | 2.1727 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021433 | 融通债券D | 1.1094 | 1.2154 | 1.1093 | 1.2153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1128 | 1.3191 | 1.1127 | 1.3190 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003728 | 融通通宸债券A | 1.1260 | 1.4140 | 1.1259 | 1.4139 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 1.2239 | 1.3609 | 1.2238 | 1.3608 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1996 | 1.4106 | 1.1996 | 1.4106 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0144 | 1.2100 | 1.0144 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8960 | 2.8960 | 2.8790 | 2.8790 | 0.0170 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.7562 | 1.7562 | 1.6525 | 1.6525 | 0.1037 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014647 | 融通先进制造混合A | 1.5236 | 1.6256 | 1.4547 | 1.5567 | 0.0689 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014648 | 融通先进制造混合C | 1.4866 | 1.5886 | 1.4193 | 1.5213 | 0.0673 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0460 | 1.3287 | 1.0467 | 1.3294 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 2.3148 | 2.3148 | 2.3170 | 2.3170 | -0.0022 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 2.2178 | 2.2178 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0022 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.4140 | 3.1670 | 1.4200 | 3.1730 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.4030 | 1.4180 | 1.4090 | 1.4240 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1656 | 1.2256 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 1.0292 | 1.0989 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 1.0269 | 1.0930 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | -- | -- | 1.0944 | 1.0944 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | -- | -- | 1.4839 | 1.4839 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | -- | -- | 3.5250 | 3.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014127 | 融通核心价值混合C | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 161620 | 融通核心价值混合A | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 0.2921 | 1.1590% | 0.2925 | 1.1590% | 0.09% | 0.33% | 0.65% | 0.76% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 0.2784 | 1.1080% | 0.2787 | 1.1080% | 0.09% | 0.32% | 0.62% | 0.73% |
