- 基金公司档案
| 国泰海通资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1143.68(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 注册资本 | 200000.00(万元) |
| 法人代表 | 陶耿 | 总 经 理 | 叶明 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路888号8层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | gtja_zcgl@gtjas.com |
| 网站地址 | www.gthtzg.com | ||
| 电话号码 | 95521 | 传真号码 | 021-68871190 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称“国泰海通资管”或“公司”)前身上海国泰君安证券资产管理有限公司,成立于2010年10月,注册资本为人民币20亿元,是业内首批券商系资产管理公司,2025年7月公司更名为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。公司持续聚焦于投研能力和融资能力建设,以实力驱动业务发展。投资服务涵盖泛固收投资、泛权益投资、组合投资三大领域,融资服务囊括结构金融与不动产投资两大方向。 公司于2021年获批公募基金牌照,正式迈入"公募+私募"双轮驱动的崭新篇章。截至2024年末,国泰海通资管客户资产规模达到5884亿元,其中主动管理规模5845亿元,主动管理占比达99%。截至2024年三季度,私募资产管理月均规模3945亿元,位居行业第二。公司始终坚持以“客户为中心”的经营理念,累计服务超过480万位个人客户、9000家企业客户以及2000家机构客户。 | ||
- 国泰海通资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0125 | 1.0946 | 1.0113 | 1.0934 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0225 | 1.0692 | 1.0213 | 1.0680 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0461 | 1.1555 | 1.0449 | 1.1543 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.1046 | 1.1046 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0366 | 1.0626 | 1.0357 | 1.0617 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1298 | 1.1298 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1389 | 1.1389 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0128 | 1.0368 | 1.0120 | 1.0360 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0473 | 1.0673 | 1.0465 | 1.0665 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0160 | 1.0834 | 1.0153 | 1.0827 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0177 | 1.0427 | 1.0170 | 1.0420 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 1.0431 | 1.0631 | 1.0424 | 1.0624 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 1.1836 | 1.1966 | 1.1830 | 1.1960 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.0175 | 1.5919 | 1.0170 | 1.5914 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0183 | 1.1509 | 1.0178 | 1.1504 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.1034 | 1.1034 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 1.1750 | 1.1760 | 1.1745 | 1.1755 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C | 1.1751 | 1.2648 | 1.2046 | 1.2643 | -0.0295 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0307 | 1.1127 | 1.0303 | 1.1123 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 1.0329 | 1.1149 | 1.0325 | 1.1145 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0406 | 1.1226 | 1.0402 | 1.1222 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0475 | 1.0928 | 1.0471 | 1.0924 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 1.0922 | 1.0922 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0969 | 1.0969 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 1.1880 | 1.2761 | 1.2156 | 1.2757 | -0.0276 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.2735 | 1.2735 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 1.2943 | 1.2943 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0607 | 1.1000 | 1.0604 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 1.1041 | 1.1652 | 1.1098 | 1.1649 | -0.0057 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 1.1273 | 1.1572 | 1.1270 | 1.1569 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 开放 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0178 | 1.1138 | 1.0176 | 1.1136 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0416 | 1.1149 | 1.0414 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0457 | 1.1254 | 1.0455 | 1.1252 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 1.1083 | 1.1083 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 1.1100 | 1.1818 | 1.1258 | 1.1816 | -0.0158 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.1140 | 1.1486 | 1.1138 | 1.1484 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1161 | 1.1460 | 1.1159 | 1.1458 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1255 | 1.1554 | 1.1253 | 1.1552 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1288 | 1.1638 | 1.1286 | 1.1636 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 1.1395 | 1.1395 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 028628 | 国泰海通稳瑞回报债券C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 028627 | 国泰海通稳瑞回报债券A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.4343 | 1.4343 | 1.4349 | 1.4349 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.4132 | 1.4132 | 1.4139 | 1.4139 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 027428 | 国泰海通稳健欣享债券A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 027429 | 国泰海通稳健欣享债券C | 0.9947 | 0.9947 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.2016 | 1.2016 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.2066 | 1.2066 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0025 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 0.9966 | 0.9966 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 1.0161 | 1.3481 | 1.0228 | 1.3548 | -0.0067 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 1.0090 | 1.0390 | 1.0157 | 1.0457 | -0.0067 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 1.0527 | 1.0557 | 1.0597 | 1.0627 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 028813 | 国泰海通消费服务睿选混合发起A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0077 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 028814 | 国泰海通消费服务睿选混合发起C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0077 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 1.1600 | 1.5150 | 1.1696 | 1.5246 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 1.1577 | 1.1577 | 1.1673 | 1.1673 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0095 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8050 | 0.8050 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0084 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8119 | 0.8119 | 0.8204 | 0.8204 | -0.0085 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0103 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.8733 | 0.8733 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0103 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.2166 | 1.2166 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0161 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.2340 | 1.2340 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0164 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.3767 | 2.3767 | 2.4164 | 2.4164 | -0.0397 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.2784 | 3.4814 | 2.3165 | 3.5195 | -0.0381 | -1.64% | 暂停 | 开放 |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 1.1839 | 1.1839 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0199 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 1.1750 | 1.1750 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0198 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 1.1838 | 1.1838 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0200 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 0.7255 | 0.9230 | 0.7389 | 0.9400 | -0.0134 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.5582 | 0.5582 | 0.5686 | 0.5686 | -0.0104 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.5564 | 0.5564 | 0.5668 | 0.5668 | -0.0104 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0170 | -1.94% | 开放 | 开放 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 0.8569 | 0.8569 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0170 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0191 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0192 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 027406 | 国泰海通中证港股通科技指数发起A | 0.8378 | 0.8378 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0186 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 027407 | 国泰海通中证港股通科技指数发起C | 0.8370 | 0.8370 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0186 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 3.9940 | 4.9440 | 4.0838 | 5.0338 | -0.0898 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 3.9812 | 3.9812 | 4.0708 | 4.0708 | -0.0896 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.2015 | 1.2015 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0276 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.1925 | 1.1925 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0274 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0269 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.3759 | 1.3759 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0321 | -2.28% | 开放 | 开放 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.3530 | 1.3530 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0316 | -2.28% | 暂停 | 开放 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.3582 | 1.3582 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0318 | -2.29% | 开放 | 开放 |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.1651 | 1.4827 | 1.1925 | 1.5101 | -0.0274 | -2.30% | 开放 | 开放 |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 1.1516 | 1.4668 | 1.1787 | 1.4939 | -0.0271 | -2.30% | 开放 | 开放 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.3125 | 1.3125 | 1.3436 | 1.3436 | -0.0311 | -2.31% | 开放 | 开放 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.3348 | 1.3348 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0317 | -2.32% | 开放 | 开放 |
| 028859 | 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0241 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 028860 | 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0242 | -2.35% | 开放 | 开放 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.5193 | 2.5193 | 2.5815 | 2.5815 | -0.0622 | -2.41% | 开放 | 开放 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.4824 | 2.4824 | 2.5437 | 2.5437 | -0.0613 | -2.41% | 开放 | 开放 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 1.8789 | 1.8789 | 1.9257 | 1.9257 | -0.0468 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 1.9049 | 1.9049 | 1.9524 | 1.9524 | -0.0475 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 1.1819 | 1.1819 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0301 | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 027770 | 国泰海通医疗创新睿选混合发起C | 0.8117 | 0.8117 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0207 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0297 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 027769 | 国泰海通医疗创新睿选混合发起A | 0.8130 | 0.8130 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0208 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.5871 | 1.5871 | 1.6335 | 1.6335 | -0.0464 | -2.84% | 开放 | 开放 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6035 | 1.6035 | 1.6504 | 1.6504 | -0.0469 | -2.84% | 开放 | 开放 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.2895 | 1.2895 | 1.3301 | 1.3301 | -0.0406 | -3.05% | 开放 | 开放 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.2976 | 1.2976 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0409 | -3.06% | 开放 | 开放 |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 0.8709 | 0.8709 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0295 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.6166 | 0.6166 | 0.6375 | 0.6375 | -0.0209 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.6185 | 0.6185 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0210 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 0.8738 | 0.8738 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0297 | -3.29% | 开放 | 开放 |
| 027781 | 国泰海通新能源睿选混合发起C | 0.4753 | 0.4753 | 0.4930 | 0.4930 | -0.0177 | -3.59% | 开放 | 开放 |
| 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | 0.4760 | 0.4760 | 0.4938 | 0.4938 | -0.0178 | -3.60% | 开放 | 开放 |
| 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0273 | 1.1297 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027125 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027126 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027636 | 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027637 | 国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 028625 | 国泰海通成长优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028626 | 国泰海通成长优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028686 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 028687 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2748 | 1.5628 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.2454 | 1.2454 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 0.1231 | 0.7260% | 0.2839 | 0.7420% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.61% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560730 | 红利低波ETF国泰海通 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0112 | 1.04% | 1.0850 | 0.06% |
| 561830 | 有色ETF国泰海通 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0243 | -3.05% | 0.7700 | -0.39% |
- 国泰海通资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 61.96 | 50092.56 | 0.44% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 393.92 | 45332.81 | 0.40% |
| 603893 | 瑞芯微 | 190.73 | 41115.67 | 0.36% |
| 300458 | 全志科技 | 1230.02 | 39581.94 | 0.35% |
| 002273 | 水晶光电 | 1595.35 | 38926.52 | 0.34% |
| 000725 | 京东方A | 6506.48 | 37217.07 | 0.33% |
| 000100 | TCL科技 | 7658.79 | 36685.60 | 0.33% |
| 002415 | 海康威视 | 1126.05 | 36551.58 | 0.32% |
| 688692 | 达梦数据 | 174.83 | 31945.39 | 0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 509.64 | 27158.72 | 0.24% |
| 002602 | 世纪华通 | 1942.72 | 26809.55 | 0.24% |
| 002475 | 立讯精密 | 541.09 | 26746.08 | 0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.02 | 22676.81 | 0.20% |
| 601398 | 工商银行 | 2429.66 | 20117.60 | 0.18% |
| 600036 | 招商银行 | 424.15 | 17500.43 | 0.16% |
| 300750 | 宁德时代 | 57.21 | 16654.75 | 0.15% |
| 603259 | 药明康德 | 96.83 | 16203.53 | 0.14% |
| 000333 | 美的集团 | 194.30 | 15563.74 | 0.14% |
| 300327 | 中颖电子 | 625.13 | 15484.50 | 0.14% |
| 688591 | 泰凌微 | 484.62 | 14780.85 | 0.13% |
| 688049 | 炬芯科技 | 284.49 | 13023.73 | 0.12% |
| 600601 | 方正科技 | 968.90 | 12789.46 | 0.11% |
| 301536 | 星宸科技 | 97.06 | 11973.51 | 0.11% |
| 603236 | 移远通信 | 147.49 | 10523.13 | 0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 360.75 | 10295.75 | 0.09% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.04 | 10132.78 | 0.09% |
| 603444 | 吉比特 | 28.28 | 9607.28 | 0.09% |
| 600887 | 伊利股份 | 339.68 | 9273.26 | 0.08% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 231.26 | 8704.63 | 0.08% |
| 300223 | 君正股份 | 55.30 | 7141.53 | 0.06% |
| 688180 | 君实生物 | 197.49 | 7042.67 | 0.06% |
| 300408 | 三环集团 | 47.78 | 5605.44 | 0.05% |
| 600030 | 中信证券 | 214.18 | 5538.77 | 0.05% |
| 688110 | 东芯股份 | 48.59 | 5529.83 | 0.05% |
| 300765 | 石药创新 | 115.58 | 5454.22 | 0.05% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.26 | 5250.48 | 0.05% |
