- 基金公司档案
| 华泰保兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华泰保兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 625.33(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 注册资本 | 24000.00(万元) |
| 法人代表 | 杨平 | 总 经 理 | 王现成 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号3810室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 | ||
| 邮政编码 | 200126 | 客服邮箱 | fund_service@ehuatai.com |
| 网站地址 | www.ehuataifund.com | ||
| 电话号码 | 400-632-9090 | 传真号码 | 021-60756968 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 华泰保兴基金管理有限公司是境内首家保险集团控股的基金管理公司,大股东为华泰保险集团股份有限公司,所持股份比例为85%,其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。 | ||
- 华泰保兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6731 | 0.6731 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0132 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6888 | 0.6888 | 0.6753 | 0.6753 | 0.0135 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.9723 | 0.9723 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0155 | 1.62% | 开放 | 开放 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0156 | 1.62% | 开放 | 开放 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0122 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 1.0058 | 1.0058 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0120 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.4983 | 1.4983 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0096 | 0.64% | 暂停 | 暂停 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1028 | 1.1837 | 1.0960 | 1.1769 | 0.0068 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1053 | 1.2714 | 1.0985 | 1.2646 | 0.0068 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1080 | 1.1129 | 1.1017 | 1.1066 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0255 | 1.2655 | 1.0201 | 1.2601 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0411 | 1.2811 | 1.0357 | 1.2757 | 0.0054 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.3178 | 1.5423 | 1.3149 | 1.5394 | 0.0029 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.2893 | 1.4987 | 1.2865 | 1.4959 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.2535 | 1.4775 | 1.2530 | 1.4770 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.2737 | 1.5003 | 1.2733 | 1.4999 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 1.0888 | 1.2910 | 1.0886 | 1.2908 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0914 | 1.1409 | 1.0912 | 1.1407 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0965 | 1.1462 | 1.0963 | 1.1460 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 1.0249 | 1.0249 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 1.0292 | 1.1092 | 1.0291 | 1.1091 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.0298 | 1.1098 | 1.0297 | 1.1097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1474 | 1.1954 | 1.1473 | 1.1953 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2.3423 | 2.7323 | 2.3443 | 2.7343 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2.2489 | 2.6309 | 2.2509 | 2.6329 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9679 | 0.9679 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.2118 | 1.2118 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.2148 | 1.2148 | 1.2176 | 1.2176 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.5822 | 2.3061 | 1.5865 | 2.3104 | -0.0043 | -0.27% | 暂停 | 暂停 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.3806 | 1.7627 | 1.3910 | 1.7731 | -0.0104 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 1.4435 | 1.8376 | 1.4544 | 1.8485 | -0.0109 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0078 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9716 | 0.9716 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0079 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.8960 | 0.8960 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0104 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0109 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.4964 | 1.7174 | 1.5147 | 1.7357 | -0.0183 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.4934 | 1.7119 | 1.5117 | 1.7302 | -0.0183 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.2102 | 1.3634 | 1.2287 | 1.3819 | -0.0185 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.2090 | 1.3605 | 1.2276 | 1.3791 | -0.0186 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.1291 | 1.3088 | 1.1486 | 1.3283 | -0.0195 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.1235 | 1.3025 | 1.1430 | 1.3220 | -0.0195 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.3914 | 1.5610 | 1.4519 | 1.6215 | -0.0605 | -4.17% | 开放 | 开放 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.3924 | 1.5688 | 1.4530 | 1.6294 | -0.0606 | -4.17% | 开放 | 开放 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | -- | -- | 2.7081 | 2.8031 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | -- | -- | 2.6561 | 2.7511 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | -- | -- | 1.6396 | 1.9076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | -- | -- | 1.0914 | 1.2862 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 华泰保兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600926 | 杭州银行 | 1192.50 | 18209.51 | 0.29% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3140.98 | 18029.24 | 0.29% |
| 603799 | 华友钴业 | 224.20 | 14775.07 | 0.24% |
| 601838 | 成都银行 | 539.14 | 9300.23 | 0.15% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 96.86 | 8814.26 | 0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 269.76 | 7941.73 | 0.13% |
| 600919 | 江苏银行 | 696.51 | 6986.00 | 0.11% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 107.43 | 6693.96 | 0.11% |
| 600233 | 圆通速递 | 333.58 | 6121.19 | 0.10% |
| 603179 | 新泉股份 | 73.50 | 6103.44 | 0.10% |
| 300274 | 阳光电源 | 35.78 | 5795.64 | 0.09% |
| 002126 | 银轮股份 | 135.31 | 5596.42 | 0.09% |
| 002487 | 大金重工 | 116.47 | 5498.57 | 0.09% |
| 002714 | 牧原股份 | 97.44 | 5164.32 | 0.08% |
| 603986 | 兆易创新 | 21.20 | 4521.96 | 0.07% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 696.51 | 4520.35 | 0.07% |
| 600489 | 中金黄金 | 203.00 | 4451.79 | 0.07% |
| 000630 | 铜陵有色 | 825.00 | 4422.00 | 0.07% |
| 603786 | 科博达 | 40.40 | 4225.03 | 0.07% |
| 002048 | 宁波华翔 | 106.00 | 4102.20 | 0.07% |
| 601009 | 南京银行 | 367.73 | 4019.28 | 0.06% |
| 600346 | 恒力石化 | 231.00 | 3959.29 | 0.06% |
| 600309 | 万华化学 | 54.07 | 3599.98 | 0.06% |
| 002966 | 苏州银行 | 394.11 | 3215.97 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 75.43 | 3048.13 | 0.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 114.42 | 3024.12 | 0.05% |
| 600741 | 华域汽车 | 131.19 | 2689.40 | 0.04% |
| 600801 | 华新建材 | 135.00 | 2497.50 | 0.04% |
| 601288 | 农业银行 | 369.65 | 2465.57 | 0.04% |
| 601233 | 桐昆股份 | 159.00 | 2386.59 | 0.04% |
| 600031 | 三一重工 | 96.04 | 2231.97 | 0.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 79.35 | 2111.50 | 0.03% |
| 600160 | 巨化股份 | 52.00 | 2080.52 | 0.03% |
| 000425 | 徐工机械 | 178.73 | 2055.40 | 0.03% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 48.30 | 1884.18 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 47.09 | 1870.41 | 0.03% |
| 002572 | 索菲亚 | 137.38 | 1741.98 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 13.10 | 1591.39 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.58 | 1439.16 | 0.02% |
| 002171 | 楚江新材 | 144.10 | 1393.45 | 0.02% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 120.00 | 1238.40 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 1169.63 | 0.02% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 142.06 | 1147.84 | 0.02% |
| 600933 | 爱柯迪 | 45.79 | 1040.81 | 0.02% |
| 301155 | 海力风电 | 10.58 | 1010.60 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.27 | 916.35 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 14.69 | 809.57 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 20.64 | 724.88 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 40.21 | 697.24 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 9.04 | 656.85 | 0.01% |
| 603298 | 杭叉集团 | 20.30 | 583.22 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 17.56 | 476.23 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.13 | 396.55 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.28 | 392.56 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 14.29 | 389.40 | 0.01% |
| 603833 | 欧派家居 | 6.96 | 370.97 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.00 | 343.68 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.35 | 329.31 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 9.25 | 327.59 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 70.00 | 303.80 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 14.10 | 290.46 | 0.00% |
| 603505 | 金石资源 | 15.00 | 285.00 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 32.66 | 281.20 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 30.00 | 273.60 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 15.00 | 258.15 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 9.00 | 253.53 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.39 | 248.86 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 3.71 | 240.30 | 0.00% |
| 688029 | 南微医学 | 2.37 | 237.98 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.72 | 230.69 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 2.04 | 228.54 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.47 | 206.33 | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 7.49 | 205.45 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 6.79 | 203.29 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.10 | 201.30 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 1.65 | 197.05 | 0.00% |
| 301421 | 波长光电 | 1.50 | 194.92 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 2.00 | 192.14 | 0.00% |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.90 | 185.25 | 0.00% |
| 688128 | 中国电研 | 5.80 | 183.51 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.62 | 183.08 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.46 | 172.64 | 0.00% |
| 603360 | 百傲化学 | 7.00 | 170.87 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.90 | 169.35 | 0.00% |
| 688321 | 微芯生物 | 5.00 | 160.40 | 0.00% |
| 688382 | 益方生物 | 4.90 | 152.44 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.11 | 145.75 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.57 | 143.98 | 0.00% |
| 300723 | 一品红 | 2.00 | 118.86 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.08 | 117.95 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.76 | 114.34 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.52 | 108.76 | 0.00% |
| 300765 | 新诺威 | 2.00 | 91.84 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.70 | 74.39 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.46 | 69.78 | 0.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.80 | 57.94 | 0.00% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.62 | 57.31 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 2.54 | 54.13 | 0.00% |
| 603359 | 东珠生态 | 5.17 | 48.03 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.31 | 47.99 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.16 | 47.84 | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 1.35 | 46.83 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.88 | 46.61 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.67 | 44.65 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 2.61 | 43.40 | 0.00% |
| 002565 | 顺灏股份 | 5.85 | 43.17 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 4.10 | 43.05 | 0.00% |
| 601696 | 中银证券 | 2.94 | 42.22 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.17 | 41.77 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 2.14 | 39.70 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 3.00 | 39.00 | 0.00% |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.68 | 35.37 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.11 | 34.82 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.34 | 32.03 | 0.00% |
| 688038 | 中科通达 | 1.60 | 31.84 | 0.00% |
| 600728 | 佳都科技 | 4.07 | 29.96 | 0.00% |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 5.20 | 29.33 | 0.00% |
| 002023 | 海特高新 | 2.31 | 28.85 | 0.00% |
| 002446 | 盛路通信 | 3.27 | 27.96 | 0.00% |
| 300682 | 朗新集团 | 1.41 | 27.45 | 0.00% |
| 688581 | 安杰思 | 0.36 | 26.99 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.76 | 26.49 | 0.00% |
| 300633 | 开立医疗 | 0.76 | 26.13 | 0.00% |
| 002657 | 中科金财 | 0.67 | 21.47 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.06 | 19.00 | 0.00% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.24 | 17.86 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 0.26 | 17.76 | 0.00% |
| 300996 | 普联软件 | 0.96 | 16.71 | 0.00% |
| 300468 | 四方精创 | 0.43 | 16.37 | 0.00% |
| 002017 | 东信和平 | 0.71 | 16.29 | 0.00% |
| 300188 | 国投智能 | 1.04 | 16.16 | 0.00% |
| 300348 | 长亮科技 | 1.02 | 15.39 | 0.00% |
| 002779 | 中坚科技 | 0.04 | 5.18 | 0.00% |
| 300380 | 安硕信息 | 0.07 | 3.46 | 0.00% |
| 002905 | 金逸影视 | 0.25 | 2.65 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
