- 基金公司档案
| 浙商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 276.97(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 注册资本 | 120000.00(万元) |
| 法人代表 | 盛建龙 | 总 经 理 | 盛建龙 |
| 注册地址 | 杭州市下城区天水巷25号 | ||
| 办公地址 | 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼 | ||
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | webmaster@stocke.com.cn |
| 网站地址 | www.stocke.com.cn | ||
| 电话号码 | 95345 | 传真号码 | 0571-87902581 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 浙江浙商证券资产管理有限公司是在原浙商证券资产管理总部的基础上筹建,成立于2013年4月18日,是浙商证券全资控股子公司,注册资本12亿元,现有员工约150人。 作为国内首批成立的券商资管子公司之一,浙商资管是全国第四家获得公募基金业务资格的券商资管公司,是国内第一家自主开发Smartbeta指数并付诸产品实践、第二家发行权益型公募基金的资管公司,在国内首推股票质押回购专项理财业务(2013年3月),推出国内首个反映中国经济转型特征的中证转型成长指数(2014年8月)并据此发行开放式基金,近期又推出反映浙江省内上市公司整体表现的中证浙江凤凰行动50指数,并将发行ETF基金。 浙商资管业务覆盖券商资管、公募基金、资产支持证券三大领域,多次获得“英华奖”、“金牛奖”、“君鼎奖”等权威奖项。 | ||
- 浙商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0050 | 1.0210 | 1.0043 | 1.0203 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0077 | 1.0237 | 1.0070 | 1.0230 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 1.0387 | 1.2337 | 1.0382 | 1.2332 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0442 | 1.0906 | 1.0438 | 1.0902 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0096 | 1.1266 | 1.0093 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0117 | 1.1777 | 1.0114 | 1.1774 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0196 | 1.0506 | 1.0193 | 1.0503 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0259 | 1.0569 | 1.0256 | 1.0566 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1333 | 1.1333 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1509 | 1.1509 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0327 | 1.0937 | 1.0325 | 1.0935 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0557 | 1.0867 | 1.0555 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1070 | 1.1070 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.1130 | 1.3280 | 1.1128 | 1.3278 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 1.1589 | 1.1739 | 1.1587 | 1.1737 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 1.1604 | 1.3754 | 1.1602 | 1.3752 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0294 | 1.2274 | 1.0293 | 1.2273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0299 | 1.2079 | 1.0298 | 1.2078 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 1.0447 | 1.0987 | 1.0446 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 1.0005 | 2.3265 | 1.0037 | 2.3297 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0045 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0951 | 1.0951 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 2.4819 | 2.4819 | 2.4961 | 2.4961 | -0.0142 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2.4695 | 2.4695 | 2.4837 | 2.4837 | -0.0142 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0063 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0064 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.3325 | 1.6656 | 1.3406 | 1.6737 | -0.0081 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.3256 | 1.3756 | 1.3337 | 1.3837 | -0.0081 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 1.1793 | 1.1793 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0096 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 1.1774 | 1.1774 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0096 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合A | 1.6304 | 1.6304 | 1.6437 | 1.6437 | -0.0133 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 1.6279 | 1.6279 | 1.6412 | 1.6412 | -0.0133 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.2111 | 1.2111 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0140 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0137 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 1.3710 | 1.5210 | 1.3870 | 1.5370 | -0.0160 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1.1271 | 1.7271 | 1.1414 | 1.7414 | -0.0143 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 1.0998 | 2.6256 | 1.1140 | 2.6398 | -0.0142 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0164 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.2405 | 1.2405 | 1.2568 | 1.2568 | -0.0163 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 1.2444 | 1.2444 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0203 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.2364 | 1.2364 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0202 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 1.1800 | 1.1800 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0210 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.1011 | 2.3895 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | 2.1200 | 2.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.1117 | 1.1117 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 0.1560 | 0.7360% | 0.1897 | 0.7900% | 0.07% | 0.23% | 0.49% | 0.16% |
- 封闭式基金
- 浙商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.57 | 2177.70 | 0.08% |
| 002415 | 海康威视 | 65.76 | 1962.28 | 0.07% |
| 002142 | 宁波银行 | 66.18 | 1859.00 | 0.07% |
| 300502 | 新易盛 | 4.26 | 1836.41 | 0.07% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.77 | 1780.75 | 0.06% |
| 600183 | 生益科技 | 22.54 | 1609.58 | 0.06% |
| 002236 | 大华股份 | 82.40 | 1560.66 | 0.06% |
| 600176 | 中国巨石 | 84.75 | 1449.22 | 0.05% |
| 000963 | 华东医药 | 31.01 | 1223.34 | 0.04% |
| 002384 | 东山精密 | 12.40 | 1049.66 | 0.04% |
| 002916 | 深南电路 | 4.40 | 1022.08 | 0.04% |
| 601108 | 财通证券 | 115.07 | 1003.41 | 0.04% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.13 | 900.13 | 0.03% |
| 688313 | 仕佳光子 | 9.50 | 843.04 | 0.03% |
| 688183 | 生益电子 | 7.65 | 732.03 | 0.03% |
| 002318 | 久立特材 | 24.24 | 701.75 | 0.03% |
| 688333 | 铂力特 | 6.10 | 680.21 | 0.02% |
| 002056 | 横店东磁 | 34.44 | 671.58 | 0.02% |
| 605090 | 九丰能源 | 15.55 | 670.20 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.49 | 657.85 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.33 | 654.46 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.49 | 637.35 | 0.02% |
| 603568 | 伟明环保 | 23.71 | 601.76 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 2.65 | 595.79 | 0.02% |
| 603816 | 顾家家居 | 17.13 | 526.58 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.65 | 429.60 | 0.02% |
| 600989 | 宝丰能源 | 21.29 | 417.92 | 0.02% |
| 600312 | 平高电气 | 23.09 | 400.61 | 0.01% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2.75 | 382.52 | 0.01% |
| 600350 | 山东高速 | 38.44 | 374.79 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 4.61 | 360.27 | 0.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 11.23 | 321.18 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.42 | 249.90 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.64 | 233.58 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.71 | 232.85 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.82 | 223.11 | 0.01% |
| 002837 | 英维克 | 2.01 | 214.85 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 26.34 | 208.88 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 5.03 | 207.19 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.39 | 200.19 | 0.01% |
| 002536 | 飞龙股份 | 6.43 | 190.97 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 1.83 | 184.92 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.88 | 178.67 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 23.18 | 170.84 | 0.01% |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.25 | 168.36 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 1.42 | 159.44 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.75 | 155.95 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.49 | 151.35 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.25 | 147.96 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.43 | 139.16 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 137.72 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.54 | 122.89 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 2.87 | 120.83 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 5.50 | 120.28 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.74 | 118.27 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.10 | 117.79 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.87 | 109.65 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.57 | 107.39 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.97 | 107.23 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 4.10 | 105.41 | 0.00% |
| 601018 | 宁波港 | 28.22 | 102.44 | 0.00% |
| 000733 | 振华科技 | 1.91 | 100.10 | 0.00% |
| 002993 | 奥海科技 | 2.27 | 99.22 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 1.77 | 99.03 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 0.42 | 98.73 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.32 | 93.31 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.38 | 92.13 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 7.65 | 76.76 | 0.00% |
| 688439 | 振华风光 | 1.17 | 75.61 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.50 | 75.38 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.82 | 74.31 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 5.32 | 71.39 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.90 | 70.93 | 0.00% |
| 002572 | 索菲亚 | 5.13 | 69.82 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 2.27 | 69.42 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.64 | 68.39 | 0.00% |
| 600552 | 凯盛科技 | 5.48 | 67.95 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 1.83 | 67.31 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 1.27 | 67.06 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 5.63 | 64.86 | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.41 | 58.85 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.64 | 58.66 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.38 | 56.14 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.05 | 55.74 | 0.00% |
| 300031 | 宝通科技 | 2.43 | 55.23 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.61 | 54.97 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.54 | 54.43 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.50 | 53.94 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 3.26 | 53.43 | 0.00% |
| 300182 | 捷成股份 | 9.56 | 52.77 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.36 | 51.01 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0.50 | 46.56 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.69 | 41.10 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.55 | 40.54 | 0.00% |
| 688135 | 利扬芯片 | 0.65 | 18.04 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 0.69 | 17.38 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.38 | 14.36 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.35 | 13.45 | 0.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.65 | 13.06 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 0.80 | 11.58 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.52 | 11.20 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.08 | 11.00 | 0.00% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.30 | 9.49 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
