- 基金公司档案
| 华银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | HuaYin Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 277.36(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-03-17 | 注册资本 | 17000.00(万元) |
| 法人代表 | 刘彦雷 | 总 经 理 | 宣学柱 |
| 注册地址 | 北京市石景山区金府路32号院3号楼9层929室 | ||
| 办公地址 | 北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋4层 | ||
| 邮政编码 | 100048 | 客服邮箱 | service@bxrfund.com |
| 网站地址 | www.huayinfund.com | ||
| 电话号码 | 400-061-7297 | 传真号码 | 010-68619300 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会证监许可【2014】265号文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司秉承专业、价值、诚信的价值观,在严控风险的前提下紧跟市场、提升服务,着力打造具有高水准的投研团队,取得长期稳健的投资业绩。多年来,北信瑞丰为广大客户持续创造价值和回报,致力于发展成为北京地区最有影响力、最具品牌价值的资产管理公司之一。 根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示,2021全年,北信瑞丰基金权益类综合收益率27.58%,全市场排名11/149;2021年度,北信瑞丰旗下多只产品收益排名进入前10%。 凭借长期稳定的良好业绩,公司获得了市场和投资者的广泛认可,荣获多项业界殊荣,曾获评证券时报“明星基金成长奖”、“普通债券型明星基金”、“第十三届三年持续回报普通债券型明星基金奖”,中证报“开放式债券金牛基金”及上海证券报评选的“第十五届金基金三年期债券基金奖”等多项荣誉。 | ||
- 华银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021641 | 华银鼎盛中短债E | 1.1427 | 1.1427 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021640 | 华银鼎盛中短债D | 1.1476 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 168501 | 华银产业升级 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4796 | 1.4796 | -0.0069 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 000744 | 华银稳定收益A | -- | -- | 1.2750 | 1.6080 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000745 | 华银稳定收益C | -- | -- | 1.2690 | 1.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | -- | -- | 1.3560 | 1.3560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001154 | 华银平安中国主题灵活配置 | -- | -- | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | -- | -- | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | -- | -- | 1.7680 | 1.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002745 | 华银丰利 | -- | -- | 1.2780 | 1.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004352 | 华银研究精选股票 | -- | -- | 2.0677 | 2.0677 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004564 | 华银鼎利债券A | -- | -- | 1.3181 | 1.4261 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005193 | 华银鼎利债券C | -- | -- | 1.2992 | 1.3942 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007808 | 华银量化优选灵活配置 | -- | -- | 2.4834 | 2.4834 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009196 | 华银鼎盛中短债A | -- | -- | 1.1433 | 1.1433 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009197 | 华银鼎盛中短债C | -- | -- | 1.1232 | 1.1232 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009954 | 华银优选成长股票 | -- | -- | 0.8970 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013242 | 华银优势行业股票 | -- | -- | 1.5276 | 1.5276 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 华银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.47 | 636.66 | 0.02% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5.80 | 586.44 | 0.02% |
| 688114 | 华大智造 | 9.50 | 577.22 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.50 | 476.12 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.15 | 422.35 | 0.02% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.36 | 411.94 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 9.56 | 402.48 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.64 | 395.78 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 4.21 | 381.59 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 21.92 | 377.02 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 4.73 | 369.65 | 0.01% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 6.00 | 363.00 | 0.01% |
| 301363 | 美好医疗 | 14.50 | 348.72 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 16.50 | 348.64 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 18.00 | 327.60 | 0.01% |
| 300430 | 诚益通 | 17.00 | 326.74 | 0.01% |
| 688580 | 伟思医疗 | 6.60 | 319.44 | 0.01% |
| 688599 | 天合光能 | 19.00 | 314.45 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.51 | 311.10 | 0.01% |
| 300753 | 爱朋医疗 | 11.20 | 310.80 | 0.01% |
| 002129 | TCL中环 | 36.00 | 308.52 | 0.01% |
| 600732 | 爱旭股份 | 23.00 | 308.20 | 0.01% |
| 600438 | 通威股份 | 15.00 | 307.80 | 0.01% |
| 603579 | 荣泰健康 | 12.80 | 304.77 | 0.01% |
| 688277 | 天智航 | 20.00 | 303.80 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 10.00 | 301.80 | 0.01% |
| 601808 | 中海油服 | 20.00 | 280.80 | 0.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 40.00 | 256.80 | 0.01% |
| 000012 | 南玻A | 57.00 | 252.51 | 0.01% |
| 601666 | 平煤股份 | 32.00 | 251.84 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.53 | 228.37 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 2.58 | 184.24 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 1.80 | 170.21 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 165.26 | 0.01% |
| 688333 | 铂力特 | 1.45 | 161.19 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.48 | 159.39 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 6.00 | 158.82 | 0.01% |
| 600236 | 桂冠电力 | 20.19 | 158.09 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.90 | 154.53 | 0.01% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.40 | 152.73 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.30 | 151.09 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 1.40 | 148.32 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.10 | 145.86 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 2.30 | 142.72 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 40.00 | 139.60 | 0.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 6.30 | 137.72 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 1.30 | 131.70 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 14.44 | 131.12 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.75 | 126.02 | 0.00% |
| 301031 | 中熔电气 | 1.10 | 123.41 | 0.00% |
| 002039 | 黔源电力 | 6.00 | 109.02 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.90 | 87.95 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 7.00 | 87.64 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 2.00 | 86.00 | 0.00% |
| 603099 | 长白山 | 1.90 | 85.78 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.32 | 82.59 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 16.00 | 80.64 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 76.68 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.68 | 74.72 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.96 | 70.92 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.73 | 70.06 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 2.50 | 69.78 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.20 | 65.90 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.52 | 62.56 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.20 | 61.95 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.57 | 57.24 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.74 | 57.11 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.50 | 56.32 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 4.73 | 55.39 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.44 | 54.28 | 0.00% |
| 603040 | 新坐标 | 0.57 | 52.43 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 1.02 | 52.30 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.75 | 51.30 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.72 | 51.00 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 0.95 | 49.33 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 0.62 | 48.42 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 8.00 | 48.00 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.50 | 47.14 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 0.60 | 45.69 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 4.48 | 42.38 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 1.37 | 41.89 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.47 | 41.29 | 0.00% |
| 600548 | 深高速 | 4.67 | 41.10 | 0.00% |
| 601188 | 龙江交通 | 11.59 | 41.03 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 0.74 | 40.93 | 0.00% |
| 600035 | 楚天高速 | 10.00 | 38.80 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.10 | 36.82 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.50 | 25.98 | 0.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.40 | 25.83 | 0.00% |
| 002293 | 罗莱生活 | 2.50 | 25.68 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 1.00 | 24.54 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
