- 基金公司档案
| 华银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | HuaYin Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 351.83(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-03-17 | 注册资本 | 17000.00(万元) |
| 法人代表 | 陈秀良 | 总 经 理 | 刘丹 |
| 注册地址 | 北京市石景山区金府路32号院3号楼9层929室 | ||
| 办公地址 | 北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋4层 | ||
| 邮政编码 | 100048 | 客服邮箱 | service@bxrfund.com |
| 网站地址 | www.huayinfund.com | ||
| 电话号码 | 400-061-7297 | 传真号码 | 010-68619300 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会证监许可【2014】265号文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司秉承专业、价值、诚信的价值观,在严控风险的前提下紧跟市场、提升服务,着力打造具有高水准的投研团队,取得长期稳健的投资业绩。多年来,北信瑞丰为广大客户持续创造价值和回报,致力于发展成为北京地区最有影响力、最具品牌价值的资产管理公司之一。 根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示,2021全年,北信瑞丰基金权益类综合收益率27.58%,全市场排名11/149;2021年度,北信瑞丰旗下多只产品收益排名进入前10%。 凭借长期稳定的良好业绩,公司获得了市场和投资者的广泛认可,荣获多项业界殊荣,曾获评证券时报“明星基金成长奖”、“普通债券型明星基金”、“第十三届三年持续回报普通债券型明星基金奖”,中证报“开放式债券金牛基金”及上海证券报评选的“第十五届金基金三年期债券基金奖”等多项荣誉。 | ||
- 华银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-14 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000744 | 华银稳定收益A | 1.2760 | 1.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000745 | 华银稳定收益C | 1.2750 | 1.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001154 | 华银平安中国主题灵活配置 | 1.9453 | 1.9453 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1460 | 1.1460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4299 | 1.4299 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002745 | 华银丰利 | 1.2685 | 1.3225 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004352 | 华银研究精选股票 | 2.5176 | 2.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 1.3136 | 1.4216 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 1.2921 | 1.3871 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 2.5791 | 2.5791 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009196 | 华银鼎盛中短债A | 1.1499 | 1.1539 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009197 | 华银鼎盛中短债C | 1.1291 | 1.1321 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009954 | 华银优选成长股票 | 0.7200 | 0.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013242 | 华银优势行业股票 | 1.9381 | 1.9381 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021640 | 华银鼎盛中短债D | 1.1532 | 1.1582 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021641 | 华银鼎盛中短债E | 1.1484 | 1.1534 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 168501 | 华银产业升级 | 1.2310 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 华银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.97 | 1231.90 | 0.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.75 | 1184.20 | 0.03% |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.09 | 1148.88 | 0.03% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.56 | 1050.50 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.28 | 1043.20 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 5.77 | 1000.52 | 0.03% |
| 688025 | 杰普特 | 1.97 | 927.12 | 0.03% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8.70 | 921.94 | 0.03% |
| 688519 | 南亚新材 | 2.39 | 907.12 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 5.00 | 834.50 | 0.02% |
| 300223 | 君正股份 | 3.35 | 833.82 | 0.02% |
| 002916 | 深南电路 | 1.70 | 778.43 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 0.80 | 754.32 | 0.02% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.50 | 743.23 | 0.02% |
| 688257 | 新锐股份 | 7.24 | 738.08 | 0.02% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.95 | 728.27 | 0.02% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.30 | 690.00 | 0.02% |
| 301308 | 江波龙 | 0.98 | 689.72 | 0.02% |
| 688059 | 华锐精密 | 3.34 | 667.87 | 0.02% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.21 | 666.59 | 0.02% |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.40 | 652.85 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 9.00 | 649.35 | 0.02% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.90 | 645.11 | 0.02% |
| 688127 | 蓝特光学 | 6.61 | 644.91 | 0.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.75 | 622.50 | 0.02% |
| 603061 | 金海通 | 1.21 | 607.69 | 0.02% |
| 688396 | 华润微 | 6.21 | 606.05 | 0.02% |
| 300975 | 商络电子 | 11.50 | 595.12 | 0.02% |
| 603256 | 宏和科技 | 2.13 | 565.15 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.82 | 550.88 | 0.02% |
| 688308 | 欧科亿 | 3.00 | 545.43 | 0.02% |
| 000988 | 华工科技 | 2.90 | 535.37 | 0.02% |
| 300857 | 协创数据 | 1.57 | 534.32 | 0.02% |
| 301536 | 星宸科技 | 4.00 | 514.84 | 0.01% |
| 688114 | 华大智造 | 10.00 | 510.80 | 0.01% |
| 300184 | 力源信息 | 29.00 | 508.95 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.00 | 506.15 | 0.01% |
| 603124 | 江南新材 | 2.70 | 504.85 | 0.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 17.00 | 499.80 | 0.01% |
| 688351 | 微电生理 | 22.00 | 498.52 | 0.01% |
| 600105 | 永鼎股份 | 7.30 | 492.60 | 0.01% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 5.50 | 490.82 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.80 | 488.03 | 0.01% |
| 301511 | 德福科技 | 3.34 | 480.46 | 0.01% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2.90 | 478.70 | 0.01% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.84 | 468.96 | 0.01% |
| 301568 | 思泰克 | 4.20 | 468.72 | 0.01% |
| 301363 | 美好医疗 | 25.48 | 467.05 | 0.01% |
| 688090 | 瑞松科技 | 4.32 | 460.34 | 0.01% |
| 600763 | 通策医疗 | 13.50 | 457.38 | 0.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 16.99 | 435.96 | 0.01% |
| 688277 | 天智航 | 25.32 | 432.97 | 0.01% |
| 301031 | 中熔电气 | 3.38 | 403.26 | 0.01% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.95 | 371.82 | 0.01% |
| 600961 | 株冶集团 | 11.20 | 362.77 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 4.79 | 349.10 | 0.01% |
| 603186 | 华正新材 | 1.52 | 342.46 | 0.01% |
| 002466 | 天齐锂业 | 5.50 | 337.26 | 0.01% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 7.50 | 331.95 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.00 | 327.00 | 0.01% |
| 688767 | 博拓生物 | 10.00 | 325.10 | 0.01% |
| 603610 | 麒盛科技 | 18.00 | 323.28 | 0.01% |
| 000657 | 中钨高新 | 3.35 | 320.66 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.00 | 314.46 | 0.01% |
| 688273 | 麦澜德 | 8.00 | 309.92 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 1.30 | 308.42 | 0.01% |
| 688358 | 祥生医疗 | 10.00 | 305.70 | 0.01% |
| 300613 | 富瀚微 | 3.80 | 304.30 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 10.00 | 301.90 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 2.42 | 301.31 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.34 | 300.75 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 1.56 | 291.99 | 0.01% |
| 688700 | 东威科技 | 3.24 | 290.05 | 0.01% |
| 301087 | 可孚医疗 | 6.04 | 288.00 | 0.01% |
| 301607 | 富特科技 | 5.50 | 287.38 | 0.01% |
| 688368 | 晶丰明源 | 1.30 | 282.06 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 0.87 | 281.75 | 0.01% |
| 300676 | 华大基因 | 8.00 | 280.48 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 32.23 | 279.76 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 10.25 | 279.31 | 0.01% |
| 300633 | 开立医疗 | 15.00 | 275.85 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 1.05 | 275.47 | 0.01% |
| 000551 | 创元科技 | 13.34 | 275.20 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.79 | 273.68 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.20 | 272.64 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.76 | 272.04 | 0.01% |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.40 | 271.70 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 271.66 | 0.01% |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.09 | 268.14 | 0.01% |
| 688580 | 伟思医疗 | 4.99 | 265.63 | 0.01% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.41 | 262.15 | 0.01% |
| 001339 | 智微智能 | 2.55 | 260.61 | 0.01% |
| 301033 | 迈普医学 | 5.00 | 258.95 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.65 | 255.46 | 0.01% |
| 603579 | 荣泰健康 | 15.00 | 254.55 | 0.01% |
| 603228 | 景旺电子 | 3.48 | 251.99 | 0.01% |
| 301330 | 熵基科技 | 10.00 | 250.60 | 0.01% |
| 603345 | 安井食品 | 3.00 | 240.57 | 0.01% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.81 | 240.05 | 0.01% |
| 300753 | 爱朋医疗 | 12.50 | 236.62 | 0.01% |
| 688291 | 金橙子 | 4.04 | 236.11 | 0.01% |
| 688155 | 先惠技术 | 2.83 | 228.68 | 0.01% |
| 603726 | 朗迪集团 | 6.67 | 228.45 | 0.01% |
| 605289 | 罗曼股份 | 1.50 | 217.79 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.17 | 217.21 | 0.01% |
| 301367 | 瑞迈特 | 5.60 | 216.50 | 0.01% |
| 001266 | 宏英智能 | 4.40 | 216.04 | 0.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 15.00 | 210.75 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 2.79 | 210.73 | 0.01% |
| 688456 | 有研粉材 | 1.51 | 210.54 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 5.88 | 208.74 | 0.01% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 4.33 | 208.71 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 12.00 | 208.68 | 0.01% |
| 601699 | 潞安环能 | 14.00 | 199.92 | 0.01% |
| 000066 | 中国长城 | 10.46 | 199.26 | 0.01% |
| 600546 | 山煤国际 | 18.00 | 196.74 | 0.01% |
| 002606 | 大连电瓷 | 14.64 | 196.32 | 0.01% |
| 000951 | 中国重汽 | 10.00 | 195.10 | 0.01% |
| 002378 | 章源钨业 | 5.78 | 193.51 | 0.01% |
| 301293 | 三博脑科 | 3.99 | 192.38 | 0.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 33.00 | 191.40 | 0.01% |
| 002956 | 西麦食品 | 8.99 | 186.72 | 0.01% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.00 | 185.70 | 0.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.68 | 185.62 | 0.01% |
| 688400 | 凌云光 | 2.80 | 185.55 | 0.01% |
| 002838 | 道恩股份 | 6.00 | 183.72 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 10.57 | 182.65 | 0.01% |
| 600499 | 科达制造 | 13.00 | 179.40 | 0.01% |
| 002645 | 华宏科技 | 6.50 | 178.82 | 0.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 173.20 | 0.00% |
| 600971 | 恒源煤电 | 25.00 | 172.50 | 0.00% |
| 603002 | 宏昌电子 | 7.12 | 172.09 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 24.00 | 171.60 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 1.60 | 170.10 | 0.00% |
| 300283 | 温州宏丰 | 8.00 | 164.40 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 2.90 | 164.26 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.37 | 162.40 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 13.00 | 158.34 | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 | 3.50 | 156.90 | 0.00% |
| 688531 | 日联科技 | 0.85 | 151.70 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.78 | 145.31 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 142.48 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.96 | 141.31 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.45 | 139.42 | 0.00% |
| 600707 | 彩虹股份 | 8.10 | 136.81 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 131.20 | 0.00% |
| 603203 | 快克智能 | 1.67 | 128.22 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 6.00 | 122.22 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 4.00 | 119.80 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.75 | 118.85 | 0.00% |
| 688416 | 恒烁股份 | 0.85 | 118.78 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 118.55 | 0.00% |
| 300179 | 四方达 | 1.94 | 115.29 | 0.00% |
| 688403 | 汇成股份 | 2.89 | 114.87 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.48 | 109.52 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.28 | 104.94 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 1.95 | 104.73 | 0.00% |
| 001267 | 汇绿生态 | 1.92 | 102.72 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.20 | 101.96 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.30 | 100.78 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.92 | 100.62 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.13 | 91.59 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.68 | 89.87 | 0.00% |
| 603886 | 元祖股份 | 6.74 | 86.14 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.25 | 85.36 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 6.00 | 84.72 | 0.00% |
| 688338 | 赛科希德 | 2.83 | 83.51 | 0.00% |
| 688610 | 埃科光电 | 0.31 | 81.26 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.32 | 78.95 | 0.00% |
| 301151 | 冠龙节能 | 4.68 | 77.22 | 0.00% |
| 603773 | 沃格光电 | 0.45 | 73.34 | 0.00% |
| 603307 | 扬州金泉 | 3.03 | 70.76 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 70.40 | 0.00% |
| 300636 | 同和药业 | 10.67 | 67.97 | 0.00% |
| 603099 | 长白山 | 1.90 | 67.77 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 8.85 | 66.99 | 0.00% |
| 000153 | 丰原药业 | 13.14 | 66.62 | 0.00% |
| 002661 | 克明食品 | 9.61 | 66.60 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 2.00 | 66.32 | 0.00% |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.36 | 64.91 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.79 | 63.04 | 0.00% |
| 600613 | 神奇制药 | 14.09 | 62.56 | 0.00% |
| 301296 | 新巨丰 | 10.62 | 62.45 | 0.00% |
| 603326 | 我乐家居 | 10.07 | 62.03 | 0.00% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10.93 | 61.54 | 0.00% |
| 603086 | 先达股份 | 11.76 | 61.03 | 0.00% |
| 000529 | 广弘控股 | 14.30 | 60.92 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 4.50 | 58.54 | 0.00% |
| 603518 | 锦泓集团 | 8.13 | 58.13 | 0.00% |
| 605266 | 健之佳 | 3.96 | 57.97 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 0.95 | 57.65 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.90 | 56.24 | 0.00% |
| 002732 | 燕塘乳业 | 4.53 | 56.17 | 0.00% |
| 603027 | 千禾味业 | 8.00 | 55.76 | 0.00% |
| 603102 | 百合股份 | 1.75 | 55.25 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 6.00 | 53.64 | 0.00% |
| 301258 | 富士莱 | 2.35 | 53.51 | 0.00% |
| 605001 | 威奥股份 | 9.77 | 53.25 | 0.00% |
| 603919 | 金徽酒 | 3.50 | 52.68 | 0.00% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.20 | 52.44 | 0.00% |
| 600197 | 伊力特 | 5.00 | 48.00 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.59 | 47.02 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 4.00 | 44.80 | 0.00% |
| 688141 | 杰华特 | 0.29 | 44.30 | 0.00% |
| 002627 | 三峡旅游 | 7.00 | 39.97 | 0.00% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.67 | 39.43 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 0.26 | 39.03 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 1.57 | 39.00 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.43 | 38.97 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.78 | 38.84 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.64 | 36.11 | 0.00% |
| 600702 | 舍得酒业 | 1.00 | 35.55 | 0.00% |
| 603040 | 新坐标 | 0.54 | 33.84 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.40 | 32.60 | 0.00% |
| 002484 | 江海股份 | 0.31 | 32.55 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.25 | 30.04 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.05 | 27.30 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.55 | 27.11 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 1.08 | 26.96 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 0.64 | 26.18 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0.09 | 26.12 | 0.00% |
| 301176 | 逸豪新材 | 0.36 | 24.48 | 0.00% |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.30 | 21.26 | 0.00% |
| 600246 | 万通发展 | 1.11 | 21.09 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.08 | 20.56 | 0.00% |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.11 | 19.81 | 0.00% |
| 300131 | 英唐智控 | 1.02 | 19.41 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 0.06 | 19.06 | 0.00% |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.15 | 19.02 | 0.00% |
| 603166 | 福达股份 | 1.41 | 18.85 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.05 | 18.43 | 0.00% |
| 301319 | 唯特偶 | 0.11 | 18.41 | 0.00% |
| 301339 | 通行宝 | 1.78 | 18.21 | 0.00% |
| 301021 | 英诺激光 | 0.13 | 15.85 | 0.00% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 0.49 | 13.50 | 0.00% |
| 301398 | 星源卓镁 | 0.36 | 12.71 | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.02 | 12.38 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.11 | 11.83 | 0.00% |
| 601777 | 千里科技 | 1.44 | 11.75 | 0.00% |
| 300893 | 松原安全 | 0.69 | 11.13 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.89 | 10.64 | 0.00% |
| 605319 | 无锡振华 | 0.47 | 10.62 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.05 | 10.53 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 0.56 | 9.94 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.24 | 9.87 | 0.00% |
| 688275 | 万润新能 | 0.07 | 8.97 | 0.00% |
| 688163 | 赛伦生物 | 0.18 | 8.61 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.18 | 8.22 | 0.00% |
| 301115 | 联检科技 | 0.23 | 8.06 | 0.00% |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.93 | 7.79 | 0.00% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.16 | 7.55 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 0.07 | 7.17 | 0.00% |
| 301005 | 超捷股份 | 0.06 | 7.14 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.10 | 7.13 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.08 | 6.56 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 0.09 | 6.45 | 0.00% |
| 301225 | 恒勃股份 | 0.08 | 6.30 | 0.00% |
| 688175 | 高凌信息 | 0.24 | 6.02 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 0.27 | 5.75 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.02 | 5.65 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 0.41 | 5.24 | 0.00% |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.20 | 4.26 | 0.00% |
| 688680 | 海优新材 | 0.10 | 4.20 | 0.00% |
| 002865 | 钧达股份 | 0.07 | 4.18 | 0.00% |
| 301309 | 万得凯 | 0.12 | 3.78 | 0.00% |
| 002173 | 创新医疗 | 0.23 | 3.77 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.05 | 3.53 | 0.00% |
| 688516 | 奥特维 | 0.05 | 2.87 | 0.00% |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.07 | 2.56 | 0.00% |
| 300834 | 星辉环材 | 0.06 | 2.36 | 0.00% |
| 301206 | 三元生物 | 0.06 | 1.33 | 0.00% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 0.04 | 1.31 | 0.00% |
| 301177 | 迪阿股份 | 0.05 | 1.28 | 0.00% |
| 301108 | 洁雅股份 | 0.05 | 1.26 | 0.00% |
| 301322 | 绿通科技 | 0.02 | 1.12 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能源 | 0.10 | 1.01 | 0.00% |
| 301349 | 信德新材 | 0.01 | 0.67 | 0.00% |
| 301166 | 优宁维 | 0.03 | 0.65 | 0.00% |
| 301469 | 恒达新材 | 0.02 | 0.64 | 0.00% |
| 301303 | 真兰仪表 | 0.03 | 0.56 | 0.00% |
| 301290 | 东星医疗 | 0.02 | 0.46 | 0.00% |
| 301355 | 南王科技 | 0.04 | 0.41 | 0.00% |
| 301395 | 仁信新材 | 0.03 | 0.40 | 0.00% |
| 301152 | 天力锂能 | 0.02 | 0.39 | 0.00% |
| 301170 | 锡南科技 | 0.02 | 0.39 | 0.00% |
| 301260 | 格力博 | 0.03 | 0.38 | 0.00% |
| 301386 | 未来电器 | 0.01 | 0.28 | 0.00% |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.01 | 0.24 | 0.00% |
| 301559 | 中集环科 | 0.02 | 0.20 | 0.00% |
| 301332 | 德尔玛 | 0.02 | 0.18 | 0.00% |
| 301519 | 舜禹股份 | 0.02 | 0.18 | 0.00% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
