- 基金公司档案
| 九泰基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 九泰基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 11.60(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-03 | 注册资本 | 30000.00(万元) |
| 法人代表 | 徐进 | 总 经 理 | 徐进 |
| 注册地址 | 北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | service@jtamc.com |
| 网站地址 | www.jtamc.com | ||
| 电话号码 | 400-618-5501 | 传真号码 | 010-87940910 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。 其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。 | ||
- 九泰基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 0.6206 | 0.6206 | 0.6077 | 0.6077 | 0.0129 | 2.12% | 开放 | 开放 |
| 011589 | 九泰天利量化A | 0.8332 | 0.8332 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0154 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 011590 | 九泰天利量化C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0150 | 1.87% | 开放 | 开放 |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 0.8748 | 0.8748 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0131 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.2380 | 1.5420 | 1.2220 | 1.5260 | 0.0160 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0127 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0123 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0086 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0099 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | 1.1239 | 1.1239 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0099 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0078 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 1.8553 | 1.8553 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0036 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010120 | 九泰久福量化股票A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0094 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010121 | 九泰久福量化股票C | 0.9589 | 0.9589 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0091 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | -- | -- | 0.6860 | 0.8230 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | -- | -- | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001782 | 九泰久益混合A | -- | -- | 2.7070 | 2.8410 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001844 | 九泰久益混合C | -- | -- | 2.5650 | 2.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | -- | -- | 1.1240 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | -- | -- | 0.6803 | 0.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | -- | -- | 1.0770 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | -- | -- | 1.5426 | 1.5426 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | -- | -- | 1.1832 | 1.1832 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | -- | -- | 1.1690 | 1.1690 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | -- | -- | 1.5259 | 1.5259 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | -- | -- | 0.9977 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | -- | -- | 0.9863 | 1.0823 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | -- | -- | 1.2555 | 1.2555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | -- | -- | 0.6252 | 0.6252 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 001842 | 九泰日添金货币A | 0.2975 | 1.1220% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.21% |
| 001843 | 九泰日添金货币B | 0.3358 | 1.2630% | 0.10% | 0.34% | 0.68% | 0.24% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 168104 | 九泰锐丰LOF | 0.9138 | 1.3735 | 0.9001 | 1.3598 | 0.0137 | 1.52% | 0.9050 | -0.96% |
| 168102 | 九泰锐富LOF | 1.2470 | 1.8870 | 1.2300 | 1.8700 | 0.0170 | 1.38% | 1.2310 | -1.28% |
| 168103 | 九泰锐益LOF | 1.4330 | 1.4330 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0070 | 0.49% | 1.4200 | -0.91% |
| 168101 | 九泰锐智LOF | 1.5180 | 2.0110 | 1.5130 | 2.0060 | 0.0050 | 0.33% | 1.5060 | -0.79% |
| 168105 | 九泰泰富LOF | 1.8646 | 1.8646 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0036 | 0.19% | 1.8400 | -1.32% |
- 九泰基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600690 | 海尔智家 | 179.42 | 4681.07 | 4.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.14 | 4324.35 | 3.73% |
| 002371 | 北方华创 | 8.84 | 4059.05 | 3.50% |
| 600941 | 中国移动 | 30.69 | 3101.22 | 2.67% |
| 002415 | 海康威视 | 98.68 | 2944.61 | 2.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.85 | 2515.00 | 2.17% |
| 600585 | 海螺水泥 | 102.59 | 2242.62 | 1.93% |
| 300274 | 阳光电源 | 13.04 | 2230.70 | 1.92% |
| 002011 | 盾安环境 | 155.62 | 1973.26 | 1.70% |
| 600863 | 内蒙华电 | 328.71 | 1472.62 | 1.27% |
| 688008 | 澜起科技 | 12.44 | 1465.43 | 1.26% |
| 688981 | 中芯国际 | 11.56 | 1419.67 | 1.22% |
| 688041 | 海光信息 | 6.23 | 1398.10 | 1.21% |
| 002601 | 龙佰集团 | 70.25 | 1375.50 | 1.19% |
| 688012 | 中微公司 | 4.91 | 1338.56 | 1.15% |
| 603259 | 药明康德 | 14.19 | 1286.18 | 1.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.99 | 1283.36 | 1.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14.23 | 921.68 | 0.79% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.60 | 869.96 | 0.75% |
| 000157 | 中联重科 | 89.17 | 769.54 | 0.66% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.53 | 758.05 | 0.65% |
| 000333 | 美的集团 | 9.06 | 708.43 | 0.61% |
| 600938 | 中国海油 | 21.92 | 661.55 | 0.57% |
| 603087 | 甘李药业 | 8.71 | 592.89 | 0.51% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.79 | 531.36 | 0.46% |
| 688169 | 石头科技 | 3.01 | 457.52 | 0.39% |
| 000963 | 华东医药 | 11.43 | 450.91 | 0.39% |
| 600346 | 恒力石化 | 19.61 | 441.81 | 0.38% |
| 600309 | 万华化学 | 5.62 | 430.94 | 0.37% |
| 000338 | 潍柴动力 | 24.86 | 427.66 | 0.37% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20.56 | 411.20 | 0.35% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.12 | 382.50 | 0.33% |
| 002027 | 分众传媒 | 45.84 | 337.84 | 0.29% |
| 688235 | 百济神州 | 1.24 | 333.49 | 0.29% |
| 002001 | 新和成 | 12.81 | 322.68 | 0.28% |
| 601919 | 中远海控 | 20.58 | 312.40 | 0.27% |
| 002043 | 兔宝宝 | 20.17 | 290.65 | 0.25% |
| 000651 | 格力电器 | 7.13 | 286.71 | 0.25% |
| 688578 | 艾力斯 | 2.71 | 282.76 | 0.24% |
| 600036 | 招商银行 | 6.66 | 280.39 | 0.24% |
| 600031 | 三一重工 | 13.00 | 274.69 | 0.24% |
| 002648 | 卫星化学 | 15.26 | 269.80 | 0.23% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.37 | 254.12 | 0.22% |
| 300003 | 乐普医疗 | 16.04 | 253.59 | 0.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.36 | 219.60 | 0.19% |
| 600873 | 梅花生物 | 19.70 | 199.56 | 0.17% |
| 600089 | 特变电工 | 8.57 | 190.43 | 0.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.15 | 178.64 | 0.15% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.44 | 172.83 | 0.15% |
| 300502 | 新易盛 | 0.40 | 172.35 | 0.15% |
| 000975 | 山金国际 | 7.00 | 170.31 | 0.15% |
| 601877 | 正泰电器 | 6.08 | 169.57 | 0.15% |
| 002595 | 豪迈科技 | 1.93 | 163.10 | 0.14% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.00 | 156.20 | 0.13% |
| 688111 | 金山办公 | 0.49 | 150.46 | 0.13% |
| 601717 | 中创智领 | 5.89 | 144.60 | 0.12% |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.15 | 144.42 | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 137.88 | 0.12% |
| 300866 | 安克创新 | 1.20 | 137.27 | 0.12% |
| 300628 | 亿联网络 | 3.60 | 128.34 | 0.11% |
| 002170 | 芭田股份 | 9.80 | 119.36 | 0.10% |
| 600438 | 通威股份 | 5.71 | 117.17 | 0.10% |
| 002616 | 长青集团 | 21.00 | 114.66 | 0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 1.06 | 112.30 | 0.10% |
| 600096 | 云天化 | 3.00 | 100.18 | 0.09% |
| 603369 | 今世缘 | 2.50 | 86.95 | 0.07% |
| 000683 | 博源化工 | 11.53 | 85.78 | 0.07% |
| 688612 | 威迈斯 | 2.50 | 82.42 | 0.07% |
| 601728 | 中国电信 | 13.00 | 81.90 | 0.07% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.10 | 73.16 | 0.06% |
| 300009 | 安科生物 | 7.20 | 68.90 | 0.06% |
| 000100 | TCL科技 | 11.01 | 49.99 | 0.04% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.90 | 47.66 | 0.04% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.95 | 44.13 | 0.04% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.86 | 43.50 | 0.04% |
| 002236 | 大华股份 | 2.00 | 37.88 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.04 | 13.20 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 0.05 | 11.61 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.14 | 11.03 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.04 | 10.70 | 0.01% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.61 | 7.88 | 0.01% |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.85 | 7.75 | 0.01% |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.25 | 7.59 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 0.13 | 7.20 | 0.01% |
| 605599 | 菜百股份 | 0.40 | 6.55 | 0.01% |

微信公众号
证券之星APP
