- 基金公司档案
| 兴银基金管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴银基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD | ||
| 资产规模 | 1474.29(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 注册资本 | 14300.00(万元) |
| 法人代表 | 易勇 | 总 经 理 | 易勇 |
| 注册地址 | 福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908 | ||
| 办公地址 | 中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | hfservice@hffunds.cn |
| 网站地址 | www.hffunds.cn | ||
| 电话号码 | 40000-96326 | 传真号码 | 021-68630069 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1.43亿元人民币,法定代表人吴若曼。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币3亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京、上海和福建设立了分公司。 公司秉承“真诚服务,共同兴业”的公司使命,坚持“以客户为中心”的经营理念,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营思路,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。 | ||
- 兴银基金管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0063 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0063 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A | 0.9796 | 0.9796 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C | 0.9515 | 0.9515 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A | 1.2470 | 1.2470 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C | 1.2351 | 1.2351 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6361 | 1.6361 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0029 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.6219 | 1.6219 | 1.6191 | 1.6191 | 0.0028 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.1746 | 1.1746 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.1805 | 1.1805 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A | 0.8503 | 0.8503 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C | 0.8317 | 0.8317 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2.3810 | 2.5120 | 2.3798 | 2.5108 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2.3873 | 2.7284 | 2.3861 | 2.7272 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0115 | 1.1605 | 1.0115 | 1.1605 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003628 | 兴银收益增强A | 1.3244 | 1.5743 | 1.3247 | 1.5746 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 1.1195 | 1.1195 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 024405 | 兴银聚丰债券E | 1.0541 | 1.0541 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | 1.0541 | 1.1471 | 1.0544 | 1.1474 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 024404 | 兴银聚丰债券C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 018500 | 兴银收益增强C | 1.3829 | 1.5561 | 1.3833 | 1.5565 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.7223 | 1.7793 | 1.7231 | 1.7801 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 1.7114 | 1.7114 | 1.7122 | 1.7122 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 1.1888 | 1.1888 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.0841 | 1.1946 | 1.0849 | 1.1954 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.1558 | 1.1558 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.0929 | 1.2185 | 1.0938 | 1.2194 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1728 | 1.1728 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 1.1647 | 1.1647 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1761 | 1.1761 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 006545 | 兴银中短债A | 1.2673 | 1.2673 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 开放 |
| 006546 | 兴银中短债C | 1.2556 | 1.2556 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0019 | -0.15% | 限大额 | 开放 |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 1.0224 | 1.2441 | 1.0243 | 1.2460 | -0.0019 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0210 | 1.2248 | 1.0229 | 1.2267 | -0.0019 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
| 021999 | 兴银朝阳C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
| 001794 | 兴银朝阳A | 1.0700 | 1.3828 | 1.0720 | 1.3848 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0020 | -0.19% | 暂停 | 暂停 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0324 | 1.2616 | 1.0344 | 1.2636 | -0.0020 | -0.19% | 暂停 | 暂停 |
| 016354 | 兴银合泰债券C | 1.0728 | 1.1128 | 1.0750 | 1.1150 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
| 016353 | 兴银合泰债券A | 1.0679 | 1.1079 | 1.0701 | 1.1101 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.0154 | 1.1824 | 1.0175 | 1.1845 | -0.0021 | -0.21% | 暂停 | 暂停 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 1.0293 | 1.1428 | 1.0316 | 1.1451 | -0.0023 | -0.22% | 暂停 | 暂停 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0152 | 1.0276 | 1.0176 | 1.0300 | -0.0024 | -0.24% | 暂停 | 开放 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0133 | 1.0251 | 1.0157 | 1.0275 | -0.0024 | -0.24% | 暂停 | 开放 |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7177 | 0.7177 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7131 | 0.7131 | 0.7148 | 0.7148 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 026546 | 兴银裕兴90天持有债券A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 026547 | 兴银裕兴90天持有债券C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0366 | 1.2212 | 1.0391 | 1.2237 | -0.0025 | -0.24% | 暂停 | 暂停 |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0208 | 1.1458 | 1.0234 | 1.1484 | -0.0026 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
| 001960 | 兴银瑞益 | 1.0198 | 1.3668 | 1.0225 | 1.3695 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 1.0448 | 1.2142 | 1.0476 | 1.2170 | -0.0028 | -0.27% | 暂停 | 暂停 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0265 | 1.3715 | 1.0295 | 1.3745 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0559 | 1.0809 | 1.0590 | 1.0840 | -0.0031 | -0.29% | 暂停 | 暂停 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 1.0206 | 1.3755 | 1.0236 | 1.3785 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 1.0442 | 1.1884 | 1.0480 | 1.1922 | -0.0038 | -0.36% | 暂停 | 暂停 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 1.4565 | 1.4565 | 1.4633 | 1.4633 | -0.0068 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.4676 | 1.4676 | 1.4745 | 1.4745 | -0.0069 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 017613 | 兴银合丰债券C | 1.1248 | 1.1701 | 1.1316 | 1.1769 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 开放 |
| 007433 | 兴银合丰债券A | 1.1210 | 1.2366 | 1.1278 | 1.2434 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 开放 |
| 023351 | 兴银合丰债券E | 1.1205 | 1.1205 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0068 | -0.60% | 限大额 | 开放 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2687 | 1.2687 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0081 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.7716 | 1.7716 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0114 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.7160 | 0.7160 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0055 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.7153 | 0.7153 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0055 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0087 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0087 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0084 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0093 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C | 0.9387 | 0.9387 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0084 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.2138 | 1.2138 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0129 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.2876 | 1.2876 | 1.3013 | 1.3013 | -0.0137 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.9316 | 0.9316 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0126 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.9009 | 0.9009 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0122 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0131 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 0.9402 | 0.9402 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0131 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 0.8915 | 0.8915 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0126 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 0.8910 | 0.8910 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0126 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0265 | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0263 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.9465 | 0.9465 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0322 | -3.29% | 开放 | 开放 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0320 | -3.30% | 开放 | 开放 |
| 027446 | 兴银新锐量化选股混合A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0346 | -3.52% | 开放 | 开放 |
| 027447 | 兴银新锐量化选股混合C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0346 | -3.52% | 开放 | 开放 |
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0263 | -3.53% | 开放 | 开放 |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 0.7196 | 0.7196 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0264 | -3.54% | 开放 | 开放 |
| 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 1.3941 | 1.3941 | 1.4494 | 1.4494 | -0.0553 | -3.82% | 开放 | 开放 |
| 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 1.3834 | 1.3834 | 1.4383 | 1.4383 | -0.0549 | -3.82% | 开放 | 开放 |
| 010427 | 兴银策略智选混合A | 1.2879 | 1.2879 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0601 | -4.46% | 开放 | 开放 |
| 010428 | 兴银策略智选混合C | 1.2488 | 1.2488 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0583 | -4.46% | 开放 | 开放 |
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 1.1649 | 1.1649 | 1.2194 | 1.2194 | -0.0545 | -4.47% | 开放 | 开放 |
| 010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0530 | -4.47% | 开放 | 开放 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.8133 | 0.8133 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0406 | -4.75% | 开放 | 开放 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.8089 | 0.8089 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0404 | -4.76% | 开放 | 开放 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.8176 | 0.8176 | 0.8585 | 0.8585 | -0.0409 | -4.76% | 开放 | 开放 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 0.9381 | 0.9381 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0487 | -4.94% | 限大额 | 开放 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 0.9330 | 0.9330 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0485 | -4.94% | 限大额 | 开放 |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 0.8456 | 0.8456 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0454 | -5.10% | 开放 | 开放 |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 0.8450 | 0.8450 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0454 | -5.10% | 开放 | 开放 |
| 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 0.7023 | 0.7023 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0447 | -5.98% | 开放 | 开放 |
| 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 0.7019 | 0.7019 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0447 | -5.99% | 开放 | 开放 |
| 001246 | 兴银长乐定开债A | 1.0790 | 1.5150 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0393 | 1.2643 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026342 | 兴银长乐定开债C | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028306 | 兴银资源主题睿选混合发起A | 0.9740 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028307 | 兴银资源主题睿选混合发起C | 0.9739 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028660 | 兴银瑞升增利债券发起A | 0.9470 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 028661 | 兴银瑞升增利债券发起C | 0.9470 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 029351 | 兴银瑞衡双利债券发起A | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 029352 | 兴银瑞衡双利债券发起C | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004121 | 兴银现金添利A | 0.3767 | 1.3820% | 0.3407 | 1.3630% | 0.11% | 0.32% | 0.69% | 1.16% |
| 000740 | 兴银货币B | 0.3169 | 1.2620% | 0.3189 | 1.2630% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.08% |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 0.3329 | 1.2280% | 0.3396 | 1.2280% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 1.10% |
| 018092 | 兴银现金添利C | 0.3328 | 1.2200% | 0.2969 | 1.2010% | 0.09% | 0.28% | 0.61% | 1.02% |
| 000741 | 兴银货币A | 0.2237 | 0.9180% | 0.2256 | 0.9190% | 0.07% | 0.22% | 0.45% | 0.80% |
| 003525 | 兴银现金收益A | 0.2308 | 0.8490% | 0.2304 | 0.8520% | 0.07% | 0.23% | 0.48% | 0.86% |
| 023745 | 兴银现金收益C | 0.1648 | 0.6070% | 0.1646 | 0.6100% | 0.05% | 0.17% | 0.36% | 0.66% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 513560 | 香港科技ETF兴银 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0023 | -0.25% | 0.9120 | -1.14% |
| 159767 | 电池龙头ETF兴银 | 0.5937 | 0.5937 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0048 | -0.80% | 0.6010 | 1.23% |
| 589580 | 科创综指ETF兴银 | 1.1430 | 1.1430 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0570 | -4.75% | 1.2180 | 6.56% |
| 588660 | 科创创业50ETF兴银 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2752 | 1.2752 | -0.0634 | -4.97% | 1.2110 | -0.07% |
- 兴银基金管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 31.22 | 9087.17 | 0.06% |
| 601918 | 新集能源 | 611.14 | 6899.77 | 0.05% |
| 600885 | 宏发股份 | 201.05 | 6741.21 | 0.05% |
| 300596 | 利安隆 | 155.42 | 6112.67 | 0.04% |
| 002001 | 新和成 | 214.29 | 5560.83 | 0.04% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 98.44 | 5252.76 | 0.04% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.92 | 4960.19 | 0.03% |
| 601702 | 华峰铝业 | 314.12 | 4674.11 | 0.03% |
| 600595 | 中孚实业 | 754.51 | 4489.33 | 0.03% |
| 688036 | 传音控股 | 83.37 | 4485.44 | 0.03% |
| 002064 | 华峰化学 | 453.69 | 4378.11 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 19.09 | 4330.07 | 0.03% |
| 688008 | 澜起科技 | 21.32 | 4313.15 | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 34.56 | 2879.19 | 0.02% |
| 300408 | 三环集团 | 18.62 | 2184.10 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.79 | 2030.49 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 6.31 | 2010.56 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 17.56 | 1966.11 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 5.55 | 1393.94 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 29.76 | 1062.79 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.87 | 989.52 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.56 | 953.96 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 21.74 | 761.02 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.08 | 736.11 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.49 | 733.95 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 10.95 | 701.02 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 7.10 | 687.60 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 3.13 | 684.95 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 29.83 | 678.04 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 8.20 | 676.42 | 0.00% |
| 300223 | 君正股份 | 5.23 | 675.45 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15.52 | 673.86 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 115.58 | 661.12 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 17.08 | 653.82 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 14.27 | 629.26 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 57.75 | 628.32 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 3.71 | 621.74 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 18.45 | 616.60 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 74.42 | 616.20 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 126.30 | 604.98 | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 91.02 | 602.55 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 19.19 | 598.73 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞医科 | 12.45 | 586.52 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 19.81 | 565.38 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 15.21 | 531.55 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 528.62 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 9.60 | 519.84 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 56.29 | 502.67 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 67.50 | 470.48 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 26.36 | 468.94 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 40.31 | 451.88 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.43 | 395.00 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 6.38 | 392.82 | 0.00% |
| 300458 | 全志科技 | 11.92 | 383.59 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 15.29 | 381.49 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.35 | 379.10 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 27.37 | 375.79 | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 16.75 | 348.53 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 50.38 | 339.06 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 5.70 | 331.74 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 4.22 | 314.35 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 5.44 | 309.54 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 9.58 | 309.53 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 11.24 | 306.77 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.65 | 306.66 | 0.00% |
| 301367 | 瑞迈特 | 6.15 | 286.91 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 4.20 | 269.98 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 19.88 | 265.00 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 3.80 | 261.82 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 6.34 | 261.59 | 0.00% |
| 688697 | 纽威数控 | 18.18 | 260.93 | 0.00% |
| 600189 | 泉阳泉 | 27.87 | 249.44 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 18.27 | 241.89 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.19 | 228.38 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 8.05 | 210.91 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 22.70 | 195.22 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 21.43 | 194.37 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.85 | 184.03 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 1.15 | 179.17 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.24 | 177.23 | 0.00% |
